Festival Rapide 2009/2010 - Etape 7
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LE Minh Trung Remy 2070 Sen FRA IDF +17N +11B +2B +10N -4N +6B 5 20,5 19 2213 2239
2   DE FARIA Manuel 2120 Sen FRA IDF +15N +3B -1N +12N +10B =4B 4,5 22 16,5 2141 2132
3   ROFFE Benoit 1960 Sen FRA IDF +5B -2N +11N =6B +9N +7B 4,5 22 14,5 2021  
4   HAMEAU Cyril 2220 Sen FRA IDF +21B -10N +15B +13N +1B =2N 4,5 17,5 15,5 2142  
5   MOUDA Tahar 1470 Sen FRA IDF -3N -15B +17B +21N +12B +10N 4 15 10 1790 1925
6   DERISBOURG Denis 1940 Sen FRA IDF -11B +8N +19B =3N +13B -1N 3,5 19,5 12,5 1872 1827
7   EGGENSPIELER Fabien 2100 Jun FRA IDF +16B =13N -10B +8N +11B -3N 3,5 18,5 13,5 1904 1798
8   DAUPHIN Thomas 1940 Sen FRA IDF =9N -6B +14N -7B +16N +13B 3,5 17,5 10 1819 1769
9   PROTHEE Renaud 1460 Sen FRA IDF =8B +19N -13B +15N -3B +14B 3,5 16 12 1721 1767
10   RICROQUE Jean-Pierre 1920 Sen FRA IDF +12N +4B +7N -1B -2N -5B 3 24,5 15 1945 1953
11   SAMPAIO Joao 1430 Sen FRA IDF +6N -1N -3B +20B -7N +16B 3 20 10 1734  
12   MENHOUDJ Abdeslem 1399 Sen FRA IDF -10B +16N +20N -2B -5N +15N 3 17 10 1705 1729
13   RODRIGUES Georges 1730 Sen FRA IDF +14N =7B +9N -4B -6N -8N 2,5 21 12,5 1771 1785
14   TAREL Jacques 1480 Sen FRA IDF -13B =21N -8B +17N +19B -9N 2,5 13 7,5 1559 1539
15   BONTEMPS Philippe 1620 Sen FRA IDF -2B +5N -4N -9B +20N -12B 2 21 7 1566 1584
16   VOYER Herve 1610 Sen FRA IDF -7N -12B +21B +19N -8B -11N 2 14,5 7 1558 1543
17   PICHARD Guillaume 1530 Ben FRA IDF -1B -20B -5N -14B +21N +19N 2 14,5 3 1489 1447
18   EGGENSPIELER Laurent 1510 Sen FRA IDF           +21B 1 15,5 1 1640  
19   MUGNIER Gilles 1380 Sen FRA IDF +20N -9B -6N -16B -14N -17B 1 15 6 1330 1313
20   DERVIEUX Dominique 1670 Sen FRA IDF -19B +17N -12B -11N -15B   1 14 5 1300 1291
21   VARNICA Nenad 1640 Vet FRA IDF -4N =14B -16N -5B -17B -18N 0,5 18,5 2,5 1207 1158