Classement par catégorie :
ELO plus de 2100 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | DE FARIA Manuel | 2230 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 30 | 16 | 19 | 23 | 20 | 18 | 126 | |
| 2 | EGGENSPIELER Fabien | 2140 | Jun | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 32 | 17 | 19 | 12 | 8 | 88 | ||
| 3 | LEWIS John | 2180 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 33 | 33 | ||||||
| 4 | SIMON Olivier | 2380 | Sen | Fenain et Hornaing Echecs | 25 | 25 | ||||||
| 5 | APPENDINO Jerome | 2110 | Sen | Echiquier de Franconville | 24 | 24 | ||||||
| 6 | MORELLE Ludovic | 2570 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 23 | 23 | ||||||
| 7 | VITIC Zikica | 2110 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 22 | 22 | ||||||
| 8 | RAVAIL Olivier | 2100 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 14 | 14 |
ELO 2000-2099 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | LE Minh Trung Remy | 2020 | Sen | Echiquier de Franconville | 15 | 23 | 20 | 58 | ||||
| 2 | JOSLIN Jerome | 2070 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 27 | 10 | 37 | |||||
| 3 | MARCHANDON Dorian | 2030 | Cad | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 28 | 28 | ||||||
| 4 | KASSIS Antoine | 2010 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 22 | 22 | ||||||
| 5 | LEFRANC Benoit | 2040 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 18 | 18 |
ELO 1900-1999 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | HAMEAU Cyril | 1940 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 35 | 22 | 21 | 18 | 19 | 115 | ||
| 2 | JACTEL Nicolas | 1910 | Sen | Echiquier de Franconville | 34 | 21 | 24 | 79 | ||||
| 3 | DAUPHIN Thomas | 1960 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 13 | 14 | 20 | 11 | 17 | 75 | ||
| 4 | WAHICHE Geoffrey | 1980 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 31 | 31 | ||||||
| 5 | RICROQUE Jean-Pierre | 1920 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 9 | 21 | 30 | |||||
| 6 | MAGNAN Fabrice | 1910 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 26 | 26 | ||||||
| 7 | MARIN Sebastien | 1990 | Sen | Fenain et Hornaing Echecs | 24 | 24 | ||||||
| 8 | ALOS Rafael | 1930 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 19 | 19 | ||||||
| 9 | BEREL Thierry | 1980 | Sen | Club d'Echecs Ermontois | 15 | 15 | ||||||
| 10 | DUPREY Francois-Xavier | 1950 | Sen | C.E. Beaumont sur Oise | 12 | 12 |
ELO 1800-1899 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | ROFFE Benoit | 1890 | Sen | Echiquier de Franconville | 23 | 23 | ||||||
| 2 | THILL Alain | 1820 | Sen | C.E. Beaumont sur Oise | 16 | 16 | ||||||
| 3 | FERREIRA Carlos | 1810 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 15 | 15 | ||||||
| 4 | JEANNESSON Stanislas | 1870 | Sen | Club d'Echecs Ermontois | 10 | 10 |
ELO 1700-1799 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | BONTEMPS Philippe | 1780 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 20 | 10 | 13 | 10 | 19 | 6 | 78 | |
| 2 | RODRIGUES Georges | 1790 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 17 | 15 | 15 | 47 | ||||
| 3 | DOMINGUEZ Alain | 1770 | Sen | Echiquier de Franconville | 22 | 18 | 40 | |||||
| 4 | DEBET Hadrien | 1750 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 12 | 15 | 27 | |||||
| 5 | OLLAGNON Jean-Claude | 1710 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 10 | 11 | 2 | 23 | ||||
| 6 | BIVILLE Pascal | 1790 | Sen | C.E. Beaumont sur Oise | 14 | 14 | ||||||
| 7 | DAGONIA Steve | 1790 | Sen | Club 608 d'Echecs Paris | 13 | 13 | ||||||
| 8 | TARAMELLI Marc | 1770 | Sen | Club d'Echecs Ermontois | 13 | 13 | ||||||
| 9 | YUEN Wing Hing | 1760 | Ben | L'Echiquier du Lac Enghien | 12 | 12 | ||||||
| 10 | DERVIEUX Dominique | 1750 | Sen | Club du Canal St-Martin Paris | 8 | 8 | ||||||
| 11 | FANCELLI Luc | 1710 | Sen | Club d'Echecs de Mouy | 2 | 2 |
ELO 1600-1699 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1670 | Min | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 11 | 12 | 13 | 21 | 7 | 64 | ||
| 2 | JRIDI Mohamed-Hedi | 1650 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 29 | 29 | ||||||
| 3 | RIVERA Carlos | 1610 | Sen | Beaumont sur Oise | 20 | 20 | ||||||
| 4 | OUAHID Rafik | 1600 | Min | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 16 | 16 | ||||||
| 5 | VARNICA Nenad | 1640 | Vet | C.E. de Bois-Colombes | 14 | 14 | ||||||
| 6 | SIMON Jean-Marc | 1620 | Sen | Echiquier de Franconville | 10 | 10 | ||||||
| 7 | MOUTON Jacques | 1680 | Vet | Club d'Echecs Ermontois | 9 | 9 | ||||||
| 8 | MONY Didier | 1620 | Sen | C.E. Beaumont sur Oise | 4 | 4 |
ELO 1500-1599 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | GEIST Stephane | 1510 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 12 | 7 | 7 | 26 | ||||
| 2 | BESSONNEAU Laurent | 1550 | Sen | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 | 14 | 18 | |||||
| 3 | DE LA VIEUVILLE Remi | 1500 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 17 | 17 | ||||||
| 4 | ANDRE Joel | 1530 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 11 | 11 | ||||||
| 5 | VUIBERT Alexandre | 1520 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 9 | 9 | ||||||
| 6 | MOUDA Tahar | 1520 | Sen | Club Echecs Argenteuil | 8 | 8 | ||||||
| 7 | PASSELAIGUE Yves | 1580 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 6 | 6 | ||||||
| 8 | SCHOULIKA Serge | 1590 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 5 | 5 |
ELO 1400-1499 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | PICHARD Guillaume | 1400 | Ben | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 21 | 5 | 11 | 6 | 17 | 5 | 65 | |
| 2 | TAREL Jacques | 1480 | Sen | CSME ACAL | 16 | 16 | ||||||
| 3 | VERGER Jean-Marc | 1410 | Vet | Club d'Echecs d'Ecouen | 13 | 13 | ||||||
| 4 | BARZIC Mickael | 1499 | Sen | Beaumont sur Oise | 11 | 11 | ||||||
| 5 | MARCHANDON Stephane | 1490 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 9 | 9 | ||||||
| 6 | NARCHI Paul | 1440 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 6 | 6 |
ELO 1300-1399 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | EGGENSPIELER Laurent | 1370 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 18 | 2 | 8 | 2 | 30 | |||
| 2 | EGEA Francisco | 1310 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | |||
| 3 | TRAN Georges | 1350 | Ben | Echiquier de Franconville | 16 | 16 | ||||||
| 4 | BOUJON Manuel | 1399 | Sen | Club d'Echecs d'Ecouen | 16 | 16 | ||||||
| 5 | MENHOUDJ Abdeslem | 1399 | Sen | Club Echecs Argenteuil | 6 | 8 | 14 | |||||
| 6 | BROUME Antoine | 1399 | Jun | Club Echecs Argenteuil | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||
| 7 | DESSAINT Jean Christophe | 1399 | Sen | Cergy Pontoise Echecs | 4 | 6 | 10 | |||||
| 8 | LESAGE Pierre | 1399 | Vet | Aux Tours de Magny | 5 | 3 | 8 | |||||
| 9 | MATULEWICZ Gustaw | 1399 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 4 | 4 | ||||||
| 10 | PERRET Jacques | 1399 | Vet | Aux Tours de Magny | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | TIRANT Bruno | 1399 | Sen | Aux Tours de Magny | 3 | 3 | ||||||
| 12 | PICHARD Isabelle | 1399 | Sen | Aux Tours de Magny | 2 | 2 | ||||||
| 13 | HAMEAU Jean-Louis | 1320 | Vet | C.E. La Tour de Mantes | 1 | 1 | ||||||
| 14 | MONTEILS Geraldine | 1399 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 1 | 1 |
ELO moins de 1300 :
| Pl. | Joueur | Rapide | Cat. | Club | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Total |
| 1 | MUGNIER Gilles | 1260 | Sen | Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 2 | POTREL Manu | 1120 | Jun | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 14 | 14 | ||||||
| 3 | HALLUIN Philippe | 1290 | Sen | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 8 | 2 | 10 | |||||
| 4 | RATIER Claude | 1130 | Vet | Club d'Echecs d'Ecouen | 7 | 7 | ||||||
| 5 | GOMET Mario | 1260 | Sen | L'Echiquier du Lac Enghien | 4 | 4 | ||||||
| 6 | HARRADI Sarra | 1150 | Pup | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | 3 | 3 | ||||||
| 7 | MARTINIE Clement | 1150 | Ben | Echiquier de Franconville | 3 | 3 | ||||||
| 8 | CARRENCOTTE Jason | 799 | Pou | Echiquier de Franconville | 1 | 1 |