Comité Val d'Oisien des Echecs
- Accueil
 
Stages
- Ecancourt 2010
- Arbitrage
 
Chpt par Equipes 2009/10
- Val d'Oise 1
- Val d'Oise 1 Jeunes
- Scolaires
- Equipes du Val d'Oise
 
Tournois
- Chpt Val d'Oise Jeunes 09/10
- Chpt Val d'Oise 09/10
- Festival rapide
- Coupe JC Loubatière
- Tournoi Féminin
- Annonces/Résultats
- Albums Photos
 
Clubs
- Liste
- Liens
 
Joueurs
- Recherche
- Statistiques
- TOP 50
- TOP Jeunes
- TOP Clubs
 
CVOE
- Membres
- Statuts
 
Email
info@echecs95.com
 
- Administration
 

Comité Val d'Oisien des Echecs

Festival rapide du Val d'Oise 2009/10
Le Festival rapide du Val d’Oise est une compétition de parties d’Echecs rapides organisée par le Comité Val d’Oisien des Echecs.
Il se déroule de novembre à juin, au travers d’un circuit de tournois itinérants (étapes) organisés dans différents clubs du Val d’Oise.
Il est ouvert à tous les joueurs licenciés FFE (A ou B) pour la saison en cours (les joueurs qui ne sont ni val d’oisiens, ni franciliens sont les bienvenus).
Les résultats de chacune de ces étapes sont comptabilisés et cumulés pour donner le classement général final du Festival de la saison.
Des prix seront distribués au moins aux 5 premiers du classement général final. Ils seront définis et offerts par le Comité Val d’Oisien des Echecs à l’issue de la dernière étape de la saison.

Responsable de la compétition:
Patrick SCABELLO
Email : pscabello@free.fr
Tél: 06.33.63.81.36

Règlement:
Règlement du Festival 2009/10 (format pdf)
Cahier des charges pour l'accueil d'une étape du Festival (format pdf)

Calendrier des étapes:
Etape 1 : 23 octobre 2009 - 21h00 - Pontoise - Grille américaine
Etape 2 : 27 novembre 2009 - 21h00 - Argenteuil - Grille américaine
Etape 3 : 15 janvier 2010 - 21h00 - Franconville - Grille américaine
Etape 4 : 19 février 2010 - 21h00 - Enghien-les-Bains Grille américaine
Etape 5 : 26 mars 2010 - 21h00 - Ecouen Grille américaine
Etape 6 : 2 avril 2010 - 21h00 - Beaumont-sur-Oise Grille américaine
Etape 7 : 21 mai 2010 - 21h00 - Deuil-la-Barre Grille américaine

Classement général:

Pl. Joueur Rapide Cat. Club E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total Nb Joué Total 6 rondes
1 HAMEAU Cyril 1940 Sen Cergy Pontoise Echecs 35 22 21 18 19 18 133 6 133
2 DE FARIA Manuel 2230 Sen Cergy Pontoise Echecs 30 16 19 23 20 18 20 146 7 130
3 EGGENSPIELER Fabien 2140 Jun Amicale Franco-Yougoslave CERGY 32 17 19 13 8 15 104 6 104
4 DAUPHIN Thomas 1960 Sen Cergy Pontoise Echecs 13 14 20 11 17 14 89 6 89
5 JACTEL Nicolas 1910 Sen Echiquier de Franconville 34 21 24 79 3 79
6 BONTEMPS Philippe 1780 Sen Cergy Pontoise Echecs 20 10 13 10 19 6 7 85 7 79
7 LE Minh Trung Remy 2020 Sen Echiquier de Franconville 15 23 20 21 79 4 79
8 PICHARD Guillaume 1400 Ben Amicale Franco-Yougoslave CERGY 21 5 11 6 17 5 5 70 7 65
9 EGGENSPIELER Jennifer 1670 Min Amicale Franco-Yougoslave CERGY 11 12 13 21 7 64 5 64
10 RODRIGUES Georges 1790 Sen Cergy Pontoise Echecs 17 15 15 9 56 4 56
11 RICROQUE Jean-Pierre 1920 Sen Cergy Pontoise Echecs 9 21 12 42 3 42
13 ROFFE Benoit 1890 Sen Echiquier de Franconville 23 19 42 2 42
12 DOMINGUEZ Alain 1770 Sen Echiquier de Franconville 22 18 40 2 40
14 JOSLIN Jerome 2070 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 27 10 37 2 37
17 EGGENSPIELER Laurent 1370 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 18 2 8 2 4 34 5 34
15 LEWIS John 2180 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 33 33 1 33
16 WAHICHE Geoffrey 1980 Sen Cergy Pontoise Echecs 31 31 1 31
18 JRIDI Mohamed-Hedi 1650 Sen Cergy Pontoise Echecs 29 29 1 29
19 MARCHANDON Dorian 2030 Cad Amicale Franco-Yougoslave CERGY 28 28 1 28
20 DEBET Hadrien 1750 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 12 15 27 2 27
21 GEIST Stephane 1510 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 12 7 7 26 3 26
22 MAGNAN Fabrice 1910 Sen Cergy Pontoise Echecs 26 26 1 26
23 EGEA Francisco 1310 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 5 9 5 7 26 4 26
24 SIMON Olivier 2380 Sen Fenain et Hornaing Echecs 25 25 1 25
44 MOUDA Tahar 1520 Sen Club Echecs Argenteuil 8 17 25 2 25
25 MENHOUDJ Abdeslem 1399 Sen Club Echecs Argenteuil 6 8 10 24 3 24
26 APPENDINO Jerome 2110 Sen Echiquier de Franconville 24 24 1 24
27 MARIN Sebastien 1990 Sen Fenain et Hornaing Echecs 24 24 1 24
32 TAREL Jacques 1480 Sen CSME ACAL 16 8 24 2 24
28 OLLAGNON Jean-Claude 1710 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 10 11 2 23 3 23
29 MORELLE Ludovic 2570 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 23 23 1 23
30 KASSIS Antoine 2010 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 22 22 1 22
31 VITIC Zikica 2110 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 22 22 1 22
33 RIVERA Carlos 1610 Sen Beaumont sur Oise 20 20 1 20
34 ALOS Rafael 1930 Sen Cergy Pontoise Echecs 19 19 1 19
36 BESSONNEAU Laurent 1550 Sen Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 14 18 2 18
37 LEFRANC Benoit 2040 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 18 18 1 18
35 MUGNIER Gilles 1260 Sen Club d'Echecs de Maisons Laffitte 7 3 4 3 17 4 17
38 DE LA VIEUVILLE Remi 1500 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 17 17 1 17
39 OUAHID Rafik 1600 Min Amicale Franco-Yougoslave CERGY 16 16 1 16
40 TRAN Georges 1350 Ben Echiquier de Franconville 16 16 1 16
41 BOUJON Manuel 1399 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 16 16 1 16
42 THILL Alain 1820 Sen C.E. Beaumont sur Oise 16 16 1 16
53 DERISBOURG Denis 1940 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 16 16 1 16
43 VARNICA Nenad 1640 Vet C.E. de Bois-Colombes 14 1 15 2 15
45 FERREIRA Carlos 1810 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 15 15 1 15
46 BEREL Thierry 1980 Sen Club d'Echecs Ermontois 15 15 1 15
47 POTREL Manu 1120 Jun Amicale Franco-Yougoslave CERGY 14 14 1 14
48 RAVAIL Olivier 2100 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 14 14 1 14
49 BIVILLE Pascal 1790 Sen C.E. Beaumont sur Oise 14 14 1 14
50 DAGONIA Steve 1790 Sen Club 608 d'Echecs Paris 13 13 1 13
51 BROUME Antoine 1399 Jun Club Echecs Argenteuil 1 9 3 13 3 13
52 TARAMELLI Marc 1770 Sen Club d'Echecs Ermontois 13 13 1 13
57 PROTHEE Renaud 1460 Sen CSME ACAL 13 13 1 13
54 VERGER Jean-Marc 1410 Vet Club d'Echecs d'Ecouen 12 12 1 12
55 YUEN Wing Hing 1760 Ben L'Echiquier du Lac Enghien 12 12 1 12
56 DUPREY Francois-Xavier 1950 Sen C.E. Beaumont sur Oise 12 12 1 12
59 ANDRE Joel 1530 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 11 11 1 11
60 BARZIC Mickael 1499 Sen Beaumont sur Oise 11 11 1 11
61 SAMPAIO Joao 1430 Sen CSME ACAL 11 11 1 11
58 DERVIEUX Dominique 1750 Sen Club du Canal St-Martin Paris 8 2 10 2 10
62 HALLUIN Philippe 1290 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 8 2 10 2 10
63 DESSAINT Jean Christophe 1399 Sen Cergy Pontoise Echecs 4 6 10 2 10
64 SIMON Jean-Marc 1620 Sen Echiquier de Franconville 10 10 1 10
65 JEANNESSON Stanislas 1870 Sen Club d'Echecs Ermontois 10 10 1 10
66 MARCHANDON Stephane 1490 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 9 9 1 9
67 VUIBERT Alexandre 1520 Sen Club d'Echecs d'Ecouen 9 9 1 9
68 MOUTON Jacques 1680 Vet Club d'Echecs Ermontois 9 9 1 9
70 LESAGE Pierre 1399 Vet Aux Tours de Magny 5 3 8 2 8
71 RATIER Claude 1130 Vet Club d'Echecs d'Ecouen 7 7 1 7
69 VOYER Herve 1610 Sen CSME ACAL 6 6 1 6
72 PASSELAIGUE Yves 1580 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 6 6 1 6
73 NARCHI Paul 1440 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 6 6 1 6
74 SCHOULIKA Serge 1590 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 5 5 1 5
75 GOMET Mario 1260 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 4 4 1 4
76 MONY Didier 1620 Sen C.E. Beaumont sur Oise 4 4 1 4
77 MATULEWICZ Gustaw 1399 Sen Amicale Franco-Yougoslave CERGY 4 4 1 4
78 PERRET Jacques 1399 Vet Aux Tours de Magny 2 1 3 2 3
79 HARRADI Sarra 1150 Pup Amicale Franco-Yougoslave CERGY 3 3 1 3
80 MARTINIE Clement 1150 Ben Echiquier de Franconville 3 3 1 3
81 TIRANT Bruno 1399 Sen Aux Tours de Magny 3 3 1 3
82 FANCELLI Luc 1710 Sen Club d'Echecs de Mouy 2 2 1 2
83 PICHARD Isabelle 1399 Sen Aux Tours de Magny 1 1 1 1
84 CARRENCOTTE Jason 799 Pou Echiquier de Franconville 1 1 1 1
85 HAMEAU Jean-Louis 1320 Vet C.E. La Tour de Mantes 1 1 1 1
86 MONTEILS Geraldine 1399 Sen L'Echiquier du Lac Enghien 1 1 1 1


© CVOE 2006 - info@echecs95.com