Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Rd08 |
Rd09 |
Pts |
Tr |
Perf |
1 |
f |
KAMBRATH Yannick
| | | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 120 | | CARLIER-BROMBERG Paul | 1400 | PupM | FRA | IDF | 3 | 31,5 | 1196 |
2 | ◼ | Gagné | 44 | | BOUSMAHA Wassel | 1660 | PupM | ALG | IDF | 5 | 39,5 | 1671 |
3 | ◻ | Gagné | 2 | | POPOV Konstantin. | 1950 | PupM | RUS | IDF | 8 | 44 | 2158 |
4 | ◼ | Gagné | 17 | | MANSOURI Leo | 2050 | MinM | FRA | IDF | 6 | 46,5 | 1976 |
5 | ◻ | Gagné | 11 | | ALBARIC Etienne | 2220 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 45 | 2142 |
6 | ◼ | Gagné | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
7 | ◻ | Gagné | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
8 | ◼ | Gagné | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
9 | ◻ | Gagné | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
|
2520 |
JunM |
FRA |
IDF |
+120B |
+44N |
+2B |
+17N |
+11B |
+8N |
+4B |
+9N |
+3B |
9 |
48½ |
2846 |
2 |
|
POPOV Konstantin.
| | | 2 | | POPOV Konstantin. | 1950 | PupM | RUS | IDF | 8 | 44 | 2158 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 43 | | MORAIS Thomas | 1340 | PouM | FRA | IDF | 5 | 41,5 | 1624 |
2 | ◻ | Gagné | 80 | | FAUCHERON Matheo | 1530 | PupM | FRA | IDF | 4 | 40,5 | 1531 |
3 | ◼ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
4 | ◻ | Gagné | 46 | | KOCAUSTA Antoine | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1579 |
5 | ◼ | Gagné | 23 | | MORACCHINI Margaux | 1700 | PupF | FRA | IDF | 6 | 41 | 1731 |
6 | ◻ | Gagné | 21 | | FISCHER Thorange | 1750 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1773 |
7 | ◼ | Gagné | 42 | | YUAN Beline | 1830 | PupF | FRA | IDF | 5 | 44 | 1798 |
8 | ◻ | Gagné | 13 | | GUERLACH Keigo | 2020 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2032 |
9 | ◼ | Gagné | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
|
1950 |
PupM |
RUS |
IDF |
+43N |
+80B |
-1N |
+46B |
+23N |
+21B |
+42N |
+13B |
+10N |
8 |
44 |
2158 |
3 |
|
TRAVADON Loic
| | | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 81 | | GUERLACH Elie | 1380 | BenM | FRA | IDF | 4 | 36,5 | 1450 |
2 | ◼ | Gagné | 60 | | SANSONE Adam | 1590 | PupM | FRA | IDF | 5 | 35,5 | 1482 |
3 | ◻ | Gagné | 35 | | DUPONT Jonathan | 1820 | JunM | FRA | IDF | 6 | 35 | 1670 |
4 | ◼ | Nulle | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
5 | ◻ | Gagné | 6 | | NGUYEN Vincent | 2170 | MinM | FRA | IDF | 7 | 44 | 2078 |
6 | ◼ | Gagné | 11 | | ALBARIC Etienne | 2220 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 45 | 2142 |
7 | ◻ | Gagné | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
8 | ◼ | Gagné | 5 | | VLACHOS Anatole | 2060 | BenM | GRE | IDF | 7 | 44 | 2101 |
9 | ◼ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
|
2070 |
BenM |
FRA |
IDF |
+81B |
+60N |
+35B |
=9N |
+6B |
+11N |
+8B |
+5N |
-1N |
7½ |
48½ |
2310 |
4 |
|
BOL Frederic
| | | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 50 | | CROISILLE Shanti | 1400 | PupF | FRA | IDF | 5 | 37,5 | 1581 |
2 | ◻ | Gagné | 26 | | NUNEZ Cenzo | 1640 | MinM | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1699 |
3 | ◼ | Gagné | 19 | | PHAM Arthur | 1910 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43 | 1918 |
4 | ◻ | Gagné | 13 | | GUERLACH Keigo | 2020 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2032 |
5 | ◼ | Gagné | 12 | | ARIZA Thomas | 2190 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2086 |
6 | ◻ | Nulle | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
7 | ◼ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
8 | ◻ | Gagné | 18 | | KIEFFER Anatole | 2150 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43,5 | 2023 |
9 | ◼ | Gagné | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
|
2340 |
CadM |
FRA |
IDF |
+50N |
+26B |
+19N |
+13B |
+12N |
=10B |
-1N |
+18B |
+9N |
7½ |
47 |
2348 |
5 |
|
VLACHOS Anatole
| | | 5 | | VLACHOS Anatole | 2060 | BenM | GRE | IDF | 7 | 44 | 2101 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 109 | | GADENNE Leo | 1370 | PupM | FRA | IDF | 4 | 29 | 1308 |
2 | ◻ | Gagné | 33 | | GACHENOT Alexandre | 1590 | BenM | FRA | IDF | 6 | 36,5 | 1649 |
3 | ◼ | Gagné | 21 | | FISCHER Thorange | 1750 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1773 |
4 | ◻ | Gagné | 36 | | CHOSSON Julien | 1790 | MinM | FRA | IDF | 5,5 | 43 | 1863 |
5 | ◼ | Perdu | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
6 | ◻ | Gagné | 20 | | MARTIN Nathan | 1890 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1878 |
7 | ◼ | Gagné | 19 | | PHAM Arthur | 1910 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43 | 1918 |
8 | ◻ | Perdu | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
9 | ◼ | Gagné | 22 | | HINGOUET Matthieu | 1980 | BenM | FRA | IDF | 6 | 41,5 | 1896 |
|
2060 |
BenM |
GRE |
IDF |
+109N |
+33B |
+21N |
+36B |
-8N |
+20B |
+19N |
-3B |
+22N |
7 |
44 |
2101 |
6 |
|
NGUYEN Vincent
| | | 6 | | NGUYEN Vincent | 2170 | MinM | FRA | IDF | 7 | 44 | 2078 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 96 | | STEPHAN Chloe | 1400 | PouF | FRA | IDF | 4 | 32 | 1403 |
2 | ◻ | Gagné | 29 | | KIEN Clovis | 1610 | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1623 |
3 | ◼ | Gagné | 42 | | YUAN Beline | 1830 | PupF | FRA | IDF | 5 | 44 | 1798 |
4 | ◻ | Perdu | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
6 | ◻ | Gagné | 28 | | AYOUB Georges | 1560 | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1658 |
7 | ◼ | Gagné | 26 | | NUNEZ Cenzo | 1640 | MinM | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1699 |
8 | ◻ | Gagné | 20 | | MARTIN Nathan | 1890 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1878 |
9 | ◼ | Gagné | 19 | | PHAM Arthur | 1910 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43 | 1918 |
|
2170 |
MinM |
FRA |
IDF |
+96N |
+29B |
+42N |
-10B |
-3N |
+28B |
+26N |
+20B |
+19N |
7 |
44 |
2078 |
7 |
|
KOUOI Bertrand
| | | 7 | | KOUOI Bertrand | 2040 | CadM | FRA | IDF | 7 | 42,5 | 2025 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 65 | | COJEST Athena | 1360 | PupF | FRA | IDF | 5 | 32 | 1420 |
2 | ◻ | Gagné | 46 | | KOCAUSTA Antoine | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1579 |
3 | ◼ | Gagné | 31 | | MILROY Melena | 1710 | MinF | FRA | IDF | 6 | 38 | 1738 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
5 | ◼ | Gagné | 32 | | MONTOUT Heny | 1700 | BenM | FRA | IDF | 6 | 36,5 | 1696 |
6 | ◻ | Perdu | 14 | | GUEHTAR Sofiane | 1850 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 42 | 1964 |
7 | ◼ | Gagné | 29 | | KIEN Clovis | 1610 | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1623 |
8 | ◻ | Gagné | 36 | | CHOSSON Julien | 1790 | MinM | FRA | IDF | 5,5 | 43 | 1863 |
9 | ◼ | Gagné | 17 | | MANSOURI Leo | 2050 | MinM | FRA | IDF | 6 | 46,5 | 1976 |
|
2040 |
CadM |
FRA |
IDF |
+65N |
+46B |
+31N |
-8B |
+32N |
-14B |
+29N |
+36B |
+17N |
7 |
42½ |
2025 |
8 |
|
LUTARD Theo
| | | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 68 | | GUICHON Paul | 1400 | PouM | FRA | IDF | 5 | 31,5 | 1331 |
2 | ◼ | Gagné | 75 | | IDER Jargalan | 1630 | BenF | FRA | IDF | 4,5 | 34,5 | 1419 |
3 | ◻ | Gagné | 16 | | HADDOUCHE Lehyan | 1890 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1931 |
4 | ◼ | Gagné | 7 | | KOUOI Bertrand | 2040 | CadM | FRA | IDF | 7 | 42,5 | 2025 |
5 | ◻ | Gagné | 5 | | VLACHOS Anatole | 2060 | BenM | GRE | IDF | 7 | 44 | 2101 |
6 | ◻ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
7 | ◼ | Perdu | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
8 | ◼ | Gagné | 25 | | TOURE Shanthi | 1870 | MinF | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1860 |
9 | ◻ | Nulle | 15 | | RACHID Alexandre | 2020 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1967 |
|
2240 |
MinM |
FRA |
IDF |
+68B |
+75N |
+16B |
+7N |
+5B |
-1B |
-3N |
+25N |
=15B |
6½ |
49½ |
2185 |
9 |
|
LUTARD Florian
| | | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 83 | | JARRIL Alexandre | 1350 | PupM | FRA | IDF | 4 | 36 | 1386 |
2 | ◻ | Gagné | 51 | | TREMEAC Tristan | 1550 | BenM | FRA | IDF | 5 | 37,5 | 1568 |
3 | ◼ | Gagné | 53 | | LABESSE Pierre | 1680 | BenM | FRA | IDF | 5 | 37 | 1598 |
4 | ◻ | Nulle | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
5 | ◼ | Gagné | 37 | | MAUFFREY Victor | 1710 | PupM | FRA | IDF | 5,5 | 41 | 1799 |
6 | ◻ | Gagné | 12 | | ARIZA Thomas | 2190 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2086 |
7 | ◼ | Gagné | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
8 | ◻ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
9 | ◻ | Perdu | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
|
1980 |
JunM |
FRA |
IDF |
+83N |
+51B |
+53N |
=3B |
+37N |
+12B |
+10N |
-1B |
-4B |
6½ |
47½ |
2111 |
10 |
|
TOURE Ananth
| | | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 92 | | LAOUAMRI Samy | 1350 | PouM | FRA | IDF | 4 | 33 | 1383 |
2 | ◼ | Gagné | 49 | | LARDON Quentin | 1540 | PupM | FRA | IDF | 5 | 37,5 | 1595 |
3 | ◻ | Gagné | 39 | | PHAM Virgile | 1700 | PupM | FRA | IDF | 5,5 | 37 | 1646 |
4 | ◼ | Gagné | 6 | | NGUYEN Vincent | 2170 | MinM | FRA | IDF | 7 | 44 | 2078 |
5 | ◻ | Gagné | 18 | | KIEFFER Anatole | 2150 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43,5 | 2023 |
6 | ◼ | Nulle | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
7 | ◻ | Perdu | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
8 | ◼ | Gagné | 14 | | GUEHTAR Sofiane | 1850 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 42 | 1964 |
9 | ◻ | Perdu | 2 | | POPOV Konstantin. | 1950 | PupM | RUS | IDF | 8 | 44 | 2158 |
|
1960 |
CadM |
FRA |
IDF |
+92B |
+49N |
+39B |
+6N |
+18B |
=4N |
-9B |
+14N |
-2B |
6½ |
47 |
2086 |
11 |
|
ALBARIC Etienne
| | | 11 | | ALBARIC Etienne | 2220 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 45 | 2142 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 66 | | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1400 | PupF | FRA | IDF | 5 | 31,5 | 1445 |
2 | ◻ | Gagné | 84 | | ANCEL Milan | 1620 | PupM | FRA | IDF | 4 | 35 | 1424 |
3 | ◼ | Gagné | 20 | | MARTIN Nathan | 1890 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1878 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | HINGOUET Matthieu | 1980 | BenM | FRA | IDF | 6 | 41,5 | 1896 |
5 | ◼ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
6 | ◻ | Perdu | 3 | | TRAVADON Loic | 2070 | BenM | FRA | IDF | 7,5 | 48,5 | 2310 |
7 | ◼ | Gagné | 53 | | LABESSE Pierre | 1680 | BenM | FRA | IDF | 5 | 37 | 1598 |
8 | ◻ | Gagné | 42 | | YUAN Beline | 1830 | PupF | FRA | IDF | 5 | 44 | 1798 |
9 | ◼ | Nulle | 13 | | GUERLACH Keigo | 2020 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2032 |
|
2220 |
CadM |
FRA |
IDF |
+66N |
+84B |
+20N |
+22B |
-1N |
-3B |
+53N |
+42B |
=13N |
6½ |
45 |
2142 |
12 |
|
ARIZA Thomas
| | | 12 | | ARIZA Thomas | 2190 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2086 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 82 | | SIBUEA Emmanuel | 1400 | MinM | FRA | IDF | 4 | 36,5 | 1411 |
2 | ◼ | Gagné | 41 | | JURAN Paul | 1610 | BenM | FRA | IDF | 5,5 | 34,5 | 1571 |
3 | ◻ | Gagné | 25 | | TOURE Shanthi | 1870 | MinF | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1860 |
4 | ◼ | Gagné | 15 | | RACHID Alexandre | 2020 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1967 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
6 | ◼ | Perdu | 9 | | LUTARD Florian | 1980 | JunM | FRA | IDF | 6,5 | 47,5 | 2111 |
7 | ◻ | Gagné | 44 | | BOUSMAHA Wassel | 1660 | PupM | ALG | IDF | 5 | 39,5 | 1671 |
8 | ◼ | Gagné | 34 | | LE MENELEC Alan-Long | 1780 | MinM | FRA | IDF | 6 | 36 | 1685 |
9 | ◻ | Nulle | 16 | | HADDOUCHE Lehyan | 1890 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1931 |
|
2190 |
MinM |
FRA |
IDF |
+82B |
+41N |
+25B |
+15N |
-4B |
-9N |
+44B |
+34N |
=16B |
6½ |
44½ |
2086 |
13 |
|
GUERLACH Keigo
| | | 13 | | GUERLACH Keigo | 2020 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2032 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 85 | | KIEN Lancelot | 1360 | PouM | FRA | IDF | 4 | 34 | 1381 |
2 | ◼ | Gagné | 45 | | PIAR Hugo | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5 | 39,5 | 1631 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | MEILLON Judicael | 1710 | PupM | FRA | IDF | 6 | 38,5 | 1723 |
4 | ◼ | Perdu | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
5 | ◻ | Gagné | 44 | | BOUSMAHA Wassel | 1660 | PupM | ALG | IDF | 5 | 39,5 | 1671 |
6 | ◼ | Gagné | 25 | | TOURE Shanthi | 1870 | MinF | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1860 |
7 | ◻ | Gagné | 36 | | CHOSSON Julien | 1790 | MinM | FRA | IDF | 5,5 | 43 | 1863 |
8 | ◼ | Perdu | 2 | | POPOV Konstantin. | 1950 | PupM | RUS | IDF | 8 | 44 | 2158 |
9 | ◻ | Nulle | 11 | | ALBARIC Etienne | 2220 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 45 | 2142 |
|
2020 |
CadM |
FRA |
IDF |
+85B |
+45N |
+30B |
-4N |
+44B |
+25N |
+36B |
-2N |
=11B |
6½ |
44½ |
2032 |
14 |
|
GUEHTAR Sofiane
| | | 14 | | GUEHTAR Sofiane | 1850 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 42 | 1964 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 90 | | WENDLING Michael | 1320 | BenM | FRA | IDF | 4 | 34 | 1359 |
2 | ◼ | Nulle | 38 | | BOULOS Carlos | 1480 | PupM | LIB | IDF | 5,5 | 39 | 1692 |
3 | ◻ | Gagné | 63 | | PIAR Baptiste | 1450 | PupM | FRA | IDF | 5 | 34,5 | 1470 |
4 | ◼ | Nulle | 24 | | ROQUE Gaetan | 2120 | CadM | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1926 |
5 | ◻ | Gagné | 47 | | OUPINDRIN Timothy | 1460 | PupM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1574 |
6 | ◼ | Gagné | 7 | | KOUOI Bertrand | 2040 | CadM | FRA | IDF | 7 | 42,5 | 2025 |
7 | ◼ | Gagné | 17 | | MANSOURI Leo | 2050 | MinM | FRA | IDF | 6 | 46,5 | 1976 |
8 | ◻ | Perdu | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
9 | ◼ | Nulle | 18 | | KIEFFER Anatole | 2150 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43,5 | 2023 |
|
1850 |
BenM |
FRA |
IDF |
+90B |
=38N |
+63B |
=24N |
+47B |
+7N |
+17N |
-10B |
=18N |
6½ |
42 |
1964 |
15 |
|
RACHID Alexandre
| | | 15 | | RACHID Alexandre | 2020 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1967 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 106 | | ROUCHON Nicolas | 1360 | PupM | FRA | IDF | 4 | 30 | 1283 |
2 | ◻ | Gagné | 28 | | AYOUB Georges | 1560 | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1658 |
3 | ◼ | Gagné | 23 | | MORACCHINI Margaux | 1700 | PupF | FRA | IDF | 6 | 41 | 1731 |
4 | ◻ | Perdu | 12 | | ARIZA Thomas | 2190 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2086 |
5 | ◼ | Gagné | 61 | | GHERGHINOIU Lucas | 1580 | PouM | FRA | IDF | 5 | 35 | 1482 |
6 | ◻ | Perdu | 42 | | YUAN Beline | 1830 | PupF | FRA | IDF | 5 | 44 | 1798 |
7 | ◼ | Gagné | 72 | | PAPADIAMANDIS Elliot | 1600 | PupM | FRA | IDF | 4,5 | 36,5 | 1508 |
8 | ◻ | Gagné | 21 | | FISCHER Thorange | 1750 | BenM | FRA | IDF | 6 | 42 | 1773 |
9 | ◼ | Nulle | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
|
2020 |
BenM |
FRA |
IDF |
+106N |
+28B |
+23N |
-12B |
+61N |
-42B |
+72N |
+21B |
=8N |
6½ |
41 |
1967 |
16 |
|
HADDOUCHE Lehyan
| | | 16 | | HADDOUCHE Lehyan | 1890 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1931 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◼ | Gagné | 105 | | LANFRANCHI Fanette | 1320 | PupF | FRA | IDF | 4 | 30,5 | 1316 |
2 | ◻ | Gagné | 55 | | TANET Olivier | 1530 | PupM | FRA | IDF | 5 | 36,5 | 1562 |
3 | ◼ | Perdu | 8 | | LUTARD Theo | 2240 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 49,5 | 2185 |
4 | ◻ | Gagné | 28 | | AYOUB Georges | 1560 | PupM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1658 |
5 | ◼ | Gagné | 80 | | FAUCHERON Matheo | 1530 | PupM | FRA | IDF | 4 | 40,5 | 1531 |
6 | ◻ | Perdu | 17 | | MANSOURI Leo | 2050 | MinM | FRA | IDF | 6 | 46,5 | 1976 |
7 | ◼ | Gagné | 61 | | GHERGHINOIU Lucas | 1580 | PouM | FRA | IDF | 5 | 35 | 1482 |
8 | ◻ | Gagné | 23 | | MORACCHINI Margaux | 1700 | PupF | FRA | IDF | 6 | 41 | 1731 |
9 | ◼ | Nulle | 12 | | ARIZA Thomas | 2190 | MinM | FRA | IDF | 6,5 | 44,5 | 2086 |
|
1890 |
CadM |
FRA |
IDF |
+105N |
+55B |
-8N |
+28B |
+80N |
-17B |
+61N |
+23B |
=12N |
6½ |
41 |
1931 |
17 |
|
MANSOURI Leo
| | | 17 | | MANSOURI Leo | 2050 | MinM | FRA | IDF | 6 | 46,5 | 1976 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 125 | | ABDELKADER Wissam | 1360 | PupM | FRA | IDF | 3 | 30 | 1189 |
2 | ◼ | Gagné | 40 | | HERAULT Theotime | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5,5 | 34,5 | 1621 |
3 | ◻ | Gagné | 54 | | JURAN Baptiste | 1730 | MinM | FRA | IDF | 5 | 36,5 | 1614 |
4 | ◻ | Perdu | 1 | f | KAMBRATH Yannick | 2520 | JunM | FRA | IDF | 9 | 48,5 | 2846 |
5 | ◼ | Gagné | 31 | | MILROY Melena | 1710 | MinF | FRA | IDF | 6 | 38 | 1738 |
6 | ◼ | Gagné | 16 | | HADDOUCHE Lehyan | 1890 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 41 | 1931 |
7 | ◻ | Perdu | 14 | | GUEHTAR Sofiane | 1850 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 42 | 1964 |
8 | ◼ | Gagné | 30 | | MEILLON Judicael | 1710 | PupM | FRA | IDF | 6 | 38,5 | 1723 |
9 | ◻ | Perdu | 7 | | KOUOI Bertrand | 2040 | CadM | FRA | IDF | 7 | 42,5 | 2025 |
|
2050 |
MinM |
FRA |
IDF |
+125B |
+40N |
+54B |
-1B |
+31N |
+16N |
-14B |
+30N |
-7B |
6 |
46½ |
1976 |
18 |
|
KIEFFER Anatole
| | | 18 | | KIEFFER Anatole | 2150 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43,5 | 2023 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 58 | | TOKPLO Victoria | 1390 | PupF | FRA | IDF | 5 | 36 | 1506 |
2 | ◼ | Gagné | 87 | | AISSOU Ghiles | 1590 | PupM | FRA | IDF | 4 | 34 | 1372 |
3 | ◻ | Nulle | 27 | | GUEHTAR Fares | 1840 | BenM | FRA | IDF | 6 | 39 | 1819 |
4 | ◼ | Gagné | 38 | | BOULOS Carlos | 1480 | PupM | LIB | IDF | 5,5 | 39 | 1692 |
5 | ◼ | Perdu | 10 | | TOURE Ananth | 1960 | CadM | FRA | IDF | 6,5 | 47 | 2086 |
6 | ◻ | Gagné | 37 | | MAUFFREY Victor | 1710 | PupM | FRA | IDF | 5,5 | 41 | 1799 |
7 | ◻ | Gagné | 24 | | ROQUE Gaetan | 2120 | CadM | FRA | IDF | 6 | 39,5 | 1926 |
8 | ◼ | Perdu | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
9 | ◻ | Nulle | 14 | | GUEHTAR Sofiane | 1850 | BenM | FRA | IDF | 6,5 | 42 | 1964 |
|
2150 |
MinM |
FRA |
IDF |
+58B |
+87N |
=27B |
+38N |
-10N |
+37B |
+24B |
-4N |
=14B |
6 |
43½ |
2023 |
19 |
|
PHAM Arthur
| | | 19 | | PHAM Arthur | 1910 | MinM | FRA | IDF | 6 | 43 | 1918 |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf |
1 | ◻ | Gagné | 76 | | SIMON Adam | 1340 | BenM | FRA | IDF | 4,5 | 33,5 | 1317 |
2 | ◼ | Gagné | 78 | | ZINZEN Mathieu | 1530 | BenM | FRA | IDF | 4,5 | 31 | 1279 |
3 | ◻ | Perdu | 4 | | BOL Frederic | 2340 | CadM | FRA | IDF | 7,5 | 47 | 2348 |
4 | ◼ | Gagné | 45 | | PIAR Hugo | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5 | 39,5 | 1631 |
5 | ◻ | Gagné | 40 | | HERAULT Theotime | 1570 | BenM | FRA | IDF | 5,5 | 34,5 | 1621 |
