Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Rd08 |
Pts |
Perf |
Diff |
1 |
|
SOTELO Renzo
| | | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
2 | ◻ | Gagné | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
3 | ◼ | Gagné | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
4 | ◻ | Gagné | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
5 | ◻ | Gagné | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
6 | ◼ | Perdu | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
7 | ◼ | Perdu | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
8 | ◻ | Gagné | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
|
2190R |
SenM |
FRA |
IDF |
+22N |
+13B |
+2N |
+7B |
+5B |
-4N |
-3N |
+11B |
6 |
2265 |
+75 |
2 |
|
LINNEMER Laurent
| | | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
2 | ◻ | Gagné | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
4 | ◼ | Gagné | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
5 | ◼ | Gagné | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
6 | ◻ | Perdu | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
7 | ◼ | Gagné | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
8 | ◻ | Gagné | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
|
2090R |
SenM |
FRA |
IDF |
+17N |
+4B |
-1B |
+14N |
+6N |
-3B |
+11N |
+5B |
6 |
2231 |
+141 |
3 |
f |
VERDIER Patrice
| | | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5.5 | 2244 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
2 | ◻ | Nulle | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
4 | ◻ | Gagné | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
5 | ◼ | Gagné | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
6 | ◼ | Gagné | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
7 | ◻ | Gagné | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
8 | ◻ | Perdu | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
|
2320R |
SenM |
FRA |
IDF |
+14N |
=5B |
-4N |
+15B |
+7N |
+2N |
+1B |
-6B |
5½ |
2244 |
-76 |
4 |
|
BROLLY Pierre-Louis
| | | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5.5 | 2240 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
3 | ◻ | Gagné | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
4 | ◼ | Gagné | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
5 | ◻ | Gagné | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
6 | ◻ | Gagné | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
7 | ◼ | Perdu | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
8 | ◼ | Nulle | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
|
2200R |
SenM |
FRA |
IDF |
+16B |
-2N |
+3B |
+13N |
+8B |
+1B |
-5N |
=7N |
5½ |
2240 |
+40 |
5 |
|
LICAYAN Albert
| | | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5.5 | 2195 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
2 | ◼ | Nulle | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
3 | ◻ | Gagné | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
4 | ◻ | Gagné | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
5 | ◼ | Perdu | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
6 | ◻ | Gagné | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | +220 |
7 | ◻ | Gagné | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
8 | ◼ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
|
2120R |
SenM |
FRA |
IDF |
+11N |
=3N |
+9B |
+6B |
-1N |
+10B |
+4B |
-2N |
5½ |
2195 |
+75 |
6 |
|
BOUROGAA Younes
| | | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5.5 | 2168 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
2 | ◼ | Gagné | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
3 | ◻ | Nulle | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
4 | ◼ | Perdu | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
5 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
6 | ◼ | Gagné | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
7 | ◻ | Gagné | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
8 | ◼ | Gagné | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
|
2170R |
SenM |
FRA |
IDF |
+18B |
+12N |
=7B |
-5N |
-2B |
+9N |
+15B |
+3N |
5½ |
2168 |
-2 |
7 |
|
IRAQUI Youssef
| | | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
2 | ◻ | Gagné | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
3 | ◼ | Nulle | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
5 | ◻ | Perdu | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
6 | ◻ | Gagné | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
7 | ◼ | Gagné | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
8 | ◻ | Nulle | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
|
2230R |
SenM |
MAR |
IDF |
+15N |
+8B |
=6N |
-1N |
-3B |
+13B |
+12N |
=4B |
5 |
2187 |
-43 |
8 |
|
HAIE Arnaud
| | | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | +39 |
2 | ◼ | Perdu | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
3 | ◻ | Gagné | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
4 | ◼ | Gagné | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
5 | ◼ | Perdu | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
6 | ◻ | Perdu | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
7 | ◼ | Gagné | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
8 | ◻ | Gagné | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | +220 |
|
2110R |
SenM |
FRA |
IDF |
+19B |
-7N |
+22B |
+12N |
-4N |
-11B |
+14N |
+10B |
5 |
1983 |
-127 |
9 |
|
RUBINI Xavier
| | | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4.5 | 1796 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
2 | ◻ | Nulle | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
3 | ◼ | Perdu | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
4 | ◻ | Perdu | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | +220 |
5 | ◼ | Gagné | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | +39 |
6 | ◻ | Perdu | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
7 | ◼ | Gagné | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
8 | ◻ | Gagné | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
|
1870R |
SenM |
FRA |
IDF |
+21N |
=15B |
-5N |
-10B |
+19N |
-6B |
+16N |
+18B |
4½ |
1796 |
-74 |
10 |
|
KAROUI Kais
| | | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
3 | ◻ | Gain (F) | 23 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 1086 | -313 |
4 | ◼ | Gagné | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
5 | ◻ | Gagné | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
6 | ◼ | Perdu | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
7 | ◻ | Gagné | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
8 | ◼ | Perdu | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
|
1730R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
|
>23B |
+9N |
+13B |
-5N |
+17B |
-8N |
4 |
1950 |
+220 |
11 |
|
BUGARIN Ronnie
| | | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 5 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2195 | +75 |
2 | ◼ | Gagné | 24 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 1 | 623 | -377 |
3 | ◻ | Perdu | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
4 | ◼ | Gagné | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
5 | ◻ | Gagné | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
6 | ◼ | Gagné | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
7 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
8 | ◼ | Perdu | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
-5B |
+24N |
-12B |
+17N |
+14B |
+8N |
-2B |
-1N |
4 |
1893 |
+494 |
12 |
|
SCHMITTHEISLER Guillaume
| | | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 24 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 1 | 623 | -377 |
2 | ◻ | Perdu | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
3 | ◼ | Gagné | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
5 | ◼ | Gagné | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
6 | ◻ | Perdu | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
7 | ◻ | Perdu | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
8 | ◼ | Gagné | 20 | | LARUE Daniel | 1300R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1335 | +35 |
|
1940R |
SenM |
FRA |
IDF |
+24N |
-6B |
+11N |
-8B |
+22N |
-15B |
-7B |
+20N |
4 |
1870 |
-70 |
13 |
|
CHITRIT Norbert
| | | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 20 | | LARUE Daniel | 1300R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1335 | +35 |
2 | ◼ | Perdu | 1 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2265 | +75 |
3 | ◻ | Gagné | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
4 | ◻ | Perdu | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
5 | ◼ | Perdu | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | +220 |
6 | ◼ | Perdu | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
7 | ◻ | Gagné | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | +39 |
8 | ◼ | Gagné | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
|
1950R |
VetM |
FRA |
BRE |
+20B |
-1N |
+18B |
-4B |
-10N |
-7N |
+19B |
+17N |
4 |
1819 |
-131 |
14 |
|
ROMAIN Christian
| | | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
2 | ◼ | Gagné | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | +39 |
3 | ◻ | Gagné | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
5 | ◼ | Perdu | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
6 | ◼ | Gagné | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
7 | ◻ | Perdu | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
8 | ◼ | Gagné | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
|
1740R |
SenM |
FRA |
IDF |
-3B |
+19N |
+17B |
-2B |
-11N |
+18N |
-8B |
+15N |
4 |
1788 |
+48 |
15 |
|
CHEMAMA Yvan
| | | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3.5 | 1877 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 7 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 5 | 2187 | -43 |
2 | ◼ | Nulle | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
3 | ◻ | Gagné | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2244 | -76 |
5 | ◻ | Gagné | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
6 | ◼ | Gagné | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
7 | ◼ | Perdu | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
8 | ◻ | Perdu | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
|
1890R |
VetM |
FRA |
IDF |
-7B |
=9N |
+16B |
-3N |
+18B |
+12N |
-6N |
-14B |
3½ |
1877 |
-13 |
16 |
|
MKADEM Mehdi
| | | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 1477 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2240 | +40 |
2 | ◻ | Perdu | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | +206 |
3 | ◼ | Perdu | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
4 | ◻ | Nulle | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
5 | ◼ | Gagné | 24 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 1 | 623 | -377 |
6 | ◻ | Gagné | 20 | | LARUE Daniel | 1300R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1335 | +35 |
7 | ◻ | Perdu | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
8 | ◼ | Gagné | 23 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 1086 | -313 |
|
1650R |
SenM |
FRA |
IDF |
-4N |
-17B |
-15N |
=21B |
+24N |
+20B |
-9B |
+23N |
3½ |
1477 |
-173 |
17 |
|
LACHAT Philippe
| | | 17 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1546 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 6 | 2231 | +141 |
2 | ◼ | Gagné | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
3 | ◼ | Perdu | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
4 | ◻ | Perdu | 11 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 4 | 1893 | +494 |
5 | ◼ | Gagné | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
6 | ◻ | Gagné | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
7 | ◼ | Perdu | 10 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1950 | +220 |
8 | ◻ | Perdu | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
|
1340R |
SenM |
FRA |
IDF |
-2B |
+16N |
-14N |
-11B |
+21N |
+22B |
-10N |
-13B |
3 |
1546 |
+206 |
18 |
|
DAVID Simon
| | | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 6 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 2168 | -2 |
2 | ◻ | Gagné | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
3 | ◼ | Perdu | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
4 | ◻ | Gagné | 20 | | LARUE Daniel | 1300R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1335 | +35 |
5 | ◼ | Perdu | 15 | | CHEMAMA Yvan | 1890R | VetM | FRA | IDF | 3½ | 1877 | -13 |
6 | ◻ | Perdu | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
7 | ◼ | Gagné | 23 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 1086 | -313 |
8 | ◼ | Perdu | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
|
1510R |
SenM |
FRA |
IDF |
-6N |
+21B |
-13N |
+20B |
-15N |
-14B |
+23N |
-9N |
3 |
1520 |
+10 |
19 |
|
LACHAT Gauthier
| | | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 8 | | HAIE Arnaud | 2110R | SenM | FRA | IDF | 5 | 1983 | -127 |
2 | ◻ | Perdu | 14 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1788 | +48 |
3 | ◼ | Gagné | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
4 | ◼ | Perdu | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
5 | ◻ | Perdu | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
6 | ◻ | Gagné | 23 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 1086 | -313 |
7 | ◼ | Perdu | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
8 | ◻ | Gagné | 24 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 1 | 623 | -377 |
|
1350R |
PouM |
FRA |
IDF |
-8N |
-14B |
+21N |
-22N |
-9B |
+23B |
-13N |
+24B |
3 |
1389 |
+39 |
20 |
|
LARUE Daniel
| | | 20 | | LARUE Daniel | 1300R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1335 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 13 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 4 | 1819 | -131 |
2 | ◻ | Perdu | 22 | | BARZILAY Marianne | 1600R | VetF | FRA | IDF | 2 | 1535 | -65 |
3 | ◻ | Gagné | 24 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 1 | 623 | -377 |
4 | ◼ | Perdu | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
5 | ◻ | Gagné | 23 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 1086 | -313 |
6 | ◼ | Perdu | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
7 | ◼ | Gagné | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2½ | 1150 | -10 |
8 | ◻ | Perdu | 12 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 4 | 1870 | -70 |
|
1300R |
SenM |
FRA |
IDF |
-13N |
-22B |
+24B |
-18N |
+23B |
-16N |
+21N |
-12B |
3 |
1335 |
+35 |
21 |
|
BETTAN Michel
| | | 21 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 2.5 | 1150 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 9 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 1796 | -74 |
2 | ◼ | Perdu | 18 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1520 | +10 |
3 | ◻ | Perdu | 19 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 3 | 1389 | +39 |
4 | ◼ | Nulle | 16 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 1477 | -173 |
