Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Perf |
Diff |
1 |
f |
VERDIER Patrice
| | | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4.5 | 2492 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | -170 |
2 | ◻ | Gagné | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2159 | -31 |
3 | ◼ | Nulle | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2124 | +4 |
4 | ◻ | Gagné | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2042 | -128 |
5 | ◼ | Gagné | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3½ | 2289 | +59 |
|
2320R |
SenM |
FRA |
IDF |
+18N |
+4B |
=10N |
+11B |
+3N |
4½ |
2492 |
+172 |
2 |
|
LINNEMER Laurent
| | | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | +487 |
2 | ◻ | Gagné | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | -512 |
3 | ◼ | Gagné | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | -170 |
4 | ◻ | Gagné | 14 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1726 | -144 |
5 | ◼ | Gagné | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2124 | +4 |
|
2090R |
SenM |
FRA |
IDF |
-12N |
+20B |
+18N |
+14B |
+10N |
4 |
2052 |
-38 |
3 |
|
IRAQUI Youssef
| | | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3.5 | 2289 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | -512 |
2 | ◻ | Nulle | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2042 | -128 |
3 | ◼ | Gagné | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | -202 |
4 | ◻ | Gagné | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2124 | +4 |
5 | ◻ | Perdu | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 2492 | +172 |
|
2230R |
SenM |
MAR |
IDF |
+20N |
=11B |
+7N |
+10B |
-1B |
3½ |
2289 |
+59 |
4 |
|
SOTELO Renzo
| | | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 2159 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | +70 |
2 | ◼ | Perdu | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 2492 | +172 |
3 | ◼ | Gagné | 8 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1860 | +130 |
4 | ◻ | Gagné | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | +145 |
5 | ◼ | Nulle | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2057 | -143 |
|
2190R |
SenM |
FRA |
IDF |
+13B |
-1N |
+8N |
+6B |
=5N |
3½ |
2159 |
-31 |
5 |
|
BROLLY Pierre-Louis
| | | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 2057 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 17 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1498 | +99 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | +145 |
3 | ◻ | Gagné | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | +70 |
4 | ◼ | Gagné | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | +487 |
5 | ◻ | Nulle | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2159 | -31 |
|
2200R |
SenM |
FRA |
IDF |
+17B |
-6N |
+13B |
+12N |
=4B |
3½ |
2057 |
-143 |
6 |
|
CHITRIT Norbert
| | | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | -105 |
2 | ◻ | Gagné | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2057 | -143 |
3 | ◼ | Perdu | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2042 | -128 |
4 | ◼ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2159 | -31 |
5 | ◻ | Gagné | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | +487 |
|
1950R |
VetM |
FRA |
BRE |
+9N |
+5B |
-11N |
-4N |
+12B |
3 |
2095 |
+145 |
7 |
|
LAZO Andrei
| | | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | +50 |
2 | ◼ | Perdu | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2124 | +4 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3½ | 2289 | +59 |
4 | ◼ | Gagné | 17 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1498 | +99 |
5 | ◻ | Gagné | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | +70 |
|
2260R |
SenM |
MDA |
IDF |
+15B |
-10N |
-3B |
+17N |
+13B |
3 |
2058 |
-202 |
8 |
|
KAROUI Kais
| | | 8 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1860 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
2 | ◼ | Gagné | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | +74 |
3 | ◻ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2159 | -31 |
4 | ◻ | Gagné | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | +164 |
5 | ◼ | Gagné | 14 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1726 | -144 |
|
1730R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
+19N |
-4B |
+16B |
+14N |
3 |
1860 |
+130 |
9 |
|
SCHMITTHEISLER Guillaume
| | | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | +145 |
2 | ◼ | Gagné | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | +50 |
3 | ◻ | Perdu | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | +487 |
4 | ◼ | Gagné | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | +74 |
5 | ◼ | Gagné | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2042 | -128 |
|
1940R |
SenM |
FRA |
IDF |
-6B |
+15N |
-12B |
+19N |
+11N |
3 |
1835 |
-105 |
10 |
|
LICAYAN Albert
| | | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 2124 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | +164 |
2 | ◻ | Gagné | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | -202 |
3 | ◻ | Nulle | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 2492 | +172 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3½ | 2289 | +59 |
5 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | -38 |
|
2120R |
SenM |
FRA |
IDF |
+16N |
+7B |
=1B |
-3N |
-2B |
2½ |
2124 |
+4 |
11 |
|
BOUROGAA Younes
| | | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 2042 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | +74 |
2 | ◼ | Nulle | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3½ | 2289 | +59 |
3 | ◻ | Gagné | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | +145 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 2492 | +172 |
5 | ◻ | Perdu | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | -105 |
|
2170R |
SenM |
FRA |
IDF |
+19B |
=3N |
+6B |
-1N |
-9B |
2½ |
2042 |
-128 |
12 |
|
BUGARIN Ronnie
| | | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | -38 |
2 | ◼ | Perdu | 14 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1726 | -144 |
3 | ◼ | Gagné | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | -105 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2057 | -143 |
5 | ◼ | Perdu | 6 | | CHITRIT Norbert | 1950R | VetM | FRA | BRE | 3 | 2095 | +145 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
+2B |
-14N |
+9N |
-5B |
-6N |
2 |
1886 |
+487 |
13 |
|
ROMAIN Christian
| | | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2190R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2159 | -31 |
2 | ◻ | Gagné | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | +164 |
3 | ◼ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2057 | -143 |
4 | ◻ | Gagné | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | -170 |
5 | ◼ | Perdu | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | -202 |
|
1740R |
SenM |
FRA |
IDF |
-4N |
+16B |
-5N |
+18B |
-7N |
2 |
1810 |
+70 |
14 |
|
RUBINI Xavier
| | | 14 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1726 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
2 | ◻ | Gagné | 12 | | BUGARIN Ronnie | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1886 | +487 |
3 | ◼ | Gagné | 17 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1498 | +99 |
4 | ◼ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | -38 |
5 | ◻ | Perdu | 8 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1860 | +130 |
|
1870R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
+12B |
+17N |
-2N |
-8B |
2 |
1726 |
-144 |
15 |
|
DAVID Simon
| | | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | -202 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | -105 |
3 | ◼ | Perdu | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | +164 |
4 | ◻ | Gagné | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | -512 |
5 | ◼ | Gagné | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | -170 |
|
1510R |
SenM |
FRA |
IDF |
-7N |
-9B |
-16N |
+20B |
+18N |
2 |
1560 |
+50 |
16 |
|
LACHAT Philippe
| | | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 10 | | LICAYAN Albert | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2124 | +4 |
2 | ◼ | Perdu | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | +70 |
3 | ◻ | Gagné | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | +50 |
4 | ◼ | Perdu | 8 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1860 | +130 |
5 | ◻ | Gagné | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | +74 |
|
1340R |
SenM |
FRA |
IDF |
-10B |
-13N |
+15B |
-8N |
+19B |
2 |
1504 |
+164 |
17 |
|
DEBALLON Tanguy
| | | 17 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1498 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2200R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 2057 | -143 |
2 | | Exempt | | | | | | | | | | |
3 | ◻ | Perdu | 14 | | RUBINI Xavier | 1870R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1726 | -144 |
4 | ◻ | Perdu | 7 | | LAZO Andrei | 2260R | SenM | MDA | IDF | 3 | 2058 | -202 |
5 | ◼ | Gagné | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | -512 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
-5N |
EXE |
-14B |
-7B |
+20N |
2 |
1498 |
+99 |
18 |
|
MKADEM Mehdi
| | | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | f | VERDIER Patrice | 2320R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 2492 | +172 |
2 | ◼ | Gagné | 21 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 0 | 723 | -277 |
3 | ◻ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | -38 |
4 | ◼ | Perdu | 13 | | ROMAIN Christian | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1810 | +70 |
5 | ◻ | Perdu | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | +50 |
|
1650R |
SenM |
FRA |
IDF |
-1B |
+21N |
-2B |
-13N |
-15B |
1 |
1480 |
-170 |
19 |
|
BETTAN Michel
| | | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 11 | | BOUROGAA Younes | 2170R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 2042 | -128 |
2 | ◻ | Perdu | 8 | | KAROUI Kais | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1860 | +130 |
3 | ◼ | Gagné | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | -512 |
4 | ◻ | Perdu | 9 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1940R | SenM | FRA | IDF | 3 | 1835 | -105 |
5 | ◼ | Perdu | 16 | | LACHAT Philippe | 1340R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1504 | +164 |
|
1160R |
VetM |
FRA |
IDF |
-11N |
-8B |
+20N |
-9B |
-16N |
1 |
1234 |
+74 |
20 |
|
LACHAT Gauthier
| | | 20 | | LACHAT Gauthier | 1350R | PouM | FRA | IDF | 0 | 838 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2230R | SenM | MAR | IDF | 3½ | 2289 | +59 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | LINNEMER Laurent | 2090R | SenM | FRA | IDF | 4 | 2052 | -38 |
3 | ◻ | Perdu | 19 | | BETTAN Michel | 1160R | VetM | FRA | IDF | 1 | 1234 | +74 |
4 | ◼ | Perdu | 15 | | DAVID Simon | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 1560 | +50 |
5 | ◻ | Perdu | 17 | | DEBALLON Tanguy | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 1498 | +99 |
|
1350R |
PouM |
FRA |
IDF |
-3B |
-2N |
-19B |
-15N |
-17B |
0 |
838 |
-512 |
21 |
|
LIBERGE Francesca
| | | 21 | | LIBERGE Francesca | 1000R | PouF | FRA | IDF | 0 | 723 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Perf | Diff |
2 | ◻ | Perdu | 18 | | MKADEM Mehdi | 1650R | SenM | FRA | IDF | 1 | 1480 | -170 |
|
1000R |
PouF |
FRA |
IDF |
|
-18B |
|
|
|
0 |
723 |
-277 |