Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Tr |
SB |
Perf |
Diff |
1 |
|
RESTREPO Alejandro
| | | 1 | | RESTREPO Alejandro | 2180R | SenM | PAN | BRE | 4.5 | 14 | 12.25 | 2414 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 24 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 2 | 1736 | +36 |
2 | ◼ | Gagné | 33 | | BRUNEAU Francois | 2000R | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 0 | 1503 | -497 |
3 | ◻ | Nulle | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13½ | 9¼ | 2049 | -61 |
4 | ◻ | Gagné | 7 | | VLACHOS Anatole | 2130R | MinM | GRE | IDF | 3½ | 14½ | 9¼ | 2113 | -17 |
5 | ◼ | Gagné | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | +4 |
|
2180R |
SenM |
PAN |
BRE |
+24N |
+33N |
=8B |
+7B |
+3N |
4½ |
14 |
12¼ |
2414 |
+234 |
2 |
|
LAZO Andrei
| | | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4.5 | 13.5 | 13.75 | 2422 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12½ | 3 | 1645 | -105 |
2 | ◻ | Gagné | 9 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 7¼ | 2035 | +85 |
3 | ◼ | Nulle | 7 | | VLACHOS Anatole | 2130R | MinM | GRE | IDF | 3½ | 14½ | 9¼ | 2113 | -17 |
4 | ◼ | Gagné | 6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2260R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15 | 9¾ | 2199 | -61 |
5 | ◻ | Gagné | 10 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 6 | 2010 | -110 |
|
2220R |
SenM |
MDA |
IDF |
+21N |
+9B |
=7N |
+6N |
+10B |
4½ |
13½ |
13¾ |
2422 |
+202 |
3 |
|
IRAQUI Youssef
| | | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 19 | | GAGNEPAIN Laurent | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¼ | 1794 | +54 |
2 | ◼ | Gagné | 20 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 9½ | 4¼ | 1798 | -182 |
3 | ◻ | Gagné | 10 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 6 | 2010 | -110 |
4 | ◼ | Gagné | 13 | | SANTACHIARA Raoul | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 5½ | 1850 | +120 |
5 | ◻ | Perdu | 1 | | RESTREPO Alejandro | 2180R | SenM | PAN | BRE | 4½ | 14 | 12¼ | 2414 | +234 |
|
2220R |
SenM |
MAR |
IDF |
+19B |
+20N |
+10B |
+13N |
-1B |
4 |
13 |
11 |
2224 |
+4 |
4 |
|
AMARGER Vincent
| | | 4 | | AMARGER Vincent | 2160R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10.5 | 2220 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 28 | | KONDRATIEFF Paul | 1650R | SenM | FRA | IDF | 2 | 8 | 2 | 1502 | -148 |
2 | ◻ | Gagné | 23 | | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1810R | SenM | BAN | IDF | 2 | 11 | 2 | 1755 | -55 |
3 | ◻ | Perdu | 6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2260R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15 | 9¾ | 2199 | -61 |
4 | ◼ | Gagné | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13½ | 9¼ | 2049 | -61 |
5 | ◻ | Gagné | 14 | | SKRBA Miki | 1960R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5½ | 1976 | +16 |
|
2160R |
SenM |
FRA |
IDF |
+28N |
+23B |
-6B |
+8N |
+14B |
4 |
12 |
10½ |
2220 |
+60 |
5 |
|
BROLLY Pierre-Louis
| | | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2110R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10 | 1997 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 35 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 11 | 0 | 1444 | -146 |
2 | ◼ | Perdu | 12 | | BILLOT Daniel | 1780R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 6 | 1910 | +130 |
3 | ◻ | Gagné | 16 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1630R | VetM | FRA | IDF | 3 | 9 | 4 | 1748 | +118 |
4 | ◼ | Gagné | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 6 | 1964 | +565 |
5 | ◻ | Gagné | 13 | | SANTACHIARA Raoul | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 5½ | 1850 | +120 |
|
2110R |
SenM |
FRA |
IDF |
+35B |
-12N |
+16B |
+15N |
+13B |
4 |
12 |
10 |
1997 |
-113 |
6 |
f |
VAN DONGEN Patrick
| | | 6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2260R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 15 | 9.75 | 2199 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 36 | | PAOUNOFF Yoann | 1470R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 0 | 1306 | -164 |
2 | ◻ | Gagné | 11 | | DERR Julien | 2060R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 8 | 1975 | -85 |
3 | ◼ | Gagné | 4 | | AMARGER Vincent | 2160R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10½ | 2220 | +60 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4½ | 13½ | 13¾ | 2422 | +202 |
5 | ◼ | Nulle | 9 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 7¼ | 2035 | +85 |
|
2260R |
SenM |
FRA |
IDF |
+36N |
+11B |
+4N |
-2B |
=9N |
3½ |
15 |
9¾ |
2199 |
-61 |
7 |
|
VLACHOS Anatole
| | | 7 | | VLACHOS Anatole | 2130R | MinM | GRE | IDF | 3.5 | 14.5 | 9.25 | 2113 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | CARRASQUEDO Imanol | 1620R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 12½ | 2¼ | 1635 | +15 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | SKRBA Miki | 1960R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5½ | 1976 | +16 |
3 | ◻ | Nulle | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4½ | 13½ | 13¾ | 2422 | +202 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | RESTREPO Alejandro | 2180R | SenM | PAN | BRE | 4½ | 14 | 12¼ | 2414 | +234 |
5 | ◻ | Gagné | 18 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1866 | +276 |
|
2130R |
MinM |
GRE |
IDF |
+29B |
+14N |
=2B |
-1N |
+18B |
3½ |
14½ |
9¼ |
2113 |
-17 |
8 |
|
SCHMITTHEISLER Guillaume
| | | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 13.5 | 9.25 | 2049 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1866 | +276 |
2 | ◻ | Gagné | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5½ | 1772 | +82 |
3 | ◼ | Nulle | 1 | | RESTREPO Alejandro | 2180R | SenM | PAN | BRE | 4½ | 14 | 12¼ | 2414 | +234 |
4 | ◻ | Perdu | 4 | | AMARGER Vincent | 2160R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10½ | 2220 | +60 |
5 | ◼ | Gagné | 19 | | GAGNEPAIN Laurent | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¼ | 1794 | +54 |
|
2110R |
SenM |
FRA |
IDF |
+18N |
+22B |
=1N |
-4B |
+19N |
3½ |
13½ |
9¼ |
2049 |
-61 |
9 |
|
GUY Ange
| | | 9 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 12.5 | 7.25 | 2035 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 34 | | PATTE Daphne | 1399E | SenF | FRA | IDF | 1 | 11½ | 2 | 1492 | +93 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4½ | 13½ | 13¾ | 2422 | +202 |
3 | ◻ | Gagné | 29 | | CARRASQUEDO Imanol | 1620R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 12½ | 2¼ | 1635 | +15 |
4 | ◼ | Gagné | 12 | | BILLOT Daniel | 1780R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 6 | 1910 | +130 |
5 | ◻ | Nulle | 6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2260R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15 | 9¾ | 2199 | -61 |
|
1950R |
SenM |
FRA |
IDF |
+34B |
-2N |
+29B |
+12N |
=6B |
3½ |
12½ |
7¼ |
2035 |
+85 |
10 |
|
BRIONNE Thierry
| | | 10 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13.5 | 6 | 2010 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 38 | | BARZILAY Marianne | 1610R | SenF | FRA | IDF | 1 | 9½ | 1 | 1590 | -20 |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 3½ | 1772 | +52 |
3 | ◼ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | +4 |
4 | ◻ | Gagné | 23 | | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1810R | SenM | BAN | IDF | 2 | 11 | 2 | 1755 | -55 |
5 | ◼ | Perdu | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4½ | 13½ | 13¾ | 2422 | +202 |
|
2120R |
SenM |
FRA |
IDF |
+38N |
+17B |
-3N |
+23B |
-2N |
3 |
13½ |
6 |
2010 |
-110 |
11 |
|
DERR Julien
| | | 11 | | DERR Julien | 2060R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12.5 | 8 | 1975 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 6 | 1964 | +565 |
2 | ◼ | Perdu | 6 | f | VAN DONGEN Patrick | 2260R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15 | 9¾ | 2199 | -61 |
3 | ◻ | Gagné | 12 | | BILLOT Daniel | 1780R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 6 | 1910 | +130 |
4 | ◼ | Perdu | 14 | | SKRBA Miki | 1960R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5½ | 1976 | +16 |
5 | ◻ | Gagné | 26 | | BERNARD Adrien | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 2 | 1622 | +112 |
|
2060R |
SenM |
FRA |
IDF |
+15B |
-6N |
+12B |
-14N |
+26B |
3 |
12½ |
8 |
1975 |
-85 |
12 |
|
BILLOT Daniel
| | | 12 | | BILLOT Daniel | 1780R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12.5 | 6 | 1910 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 41 | | SEMENOV Maxime | 1250R | PupM | FRA | IDF | 0 | 7 | 0 | 823 | -427 |
2 | ◻ | Gagné | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2110R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10 | 1997 | -113 |
3 | ◼ | Perdu | 11 | | DERR Julien | 2060R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 8 | 1975 | -85 |
4 | ◻ | Perdu | 9 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12½ | 7¼ | 2035 | +85 |
5 | ◼ | Gagné | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5½ | 1772 | +82 |
|
1780R |
SenM |
FRA |
IDF |
+41N |
+5B |
-11N |
-9B |
+22N |
3 |
12½ |
6 |
1910 |
+130 |
13 |
|
SANTACHIARA Raoul
| | | 13 | | SANTACHIARA Raoul | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12.5 | 5.5 | 1850 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 3 | 8½ | 3½ | 1772 | +52 |
2 | ◻ | Gagné | 30 | | LE BARBIER Vincent | 1490R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 11 | 1¾ | 1583 | +93 |
3 | ◼ | Gagné | 32 | | URBAIN Nicolas | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 1½ | 1516 | +117 |
4 | ◻ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | +4 |
5 | ◼ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2110R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10 | 1997 | -113 |
|
1730R |
SenM |
FRA |
IDF |
+17N |
+30B |
+32N |
-3B |
-5N |
3 |
12½ |
5½ |
1850 |
+120 |
14 |
|
SKRBA Miki
| | | 14 | | SKRBA Miki | 1960R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5.5 | 1976 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 30 | | LE BARBIER Vincent | 1490R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 11 | 1¾ | 1583 | +93 |
2 | ◻ | Perdu | 7 | | VLACHOS Anatole | 2130R | MinM | GRE | IDF | 3½ | 14½ | 9¼ | 2113 | -17 |
3 | ◼ | Gagné | 38 | | BARZILAY Marianne | 1610R | SenF | FRA | IDF | 1 | 9½ | 1 | 1590 | -20 |
4 | ◻ | Gagné | 11 | | DERR Julien | 2060R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 8 | 1975 | -85 |
5 | ◼ | Perdu | 4 | | AMARGER Vincent | 2160R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10½ | 2220 | +60 |
|
1960R |
SenM |
FRA |
IDF |
+30N |
-7B |
+38N |
+11B |
-4N |
3 |
12 |
5½ |
1976 |
+16 |
15 |
|
JAUNE Albert
| | | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11.5 | 6 | 1964 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 11 | | DERR Julien | 2060R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 8 | 1975 | -85 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 2 | 1562 | -168 |
3 | ◼ | Gagné | 21 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12½ | 3 | 1645 | -105 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2110R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10 | 1997 | -113 |
5 | ◼ | Gagné | 23 | | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1810R | SenM | BAN | IDF | 2 | 11 | 2 | 1755 | -55 |
|
1399E |
JunM |
FRA |
IDF |
-11N |
+25B |
+21N |
-5B |
+23N |
3 |
11½ |
6 |
1964 |
+565 |
16 |
|
SLAVKOVIC Vitomir
| | | 16 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1630R | VetM | FRA | IDF | 3 | 9 | 4 | 1748 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5½ | 1772 | +82 |
2 | ◻ | Gagné | 36 | | PAOUNOFF Yoann | 1470R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 0 | 1306 | -164 |
3 | ◼ | Perdu | 5 | | BROLLY Pierre-Louis | 2110R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10 | 1997 | -113 |
4 | ◻ | Gagné | 32 | | URBAIN Nicolas | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 1½ | 1516 | +117 |
5 | ◼ | Gagné | 21 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12½ | 3 | 1645 | -105 |
|
1630R |
VetM |
FRA |
IDF |
-22N |
+36B |
-5N |
+32B |
+21N |
3 |
9 |
4 |
1748 |
+118 |
17 |
|
GANTULGA Erkhembayar
| | | 17 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 3 | 8.5 | 3.5 | 1772 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 13 | | SANTACHIARA Raoul | 1730R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 5½ | 1850 | +120 |
2 | ◼ | Perdu | 10 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 6 | 2010 | -110 |
3 | ◻ | Gagné | 34 | | PATTE Daphne | 1399E | SenF | FRA | IDF | 1 | 11½ | 2 | 1492 | +93 |
4 | ◼ | Gagné | 35 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 11 | 0 | 1444 | -146 |
5 | ◻ | Gagné | 29 | | CARRASQUEDO Imanol | 1620R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 12½ | 2¼ | 1635 | +15 |
|
1720R |
SenM |
FRA |
IDF |
-13B |
-10N |
+34B |
+35N |
+29B |
3 |
8½ |
3½ |
1772 |
+52 |
18 |
|
MORACCHINI Margaux
| | | 18 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 2.5 | 12 | 4.75 | 1866 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13½ | 9¼ | 2049 | -61 |
2 | ◼ | Gagné | 31 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 8 | 1¾ | 1481 | -399 |
3 | ◻ | Nulle | 19 | | GAGNEPAIN Laurent | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¼ | 1794 | +54 |
4 | ◼ | Gagné | 25 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 2 | 1562 | -168 |
5 | ◼ | Perdu | 7 | | VLACHOS Anatole | 2130R | MinM | GRE | IDF | 3½ | 14½ | 9¼ | 2113 | -17 |
|
1590R |
BenF |
FRA |
IDF |
-8B |
+31N |
=19B |
+25N |
-7N |
2½ |
12 |
4¾ |
1866 |
+276 |
19 |
|
GAGNEPAIN Laurent
| | | 19 | | GAGNEPAIN Laurent | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 12 | 4.25 | 1794 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | +4 |
2 | ◻ | Gagné | 32 | | URBAIN Nicolas | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 12 | 1½ | 1516 | +117 |
3 | ◼ | Nulle | 18 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1866 | +276 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5½ | 1772 | +82 |
5 | ◻ | Perdu | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13½ | 9¼ | 2049 | -61 |
|
1740R |
SenM |
FRA |
IDF |
-3N |
+32B |
=18N |
+22B |
-8B |
2½ |
12 |
4¼ |
1794 |
+54 |
20 |
|
SEBAG Joel
| | | 20 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 9.5 | 4.25 | 1798 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 26 | | BERNARD Adrien | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 2 | 1622 | +112 |
2 | ◻ | Perdu | 3 | | IRAQUI Youssef | 2220R | SenM | MAR | IDF | 4 | 13 | 11 | 2224 | +4 |
3 | ◼ | Perdu | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5½ | 1772 | +82 |
4 | ◼ | Nulle | 29 | | CARRASQUEDO Imanol | 1620R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 12½ | 2¼ | 1635 | +15 |
5 | ◻ | Gagné | 31 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 1½ | 8 | 1¾ | 1481 | -399 |
|
1980R |
SenM |
FRA |
IDF |
+26B |
-3B |
-22N |
=29N |
+31B |
2½ |
9½ |
4¼ |
1798 |
-182 |
21 |
|
CHAKIR Amine
| | | 21 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12.5 | 3 | 1645 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | LAZO Andrei | 2220R | SenM | MDA | IDF | 4½ | 13½ | 13¾ | 2422 | +202 |
2 | ◼ | Gagné | 26 | | BERNARD Adrien | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 2 | 1622 | +112 |
3 | ◻ | Perdu | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 6 | 1964 | +565 |
4 | ◼ | Gagné | 34 | | PATTE Daphne | 1399E | SenF | FRA | IDF | 1 | 11½ | 2 | 1492 | +93 |
5 | ◻ | Perdu | 16 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1630R | VetM | FRA | IDF | 3 | 9 | 4 | 1748 | +118 |
|
1750R |
SenM |
FRA |
IDF |
-2B |
+26N |
-15B |
+34N |
-16B |
2 |
12½ |
3 |
1645 |
-105 |
22 |
|
IZIKIAN Hayk
| | | 22 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 5.5 | 1772 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 16 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1630R | VetM | FRA | IDF | 3 | 9 | 4 | 1748 | +118 |
2 | ◼ | Perdu | 8 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2110R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13½ | 9¼ | 2049 | -61 |
3 | ◻ | Gagné | 20 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 9½ | 4¼ | 1798 | -182 |
4 | ◼ | Perdu | 19 | | GAGNEPAIN Laurent | 1740R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¼ | 1794 | +54 |
5 | ◻ | Perdu | 12 | | BILLOT Daniel | 1780R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12½ | 6 | 1910 | +130 |
|
1690R |
SenM |
FRA |
IDF |
+16B |
-8N |
+20B |
-19N |
-12B |
2 |
12 |
5½ |
1772 |
+82 |
23 |
|
MAJUMDER Lokesh Chandra
| | | 23 | | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1810R | SenM | BAN | IDF | 2 | 11 | 2 | 1755 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 39 | | SEMENOV Timour | 1280R | PouM | FRA | IDF | 1 | 7 | 0 | 1296 | +16 |
2 | ◼ | Perdu | 4 | | AMARGER Vincent | 2160R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 10½ | 2220 | +60 |
3 | ◻ | Gagné | 35 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 11 | 0 | 1444 | -146 |
4 | ◼ | Perdu | 10 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 6 | 2010 | -110 |
5 | ◻ | Perdu | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 6 | 1964 | +565 |
|
1810R |
SenM |
BAN |
IDF |
+39B |
-4N |
+35B |
-10N |
-15B |
2 |
11 |
2 |
1755 |
-55 |
24 |
|
RUBINI Xavier
| | | 24 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 2 | 1736 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | | RESTREPO Alejandro | 2180R | SenM | PAN | BRE | 4½ | 14 | 12¼ | 2414 | +234 |
3 | ◼ | Gagné | 37 | | DORIAC Fabrice | 1250R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1 | 1404 | +154 |
5 | ◻ | Gagné | 34 | | PATTE Daphne | 1399E | SenF | FRA | IDF | 1 | 11½ | 2 | 1492 | +93 |
|
1700R |
SenM |
FRA |
IDF |
-1B |
|
+37N |
|
+34B |
2 |
11 |
2 |
1736 |
+36 |
25 |
|
HELLIN Stephan
| | | 25 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 2 | 1562 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
2 | ◼ | Perdu | 15 | | JAUNE Albert | 1399E | JunM | FRA | IDF | 3 | 11½ | 6 | 1964 | +565 |
3 | ◻ | Gagné | 36 | | PAOUNOFF Yoann | 1470R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 0 | 1306 | -164 |
4 | ◻ | Perdu | 18 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1866 | +276 |
5 | ◼ | Gagné | 37 | | DORIAC Fabrice | 1250R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1 | 1404 | +154 |
|
1730R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
-15N |
+36B |
-18B |
+37N |
2 |
10 |
2 |
1562 |
-168 |
26 |
|
BERNARD Adrien
| | | 26 | | BERNARD Adrien | 1510R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9.5 | 2 | 1622 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 20 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 9½ | 4¼ | 1798 | -182 |
2 | ◻ | Perdu | 21 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12½ | 3 | 1645 | -105 |
3 | ◼ | Gagné | 41 | | SEMENOV Maxime | 1250R | PupM | FRA | IDF | 0 | 7 | 0 | 823 | -427 |
