Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Tr |
Perf |
SB |
Diff |
1 |
|
CAMEL Lorenzo
| | | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | -236 |
2 | ◻ | Gagné | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | -88 |
3 | ◼ | Gagné | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 2091 | 6 | -149 |
4 | ◻ | Gagné | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | +64 |
5 | ◼ | Gagné | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15½ | 2244 | 9½ | -44 |
|
2350R |
SenM |
FRA |
IDF |
+22N |
+15B |
+7N |
+3B |
+6N |
5 |
12 |
2841 |
13 |
+491 |
2 |
mf |
RAKHMANGULOVA Anastasiya
| | | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11.5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | +212 |
2 | ◼ | Nulle | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 2319 | 10 | -131 |
3 | ◻ | Nulle | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3½ | 13 | 2204 | 10 | -76 |
4 | ◼ | Gagné | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1986 | 6 | +396 |
5 | ◼ | Gagné | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 2091 | 6 | -149 |
|
2193R |
SenF |
UKR |
|
+16B |
=4N |
=5B |
+9N |
+7N |
4 |
13 |
2351 |
11½ |
+158 |
3 |
f |
GERASIMENYK Mikhail
| | | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 21 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 1647 | 1 | -43 |
2 | ◻ | Gagné | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | -32 |
3 | ◼ | Gagné | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15½ | 2244 | 9½ | -44 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | +491 |
5 | ◻ | Gagné | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | +54 |
|
2222R |
SenM |
UKR |
|
+21N |
+18B |
+6N |
-1N |
+11B |
4 |
13 |
2286 |
10 |
+64 |
4 |
|
LE HUEC Marc
| | | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 13 | 2319 | 10 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | -96 |
2 | ◻ | Nulle | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11½ | +158 |
3 | ◼ | Gagné | 10 | | HENNE Patrice | 1870R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 2092 | 5½ | +222 |
4 | ◻ | Perdu | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15½ | 2244 | 9½ | -44 |
5 | ◼ | Gagné | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | -88 |
|
2450R |
SenM |
FRA |
IDF |
+8N |
=2B |
+10N |
-6B |
+15N |
3½ |
13 |
2319 |
10 |
-131 |
5 |
|
IGLESIAS Joachim
| | | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3.5 | 13 | 2204 | 10 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | +89 |
2 | ◻ | Perdu | 10 | | HENNE Patrice | 1870R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 2092 | 5½ | +222 |
3 | ◼ | Nulle | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11½ | +158 |
4 | ◻ | Gagné | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | -88 |
5 | ◼ | Gagné | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | -96 |
|
2280R |
SenM |
FRA |
LOR |
+12N |
-10B |
=2N |
+15B |
+8N |
3½ |
13 |
2204 |
10 |
-76 |
6 |
f |
RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto
| | | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15.5 | 2244 | 9.5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | +79 |
2 | ◼ | Gagné | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | +54 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | +64 |
4 | ◼ | Gagné | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 2319 | 10 | -131 |
5 | ◻ | Perdu | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | +491 |
|
2288R |
SenM |
MEX |
IDF |
+13B |
+11N |
-3B |
+4N |
-1B |
3 |
15½ |
2244 |
9½ |
-44 |
7 |
f |
GRIMBERG Gilbert
| | | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14.5 | 2091 | 6 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 20 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1822 | 1 | +72 |
2 | ◼ | Gagné | 23 | | LEVY Kevin | 1820R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 1832 | 2 | +12 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | +491 |
4 | ◼ | Gagné | 10 | | HENNE Patrice | 1870R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 2092 | 5½ | +222 |
5 | ◻ | Perdu | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11½ | +158 |
|
2240R |
SenM |
FRA |
IDF |
+20B |
+23N |
-1B |
+10N |
-2B |
3 |
14½ |
2091 |
6 |
-149 |
8 |
|
BACCHINI Stefano
| | | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 2319 | 10 | -131 |
2 | ◼ | Gagné | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1986 | 6 | +396 |
3 | ◻ | Gagné | 20 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1822 | 1 | +72 |
4 | ◼ | Gagné | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | +79 |
5 | ◻ | Perdu | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3½ | 13 | 2204 | 10 | -76 |
|
2200R |
SenM |
ITA |
IDF |
-4B |
+9N |
+20B |
+13N |
-5B |
3 |
13 |
2104 |
8 |
-96 |
9 |
|
MORACCHINI Margaux
| | | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12.5 | 1986 | 6 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | -146 |
2 | ◻ | Perdu | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | -96 |
3 | ◼ | Gagné | 17 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1702 | 2 | -278 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11½ | +158 |
5 | ◼ | Gagné | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | -236 |
|
1590R |
BenF |
FRA |
IDF |
+14N |
-8B |
+17N |
-2B |
+22N |
3 |
12½ |
1986 |
6 |
+396 |
10 |
|
HENNE Patrice
| | | 10 | | HENNE Patrice | 1870R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 2092 | 5.5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 28 | | SEREL David | 1399E | SenM | FRA | IDF | 0 | 8½ | 1093 | 0 | -306 |
2 | ◼ | Gagné | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3½ | 13 | 2204 | 10 | -76 |
3 | ◻ | Perdu | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 2319 | 10 | -131 |
4 | ◻ | Perdu | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 2091 | 6 | -149 |
5 | ◼ | Gagné | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | +212 |
|
1870R |
SenM |
FRA |
IDF |
+28N |
+5N |
-4B |
-7B |
+16N |
3 |
12 |
2092 |
5½ |
+222 |
11 |
|
GUY Ange
| | | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | -104 |
2 | ◻ | Perdu | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15½ | 2244 | 9½ | -44 |
3 | ◼ | Gagné | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | -236 |
4 | ◻ | Gagné | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | +89 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | +64 |
|
1950R |
SenM |
FRA |
IDF |
+24N |
-6B |
+22N |
+12B |
-3N |
3 |
11 |
2004 |
5 |
+54 |
12 |
|
VIDALENC Marc
| | | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3½ | 13 | 2204 | 10 | -76 |
2 | ◼ | Gagné | 25 | | BORJEIX Olivier | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 9 | 1524 | 0 | +125 |
3 | ◻ | Gagné | 19 | | DELIGIANNIS Ilias | 1444R | SenM | GRE | | 2 | 10½ | 1702 | 2 | +258 |
4 | ◼ | Perdu | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | +54 |
5 | ◻ | Gagné | 17 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1702 | 2 | -278 |
|
1830R |
SenM |
FRA |
IDF |
-5B |
+25N |
+19B |
-11N |
+17B |
3 |
11 |
1919 |
5 |
+89 |
13 |
|
ISPANO Alessandro
| | | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 6 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288R | SenM | MEX | IDF | 3 | 15½ | 2244 | 9½ | -44 |
2 | ◻ | Gagné | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | -104 |
3 | ◼ | Gagné | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | -32 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | -96 |
5 | ◻ | Gagné | 19 | | DELIGIANNIS Ilias | 1444R | SenM | GRE | | 2 | 10½ | 1702 | 2 | +258 |
|
1830R |
SenM |
ITA |
IDF |
-6N |
+24B |
+18N |
-8B |
+19B |
3 |
10 |
1909 |
5 |
+79 |
14 |
|
POMMIER Laurent
| | | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1986 | 6 | +396 |
2 | ◼ | Perdu | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | +212 |
3 | ◻ | Gagné | 25 | | BORJEIX Olivier | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 9 | 1524 | 0 | +125 |
4 | ◼ | Gagné | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | -32 |
5 | ◻ | Gagné | 20 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1822 | 1 | +72 |
|
1880R |
SenM |
FRA |
IDF |
-9B |
-16N |
+25B |
+18N |
+20B |
3 |
9 |
1734 |
5 |
-146 |
15 |
|
BRIONNE Thierry
| | | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 25 | | BORJEIX Olivier | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 9 | 1524 | 0 | +125 |
2 | ◼ | Perdu | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | +491 |
3 | ◻ | Gagné | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | +212 |
4 | ◼ | Perdu | 5 | | IGLESIAS Joachim | 2280R | SenM | FRA | LOR | 3½ | 13 | 2204 | 10 | -76 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | LE HUEC Marc | 2450R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 13 | 2319 | 10 | -131 |
|
2120R |
SenM |
FRA |
IDF |
+25B |
-1N |
+16B |
-5N |
-4B |
2 |
14 |
2032 |
3 |
-88 |
16 |
|
VIDAL Etienne
| | | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 2 | mf | RAKHMANGULOVA Anastasiya | 2193R | SenF | UKR | | 4 | 13 | 2351 | 11½ | +158 |
2 | ◻ | Gagné | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | -146 |
3 | ◼ | Perdu | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | -88 |
4 | ◻ | Gagné | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | -236 |
5 | ◻ | Perdu | 10 | | HENNE Patrice | 1870R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 2092 | 5½ | +222 |
|
1620R |
SenM |
FRA |
IDF |
-2N |
+14B |
-15N |
+22B |
-10B |
2 |
12 |
1832 |
4 |
+212 |
17 |
|
SEBAG Joel
| | | 17 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1702 | 2 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
2 | ◼ | Gagné | 27 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 0 | 9½ | 1008 | 0 | -692 |
3 | ◻ | Perdu | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1986 | 6 | +396 |
4 | ◻ | Gagné | 21 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 1647 | 1 | -43 |
5 | ◼ | Perdu | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | +89 |
|
1980R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
+27N |
-9B |
+21B |
-12N |
2 |
11 |
1702 |
2 |
-278 |
18 |
|
GANTULGA Erkhembayar
| | | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | +52 |
2 | ◼ | Perdu | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | +64 |
3 | ◻ | Perdu | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | +79 |
4 | ◻ | Perdu | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | -146 |
5 | ◼ | Gagné | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | -104 |
|
1720R |
SenM |
FRA |
IDF |
+26N |
-3N |
-13B |
-14B |
+24N |
2 |
11 |
1688 |
2 |
-32 |
19 |
|
DELIGIANNIS Ilias
| | | 19 | | DELIGIANNIS Ilias | 1444R | SenM | GRE | | 2 | 10.5 | 1702 | 2 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 23 | | LEVY Kevin | 1820R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 1832 | 2 | +12 |
2 | ◻ | Gagné | 21 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 1647 | 1 | -43 |
3 | ◼ | Perdu | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | +89 |
4 | ◻ | Gagné | 27 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 0 | 9½ | 1008 | 0 | -692 |
5 | ◼ | Perdu | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | +79 |
|
1444R |
SenM |
GRE |
|
-23B |
+21B |
-12N |
+27B |
-13N |
2 |
10½ |
1702 |
2 |
+258 |
20 |
|
CHAKIR Amine
| | | 20 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1822 | 1 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 2091 | 6 | -149 |
2 | ◻ | Gagné | 28 | | SEREL David | 1399E | SenM | FRA | IDF | 0 | 8½ | 1093 | 0 | -306 |
3 | ◼ | Perdu | 8 | | BACCHINI Stefano | 2200R | SenM | ITA | IDF | 3 | 13 | 2104 | 8 | -96 |
4 | ◻ | Gagné | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | -104 |
5 | ◼ | Perdu | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | -146 |
|
1750R |
SenM |
FRA |
IDF |
-7N |
+28B |
-8N |
+24B |
-14N |
2 |
10 |
1822 |
1 |
+72 |
21 |
|
IZIKIAN Hayk
| | | 21 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9.5 | 1647 | 1 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | f | GERASIMENYK Mikhail | 2222R | SenM | UKR | | 4 | 13 | 2286 | 10 | +64 |
2 | ◼ | Perdu | 19 | | DELIGIANNIS Ilias | 1444R | SenM | GRE | | 2 | 10½ | 1702 | 2 | +258 |
3 | ◻ | Gagné | 28 | | SEREL David | 1399E | SenM | FRA | IDF | 0 | 8½ | 1093 | 0 | -306 |
4 | ◼ | Perdu | 17 | | SEBAG Joel | 1980R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1702 | 2 | -278 |
5 | ◼ | Gagné | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | +52 |
|
1690R |
SenM |
FRA |
IDF |
-3B |
-19N |
+28B |
-17N |
+26N |
2 |
9½ |
1647 |
1 |
-43 |
22 |
|
HELLIN Stephan
| | | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | | CAMEL Lorenzo | 2350R | SenM | FRA | IDF | 5 | 12 | 2841 | 13 | +491 |
2 | ◼ | Gagné | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | +52 |
3 | ◻ | Perdu | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | +54 |
4 | ◼ | Perdu | 16 | | VIDAL Etienne | 1620R | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 1832 | 4 | +212 |
5 | ◻ | Perdu | 9 | | MORACCHINI Margaux | 1590R | BenF | FRA | IDF | 3 | 12½ | 1986 | 6 | +396 |
|
1730R |
SenM |
FRA |
IDF |
-1B |
+26N |
-11B |
-16N |
-9B |
1 |
13 |
1494 |
1 |
-236 |
23 |
|
LEVY Kevin
| | | 23 | | LEVY Kevin | 1820R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10.5 | 1832 | 2 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | DELIGIANNIS Ilias | 1444R | SenM | GRE | | 2 | 10½ | 1702 | 2 | +258 |
2 | ◻ | Perdu | 7 | f | GRIMBERG Gilbert | 2240R | SenM | FRA | IDF | 3 | 14½ | 2091 | 6 | -149 |
|
1820R |
SenM |
FRA |
IDF |
+19N |
-7B |
|
|
|
1 |
10½ |
1832 |
2 |
+12 |
24 |
|
CHOUCROUN Maxime
| | | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 11 | | GUY Ange | 1950R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 2004 | 5 | +54 |
2 | ◼ | Perdu | 13 | | ISPANO Alessandro | 1830R | SenM | ITA | IDF | 3 | 10 | 1909 | 5 | +79 |
3 | ◻ | Gagné | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | +52 |
4 | ◼ | Perdu | 20 | | CHAKIR Amine | 1750R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10 | 1822 | 1 | +72 |
5 | ◻ | Perdu | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | -32 |
|
1590R |
SenM |
FRA |
IDF |
-11B |
-13N |
+26B |
-20N |
-18B |
1 |
10 |
1486 |
1 |
-104 |
25 |
|
BORJEIX Olivier
| | | 25 | | BORJEIX Olivier | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 9 | 1524 | 0 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 15 | | BRIONNE Thierry | 2120R | SenM | FRA | IDF | 2 | 14 | 2032 | 3 | -88 |
2 | ◻ | Perdu | 12 | | VIDALENC Marc | 1830R | SenM | FRA | IDF | 3 | 11 | 1919 | 5 | +89 |
3 | ◼ | Perdu | 14 | | POMMIER Laurent | 1880R | SenM | FRA | IDF | 3 | 9 | 1734 | 5 | -146 |
4 | ◻ | Perdu | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | +52 |
5 | ◼ | Gagné | 27 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 0 | 9½ | 1008 | 0 | -692 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
-15N |
-12B |
-14N |
-26B |
+27N |
1 |
9 |
1524 |
0 |
+125 |
26 |
|
GABELICA Marco
| | | 26 | | GABELICA Marco | 1380R | SenM | FRA | IDF | 1 | 6 | 1432 | 1 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Perf | SB | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 18 | | GANTULGA Erkhembayar | 1720R | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 1688 | 2 | -32 |
2 | ◻ | Perdu | 22 | | HELLIN Stephan | 1730R | SenM | FRA | IDF | 1 | 13 | 1494 | 1 | -236 |
3 | ◼ | Perdu | 24 | | CHOUCROUN Maxime | 1590R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1486 | 1 | -104 |
4 | ◼ | Gagné | 25 | | BORJEIX Olivier | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 9 | 1524 | 0 | +125 |
5 | ◻ | Perdu | 21 | | IZIKIAN Hayk | 1690R | SenM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 1647 | 1 | -43 |
|
1380R |
SenM |
FRA |
IDF |
-18B |
-22B |
-24N |
+25N |
-21B |
1 |
6 |
1432 |
1 |
+52 |
27 |
|
RUBINI Xavier
| | | 27 | | RUBINI Xavier | 1700R | SenM | FRA | IDF | 0 | 9.5 | 1008 | 0 | |
