Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Rd08 |
Rd09 |
Rd010 |
Rd011 |
Rd012 |
Rd013 |
Pts |
Tr |
SB |
Perf |
Diff |
1 |
|
BONNEVILLE Thaymour
| | | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80.5 | 88 | 2483 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 29 | | BRUMANT Jean-Claude | 1810R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75 | 26 | 1852 | +42 |
2 | ◼ | Gagné | 20 | | COSTE Remi | 2020R | SenM | FRA | IDF | 6 | 76 | 37½ | 1909 | -111 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | LORENZO Alfredo | 1880R | SenM | ESP | IDF | 5 | 71 | 21 | 1791 | -89 |
4 | ◼ | Nulle | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
5 | ◻ | Gagné | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
6 | ◼ | Gagné | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
7 | ◻ | Gagné | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
8 | ◼ | Gagné | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
9 | ◻ | Gagné | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43½ | 2104 | +4 |
10 | ◼ | Gagné | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
11 | ◼ | Gagné | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
12 | ◻ | Nulle | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
13 | ◻ | Gagné | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
|
2280R |
SenM |
FRA |
IDF |
+29B |
+20N |
+30B |
=12N |
+15B |
+4N |
+2B |
+6N |
+7B |
+5N |
+13N |
=14B |
+3B |
12 |
80½ |
88 |
2483 |
+203 |
2 |
|
AMARGER Vincent
| | | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9.5 | 83.5 | 63.5 | 2229 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 33 | | LAURET Augustin | 1640R | SenM | FRA | IDF | 5 | 62½ | 21 | 1759 | +119 |
2 | ◻ | Gagné | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
3 | ◼ | Gagné | 8 | | LICAYAN Albert | 2040R | SenM | FRA | IDF | 8 | 73½ | 48½ | 2076 | +36 |
4 | ◼ | Gagné | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
6 | ◻ | Nulle | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
7 | ◼ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
8 | ◻ | Gagné | 16 | | LOGRADA Alexis | 2090R | SenM | FRA | IDF | 7 | 74½ | 35¾ | 2037 | -53 |
9 | ◼ | Gagné | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
10 | ◻ | Perdu | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
11 | ◼ | Gagné | 20 | | COSTE Remi | 2020R | SenM | FRA | IDF | 6 | 76 | 37½ | 1909 | -111 |
12 | ◻ | Gagné | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
13 | ◼ | Gagné | 35 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1720R | VetM | FRA | IDF | 4 | 66 | 12½ | 1762 | +42 |
|
2170R |
SenM |
FRA |
IDF |
+33N |
+5B |
+8N |
+9N |
-4B |
=6B |
-1N |
+16B |
+12N |
-3B |
+20N |
+13B |
+35N |
9½ |
83½ |
63½ |
2229 |
+59 |
3 |
f |
RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto
| | | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64.5 | 2179 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 10 | | NUZZOLO Yannis | 1780R | BenM | FRA | IDF | 7½ | 69½ | 44¾ | 2010 | +230 |
2 | ◻ | Gagné | 32 | | LE HUEC Samuel | 1730R | SenM | FRA | IDF | 5 | 65 | 18 | 1791 | +61 |
3 | ◼ | Gagné | 16 | | LOGRADA Alexis | 2090R | SenM | FRA | IDF | 7 | 74½ | 35¾ | 2037 | -53 |
4 | ◻ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
5 | ◼ | Perdu | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
6 | ◻ | Gagné | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
7 | ◼ | Gagné | 8 | | LICAYAN Albert | 2040R | SenM | FRA | IDF | 8 | 73½ | 48½ | 2076 | +36 |
8 | ◻ | Perdu | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
9 | ◻ | Gagné | 28 | | BERNARD Serge | 2000R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75½ | 31½ | 2002 | +2 |
10 | ◼ | Gagné | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
11 | ◼ | Gagné | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
12 | ◻ | Gagné | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
13 | ◼ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
|
2200R |
SenM |
MEX |
IDF |
+10N |
+32B |
+16N |
-4B |
-6N |
+5B |
+8N |
-12B |
+28B |
+2N |
+14N |
+9B |
-1N |
9 |
84 |
64½ |
2179 |
-21 |
4 |
|
SOTELO Renzo
| | | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8.5 | 84.5 | 56 | 2179 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 41 | | BARZILAY Marianne | 1610R | SenF | FRA | IDF | 1 | 48½ | 3 | 1589 | -21 |
2 | ◼ | Gagné | 35 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1720R | VetM | FRA | IDF | 4 | 66 | 12½ | 1762 | +42 |
3 | ◻ | Gagné | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
4 | ◼ | Gagné | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
5 | ◼ | Gagné | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
6 | ◻ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
7 | ◻ | Gagné | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
8 | ◼ | Perdu | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43½ | 2104 | +4 |
9 | ◼ | Nulle | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
10 | ◻ | Gagné | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
11 | ◼ | Perdu | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
12 | ◼ | Perdu | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
13 | ◻ | Gagné | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
|
2140R |
SenM |
FRA |
IDF |
+41B |
+35N |
+15B |
+3N |
+2N |
-1B |
+12B |
-7N |
=13N |
+6B |
-9N |
-5N |
+14B |
8½ |
84½ |
56 |
2179 |
+39 |
5 |
|
BOYD Joseph
| | | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43½ | 2104 | +4 |
2 | ◼ | Perdu | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
3 | ◻ | Perdu | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
4 | ◼ | Gagné | 24 | | MOYROUD Pierre | 1910R | SenM | FRA | IDF | 6 | 60½ | 21 | 1790 | -120 |
5 | ◻ | Gagné | 18 | | FERNANDEZ Fabrice | 1920R | SenM | FRA | | 7 | 67½ | 37½ | 1838 | -82 |
6 | ◼ | Perdu | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
7 | ◻ | Gagné | 30 | | LORENZO Alfredo | 1880R | SenM | ESP | IDF | 5 | 71 | 21 | 1791 | -89 |
8 | ◼ | Gagné | 11 | | MALIKASGHAR Hamid | 1399E | SenM | FRA | IDF | 7½ | 68½ | 44¾ | 2017 | +618 |
9 | ◼ | Gagné | 8 | | LICAYAN Albert | 2040R | SenM | FRA | IDF | 8 | 73½ | 48½ | 2076 | +36 |
10 | ◻ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
11 | ◼ | Nulle | 22 | | RENAUX Osmin | 2090R | SenM | FRA | LAN | 6 | 67½ | 32¾ | 1857 | -233 |
12 | ◻ | Gagné | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
13 | ◼ | Nulle | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
+7B |
-2N |
-14B |
+24N |
+18B |
-3N |
+30B |
+11N |
+8N |
-1B |
=22N |
+4B |
=6N |
8 |
85 |
57 |
2132 |
+733 |
6 |
|
HELFER Remi
| | | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53.25 | 2139 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 31 | | LIETAR Robin | 1399E | SenM | FRA | IDF | 5 | 69½ | 29½ | 1873 | +474 |
2 | ◼ | Perdu | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
3 | ◻ | Gagné | 35 | | SLAVKOVIC Vitomir | 1720R | VetM | FRA | IDF | 4 | 66 | 12½ | 1762 | +42 |
4 | ◼ | Gagné | 32 | | LE HUEC Samuel | 1730R | SenM | FRA | IDF | 5 | 65 | 18 | 1791 | +61 |
5 | ◻ | Gagné | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
6 | ◼ | Nulle | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
7 | ◻ | Gagné | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
8 | ◻ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
9 | ◼ | Gagné | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
10 | ◼ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
11 | ◻ | Perdu | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
12 | ◼ | Gagné | 16 | | LOGRADA Alexis | 2090R | SenM | FRA | IDF | 7 | 74½ | 35¾ | 2037 | -53 |
13 | ◻ | Nulle | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
|
2030R |
SenM |
FRA |
LOR |
+31B |
-15N |
+35B |
+32N |
+3B |
=2N |
+13B |
-1B |
+9N |
-4N |
-12B |
+16N |
=5B |
8 |
84 |
53¼ |
2139 |
+109 |
7 |
f |
VAN DONGEN Patrick
| | | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43.5 | 2104 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
3 | ◼ | Gagné | 42 | | BRUMANT Mathias | 1399E | SenM | FRA | IDF | 1 | 46½ | 0 | 1134 | -265 |
4 | ◻ | Gagné | 36 | | CHARON Edouard | 1399E | SenM | FRA | IDF | 3 | 62 | 13½ | 1588 | +189 |
5 | ◼ | Gagné | 29 | | BRUMANT Jean-Claude | 1810R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75 | 26 | 1852 | +42 |
6 | ◻ | Gagné | 17 | | MOSNINO Jean Francois | 1399R | SenM | FRA | LAN | 7 | 71 | 42 | 1818 | +419 |
7 | ◼ | Gagné | 28 | | BERNARD Serge | 2000R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75½ | 31½ | 2002 | +2 |
8 | ◻ | Gagné | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
9 | ◼ | Perdu | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
10 | ◻ | Perdu | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
11 | ◼ | Gagné | 16 | | LOGRADA Alexis | 2090R | SenM | FRA | IDF | 7 | 74½ | 35¾ | 2037 | -53 |
12 | ◻ | Gagné | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
|
2100R |
SenM |
FRA |
IDF |
-5N |
-9B |
+42N |
+36B |
+29N |
+17B |
+28N |
+4B |
-1N |
-13B |
+16N |
+12B |
|
8 |
82 |
43½ |
2104 |
+4 |
8 |
|
LICAYAN Albert
| | | 8 | | LICAYAN Albert | 2040R | SenM | FRA | IDF | 8 | 73.5 | 48.5 | 2076 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 18 | | FERNANDEZ Fabrice | 1920R | SenM | FRA | | 7 | 67½ | 37½ | 1838 | -82 |
2 | ◼ | Gagné | 34 | | SUBI Yalimaimaiti | 1399R | SenM | FRA | IDF | 5 | 62½ | 21 | 1674 | +275 |
3 | ◻ | Perdu | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
4 | ◼ | Gagné | 29 | | BRUMANT Jean-Claude | 1810R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75 | 26 | 1852 | +42 |
5 | ◻ | Perdu | 28 | | BERNARD Serge | 2000R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75½ | 31½ | 2002 | +2 |
6 | ◼ | Gagné | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
7 | ◻ | Perdu | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
8 | ◼ | Gagné | 31 | | LIETAR Robin | 1399E | SenM | FRA | IDF | 5 | 69½ | 29½ | 1873 | +474 |
9 | ◻ | Perdu | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
10 | ◼ | Perdu | 20 | | COSTE Remi | 2020R | SenM | FRA | IDF | 6 | 76 | 37½ | 1909 | -111 |
11 | ◻ | Gagné | 21 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1399E | SenM | FRA | IDF | 6 | 69 | 36 | 1864 | +465 |
12 | ◻ | Gagné | 22 | | RENAUX Osmin | 2090R | SenM | FRA | LAN | 6 | 67½ | 32¾ | 1857 | -233 |
13 | ◼ | Gagné | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
|
2040R |
SenM |
FRA |
IDF |
+18B |
+34N |
-2B |
+29N |
-28B |
+15N |
-3B |
+31N |
-5B |
-20N |
+21B |
+22B |
+9N |
8 |
73½ |
48½ |
2076 |
+36 |
9 |
|
DUQUESNE Adrien
| | | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7.5 | 80.5 | 54 | 2117 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 21 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1399E | SenM | FRA | IDF | 6 | 69 | 36 | 1864 | +465 |
2 | ◼ | Gagné | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43½ | 2104 | +4 |
3 | ◼ | Gagné | 17 | | MOSNINO Jean Francois | 1399R | SenM | FRA | LAN | 7 | 71 | 42 | 1818 | +419 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
5 | ◻ | Gagné | 19 | | DENOUS Cyprien | 2050R | SenM | FRA | IDF | 6½ | 71 | 39½ | 1907 | -143 |
6 | ◼ | Perdu | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
7 | ◻ | Gagné | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
8 | ◼ | Gagné | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
9 | ◻ | Perdu | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
10 | ◼ | Gagné | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50½ | 2122 | +62 |
11 | ◻ | Gagné | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
12 | ◼ | Perdu | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
13 | ◻ | Perdu | 8 | | LICAYAN Albert | 2040R | SenM | FRA | IDF | 8 | 73½ | 48½ | 2076 | +36 |
|
2040R |
JunM |
FRA |
IDF |
=21B |
+7N |
+17N |
-2B |
+19B |
-13N |
+14B |
+15N |
-6B |
+12N |
+4B |
-3N |
-8B |
7½ |
80½ |
54 |
2117 |
+77 |
10 |
|
NUZZOLO Yannis
| | | 10 | | NUZZOLO Yannis | 1780R | BenM | FRA | IDF | 7.5 | 69.5 | 44.75 | 2010 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
2 | ◼ | Gagné | 31 | | LIETAR Robin | 1399E | SenM | FRA | IDF | 5 | 69½ | 29½ | 1873 | +474 |
3 | ◻ | Nulle | 19 | | DENOUS Cyprien | 2050R | SenM | FRA | IDF | 6½ | 71 | 39½ | 1907 | -143 |
4 | ◼ | Perdu | 18 | | FERNANDEZ Fabrice | 1920R | SenM | FRA | | 7 | 67½ | 37½ | 1838 | -82 |
5 | ◼ | Perdu | 21 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1399E | SenM | FRA | IDF | 6 | 69 | 36 | 1864 | +465 |
6 | ◻ | Gagné | 24 | | MOYROUD Pierre | 1910R | SenM | FRA | IDF | 6 | 60½ | 21 | 1790 | -120 |
7 | ◼ | Gagné | 23 | | MOSTEFAI Malik | 1840R | SenM | FRA | IDF | 6 | 63 | 24½ | 1793 | -47 |
8 | ◻ | Perdu | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
9 | ◻ | Gagné | 11 | | MALIKASGHAR Hamid | 1399E | SenM | FRA | IDF | 7½ | 68½ | 44¾ | 2017 | +618 |
10 | ◼ | Gagné | 27 | | RUBINI Xavier | 1730R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 62½ | 24½ | 1854 | +124 |
11 | ◻ | Perdu | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
12 | ◼ | Gagné | 26 | | VITAUD Jonas | 1980R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 62½ | 25 | 1754 | -226 |
13 | ◼ | Gagné | 22 | | RENAUX Osmin | 2090R | SenM | FRA | LAN | 6 | 67½ | 32¾ | 1857 | -233 |
|
1780R |
BenM |
FRA |
IDF |
-3B |
+31N |
=19B |
-18N |
-21N |
+24B |
+23N |
-14B |
+11B |
+27N |
-15B |
+26N |
+22N |
7½ |
69½ |
44¾ |
2010 |
+230 |
11 |
|
MALIKASGHAR Hamid
| | | 11 | | MALIKASGHAR Hamid | 1399E | SenM | FRA | IDF | 7.5 | 68.5 | 44.75 | 2017 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 20 | | COSTE Remi | 2020R | SenM | FRA | IDF | 6 | 76 | 37½ | 1909 | -111 |
2 | ◼ | Gagné | 18 | | FERNANDEZ Fabrice | 1920R | SenM | FRA | | 7 | 67½ | 37½ | 1838 | -82 |
3 | ◻ | Gagné | 21 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1399E | SenM | FRA | IDF | 6 | 69 | 36 | 1864 | +465 |
4 | ◼ | Perdu | 28 | | BERNARD Serge | 2000R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75½ | 31½ | 2002 | +2 |
5 | ◻ | Perdu | 14 | | LUTARD Florian | 1960R | JunM | FRA | IDF | 7 | 82 | 51 | 2018 | +58 |
6 | ◻ | Gagné | 23 | | MOSTEFAI Malik | 1840R | SenM | FRA | IDF | 6 | 63 | 24½ | 1793 | -47 |
7 | ◼ | Gagné | 26 | | VITAUD Jonas | 1980R | SenM | FRA | IDF | 5½ | 62½ | 25 | 1754 | -226 |
8 | ◻ | Perdu | 5 | | BOYD Joseph | 1399E | SenM | FRA | IDF | 8 | 85 | 57 | 2132 | +733 |
9 | ◼ | Perdu | 10 | | NUZZOLO Yannis | 1780R | BenM | FRA | IDF | 7½ | 69½ | 44¾ | 2010 | +230 |
10 | ◼ | Gagné | 30 | | LORENZO Alfredo | 1880R | SenM | ESP | IDF | 5 | 71 | 21 | 1791 | -89 |
11 | ◻ | Gagné | 29 | | BRUMANT Jean-Claude | 1810R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75 | 26 | 1852 | +42 |
12 | ◼ | Nulle | 19 | | DENOUS Cyprien | 2050R | SenM | FRA | IDF | 6½ | 71 | 39½ | 1907 | -143 |
13 | ◻ | Gagné | 15 | | THOMAS Ludovic | 2290R | SenM | FRA | IDF | 7 | 78½ | 43 | 2035 | -255 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
-20B |
+18N |
+21B |
-28N |
-14B |
+23B |
+26N |
-5B |
-10N |
+30N |
+29B |
=19N |
+15B |
7½ |
68½ |
44¾ |
2017 |
+618 |
12 |
|
STEINLE Thibaud
| | | 12 | | STEINLE Thibaud | 2060R | SenM | FRA | IDF | 7 | 86 | 50.5 | 2122 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 22 | | RENAUX Osmin | 2090R | SenM | FRA | LAN | 6 | 67½ | 32¾ | 1857 | -233 |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | MOSNINO Jean Francois | 1399R | SenM | FRA | LAN | 7 | 71 | 42 | 1818 | +419 |
3 | ◼ | Gagné | 23 | | MOSTEFAI Malik | 1840R | SenM | FRA | IDF | 6 | 63 | 24½ | 1793 | -47 |
4 | ◻ | Nulle | 1 | | BONNEVILLE Thaymour | 2280R | SenM | FRA | IDF | 12 | 80½ | 88 | 2483 | +203 |
5 | ◼ | Nulle | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48¾ | 2095 | -105 |
6 | ◻ | Gagné | 28 | | BERNARD Serge | 2000R | SenM | FRA | IDF | 5 | 75½ | 31½ | 2002 | +2 |
7 | ◼ | Perdu | 4 | | SOTELO Renzo | 2140R | SenM | FRA | IDF | 8½ | 84½ | 56 | 2179 | +39 |
8 | ◼ | Gagné | 3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2200R | SenM | MEX | IDF | 9 | 84 | 64½ | 2179 | -21 |
9 | ◻ | Perdu | 2 | | AMARGER Vincent | 2170R | SenM | FRA | IDF | 9½ | 83½ | 63½ | 2229 | +59 |
10 | ◻ | Perdu | 9 | | DUQUESNE Adrien | 2040R | JunM | FRA | IDF | 7½ | 80½ | 54 | 2117 | +77 |
11 | ◼ | Gagné | 6 | | HELFER Remi | 2030R | SenM | FRA | LOR | 8 | 84 | 53¼ | 2139 | +109 |
12 | ◼ | Perdu | 7 | f | VAN DONGEN Patrick | 2100R | SenM | FRA | IDF | 8 | 82 | 43½ | 2104 | +4 |
|
2060R |
SenM |
FRA |
IDF |
+22N |
+17B |
+23N |
=1B |
=13N |
+28B |
-4N |
+3N |
-2B |
-9B |
+6N |
-7N |
|
7 |
86 |
50½ |
2122 |
+62 |
13 |
|
GUTIERREZ RAMIREZ Bruno
| | | 13 | | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2200R | SenM | ESP | IDF | 7 | 83 | 48.75 | 2095 | |
