Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Pts |
Tr |
Bu |
Perf |
Diff |
1 |
|
MORAIS Thomas
| | | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6.5 | 29 | 32 | 1826 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 15 | | SANSONE Alessio | 1135R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 23 | 1194 | +59 |
2 | ◻ | Gagné | 24 | | JUDEMEDINSAN Piruthikan | 1145E | BenM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 23 | 1088 | -57 |
3 | ◼ | Gagné | 12 | | GARRIDO Valentin | 1190R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1209 | +19 |
4 | ◻ | Gagné | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
5 | ◼ | Nulle | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
6 | ◻ | Gagné | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31 | 1466 | +60 |
7 | ◼ | Gagné | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
|
1672R |
BenM |
FRA |
IDF |
+15N |
+24B |
+12N |
+3B |
=2N |
+4B |
+5N |
6½ |
29 |
32 |
1826 |
+154 |
2 |
|
BELKAID Sohan
| | | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 1786 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 23 | | MARQUES Nathan | 1120R | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 23½ | 1153 | +33 |
2 | ◼ | Gagné | 14 | | SFAR Achille | 1140R | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 24½ | 1204 | +64 |
3 | ◻ | Gagné | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31 | 1466 | +60 |
4 | ◼ | Gagné | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
5 | ◻ | Nulle | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
6 | ◼ | Gagné | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
7 | ◻ | Gagné | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 29½ | 1356 | -72 |
|
1501R |
BenM |
FRA |
IDF |
+23B |
+14N |
+4B |
+9N |
=1B |
+3N |
+10B |
6½ |
28½ |
31½ |
1786 |
+285 |
3 |
|
ATTARD Theophile
| | | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 8 | | SURNIN Zoya | 1140R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 23 | 23½ | 1332 | +192 |
2 | ◼ | Gagné | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1242 | +76 |
3 | ◻ | Gagné | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 29½ | 1356 | -72 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
5 | ◻ | Gagné | 6 | | RODRIGUES Anthony | 1250R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23½ | 25 | 1329 | +79 |
6 | ◻ | Perdu | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
7 | ◼ | Gagné | 16 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1149R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 22½ | 1194 | +45 |
|
1700R |
BenM |
FRA |
IDF |
+8B |
+11N |
+10B |
-1N |
+6B |
-2B |
+16N |
5 |
30 |
34 |
1562 |
-138 |
4 |
|
RAKOTOMAMONJY Reiyu
| | | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28.5 | 31 | 1466 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 25 | | OUAICHA Hadyan | 1093R | BenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 22½ | 1040 | -53 |
2 | ◻ | Gagné | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
3 | ◼ | Perdu | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
4 | ◻ | Gagné | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1242 | +76 |
5 | ◼ | Gagné | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
6 | ◼ | Perdu | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
7 | ◻ | Gagné | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26½ | 1242 | +37 |
|
1406R |
BenM |
FRA |
IDF |
+25N |
+21B |
-2N |
+11B |
+5N |
-1N |
+13B |
5 |
28½ |
31 |
1466 |
+60 |
5 |
|
BOUSMAHA Leila
| | | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4.5 | 28.5 | 32.5 | 1402 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 17 | | LAURENT Theo | 1110R | BenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 19 | 1165 | +55 |
2 | ◼ | Nulle | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
3 | ◻ | Gagné | 6 | | RODRIGUES Anthony | 1250R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23½ | 25 | 1329 | +79 |
4 | ◼ | Gagné | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 29½ | 1356 | -72 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31 | 1466 | +60 |
6 | ◼ | Gagné | 8 | | SURNIN Zoya | 1140R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 23 | 23½ | 1332 | +192 |
7 | ◻ | Perdu | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
|
1423R |
BenF |
FRA |
IDF |
+17B |
=9N |
+6B |
+10N |
-4B |
+8N |
-1B |
4½ |
28½ |
32½ |
1402 |
-21 |
6 |
|
RODRIGUES Anthony
| | | 6 | | RODRIGUES Anthony | 1250R | BenM | FRA | IDF | 4.5 | 23.5 | 25 | 1329 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 26 | | ANTON NIXON Dorine | 1071E | BenF | FRA | IDF | 3 | 19½ | 20 | 989 | -82 |
2 | ◻ | Gagné | 29 | | BELLAKHDAR Adlene | 960R | BenM | FRA | IDF | 2 | 22 | 22½ | 830 | -130 |
3 | ◼ | Perdu | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
4 | ◻ | Gagné | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
5 | ◼ | Perdu | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
6 | ◼ | Gagné | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
7 | ◻ | Nulle | 7 | | RANJAN Thirsan | 1300R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23 | 26 | 1226 | -74 |
|
1250R |
BenM |
FRA |
IDF |
+26N |
+29B |
-5N |
+21B |
-3N |
+9N |
=7B |
4½ |
23½ |
25 |
1329 |
+79 |
7 |
|
RANJAN Thirsan
| | | 7 | | RANJAN Thirsan | 1300R | BenM | FRA | IDF | 4.5 | 23 | 26 | 1226 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
2 | ◼ | Gagné | 22 | | OUAHAB Jenna | 1000R | BenF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 26½ | 1096 | +96 |
3 | ◻ | Gagné | 23 | | MARQUES Nathan | 1120R | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 23½ | 1153 | +33 |
4 | ◼ | Gagné | 24 | | JUDEMEDINSAN Piruthikan | 1145E | BenM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 23 | 1088 | -57 |
5 | ◻ | Nulle | 8 | | SURNIN Zoya | 1140R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 23 | 23½ | 1332 | +192 |
6 | ◼ | Nulle | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26½ | 1242 | +37 |
7 | ◼ | Nulle | 6 | | RODRIGUES Anthony | 1250R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23½ | 25 | 1329 | +79 |
|
1300R |
BenM |
FRA |
IDF |
-9B |
+22N |
+23B |
+24N |
=8B |
=13N |
=6N |
4½ |
23 |
26 |
1226 |
-74 |
8 |
|
SURNIN Zoya
| | | 8 | | SURNIN Zoya | 1140R | BenF | FRA | IDF | 4.5 | 23 | 23.5 | 1332 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
2 | ◻ | Gagné | 32 | | DANIELE Gautier | 1040R | BenM | FRA | IDF | 1 | 21 | 22 | 427 | -613 |
3 | ◼ | Gagné | 29 | | BELLAKHDAR Adlene | 960R | BenM | FRA | IDF | 2 | 22 | 22½ | 830 | -130 |
4 | ◻ | Gagné | 12 | | GARRIDO Valentin | 1190R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1209 | +19 |
5 | ◼ | Nulle | 7 | | RANJAN Thirsan | 1300R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23 | 26 | 1226 | -74 |
6 | ◻ | Perdu | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
7 | ◼ | Gagné | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 22 | 1131 | -12 |
|
1140R |
BenF |
FRA |
IDF |
-3N |
+32B |
+29N |
+12B |
=7N |
-5B |
+20N |
4½ |
23 |
23½ |
1332 |
+192 |
9 |
|
NASCIMBENI Hugo
| | | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27.5 | 30.5 | 1311 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 7 | | RANJAN Thirsan | 1300R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23 | 26 | 1226 | -74 |
2 | ◻ | Nulle | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
3 | ◼ | Gagné | 28 | | MANSOURI Iness | 1214E | BenF | FRA | IDF | 3 | 18 | 18½ | 1001 | -213 |
4 | ◻ | Perdu | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
5 | ◼ | Gagné | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 22 | 1131 | -12 |
6 | ◻ | Perdu | 6 | | RODRIGUES Anthony | 1250R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23½ | 25 | 1329 | +79 |
7 | ◼ | Nulle | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1242 | +76 |
|
1077R |
BenM |
FRA |
IDF |
+7N |
=5B |
+28N |
-2B |
+20N |
-6B |
=11N |
4 |
27½ |
30½ |
1311 |
+234 |
10 |
|
TOUSSAINT Florent
| | | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26.5 | 29.5 | 1356 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | EL JAMALI Ilyes | 1114E | BenM | FRA | IDF | 4 | 17 | 17½ | 1170 | +56 |
2 | ◻ | Gagné | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 22 | 1131 | -12 |
3 | ◼ | Perdu | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
5 | ◼ | Gagné | 23 | | MARQUES Nathan | 1120R | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 23½ | 1153 | +33 |
6 | ◻ | Gagné | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
7 | ◼ | Perdu | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
|
1428R |
BenM |
FRA |
IDF |
+18N |
+20B |
-3N |
-5B |
+23N |
+21B |
-2N |
4 |
26½ |
29½ |
1356 |
-72 |
11 |
|
MASSON Vincent
| | | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24.5 | 25 | 1242 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 32 | | DANIELE Gautier | 1040R | BenM | FRA | IDF | 1 | 21 | 22 | 427 | -613 |
2 | ◻ | Perdu | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
3 | ◼ | Gagné | 18 | | EL JAMALI Ilyes | 1114E | BenM | FRA | IDF | 4 | 17 | 17½ | 1170 | +56 |
4 | ◼ | Perdu | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31 | 1466 | +60 |
5 | ◻ | Nulle | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3½ | 22½ | 25½ | 1129 | +59 |
6 | ◼ | Gagné | 22 | | OUAHAB Jenna | 1000R | BenF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 26½ | 1096 | +96 |
7 | ◻ | Nulle | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
|
1166R |
BenM |
FRA |
IDF |
+32N |
-3B |
+18N |
-4N |
=19B |
+22N |
=9B |
4 |
24½ |
25 |
1242 |
+76 |
12 |
|
GARRIDO Valentin
| | | 12 | | GARRIDO Valentin | 1190R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24.5 | 25 | 1209 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 27 | | BELLAKHDAR Ayman | 1060R | BenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 19 | 1023 | -37 |
2 | ◼ | Gagné | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3½ | 22½ | 25½ | 1129 | +59 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
4 | ◼ | Perdu | 8 | | SURNIN Zoya | 1140R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 23 | 23½ | 1332 | +192 |
5 | ◻ | Perdu | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26½ | 1242 | +37 |
6 | ◼ | Gagné | 32 | | DANIELE Gautier | 1040R | BenM | FRA | IDF | 1 | 21 | 22 | 427 | -613 |
7 | ◻ | Gagné | 22 | | OUAHAB Jenna | 1000R | BenF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 26½ | 1096 | +96 |
|
1190R |
BenM |
FRA |
IDF |
+27B |
+19N |
-1B |
-8N |
-13B |
+32N |
+22B |
4 |
24½ |
25 |
1209 |
+19 |
13 |
|
MADDUMAGE Vishwa
| | | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26.5 | 1242 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
2 | ◻ | Gagné | 25 | | OUAICHA Hadyan | 1093R | BenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 22½ | 1040 | -53 |
3 | ◼ | Gagné | 15 | | SANSONE Alessio | 1135R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 23 | 1194 | +59 |
4 | ◻ | Nulle | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 22 | 1131 | -12 |
5 | ◼ | Gagné | 12 | | GARRIDO Valentin | 1190R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1209 | +19 |
6 | ◻ | Nulle | 7 | | RANJAN Thirsan | 1300R | BenM | FRA | IDF | 4½ | 23 | 26 | 1226 | -74 |
7 | ◼ | Perdu | 4 | | RAKOTOMAMONJY Reiyu | 1406R | BenM | FRA | IDF | 5 | 28½ | 31 | 1466 | +60 |
|
1205R |
BenM |
FRA |
IDF |
-21N |
+25B |
+15N |
=20B |
+12N |
=7B |
-4N |
4 |
24 |
26½ |
1242 |
+37 |
14 |
|
SFAR Achille
| | | 14 | | SFAR Achille | 1140R | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 24.5 | 1204 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 30 | | WANG Yannick | 999E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19½ | 20 | 839 | -160 |
2 | ◻ | Perdu | 2 | | BELKAID Sohan | 1501R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 28½ | 31½ | 1786 | +285 |
3 | ◼ | Perdu | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
4 | ◻ | Gagné | 25 | | OUAICHA Hadyan | 1093R | BenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 22½ | 1040 | -53 |
5 | ◼ | Gagné | 18 | | EL JAMALI Ilyes | 1114E | BenM | FRA | IDF | 4 | 17 | 17½ | 1170 | +56 |
6 | ◻ | Perdu | 16 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1149R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 22½ | 1194 | +45 |
7 | ◼ | Gagné | 23 | | MARQUES Nathan | 1120R | BenM | FRA | IDF | 3 | 23 | 23½ | 1153 | +33 |
|
1140R |
BenM |
FRA |
IDF |
+30N |
-2B |
-21N |
+25B |
+18N |
-16B |
+23N |
4 |
23 |
24½ |
1204 |
+64 |
15 |
|
SANSONE Alessio
| | | 15 | | SANSONE Alessio | 1135R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22.5 | 23 | 1194 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 1 | | MORAIS Thomas | 1672R | BenM | FRA | IDF | 6½ | 29 | 32 | 1826 | +154 |
2 | ◼ | Gagné | 27 | | BELLAKHDAR Ayman | 1060R | BenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 19 | 1023 | -37 |
3 | ◻ | Perdu | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26½ | 1242 | +37 |
4 | ◼ | Gagné | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3½ | 22½ | 25½ | 1129 | +59 |
5 | ◻ | Perdu | 22 | | OUAHAB Jenna | 1000R | BenF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 26½ | 1096 | +96 |
6 | ◼ | Gagné | 31 | | OULED Ambre | 999E | BenF | FRA | IDF | 1 | 21 | 23 | 450 | -549 |
7 | ◻ | Gagné | 26 | | ANTON NIXON Dorine | 1071E | BenF | FRA | IDF | 3 | 19½ | 20 | 989 | -82 |
|
1135R |
BenM |
FRA |
IDF |
-1B |
+27N |
-13B |
+19N |
-22B |
+31N |
+26B |
4 |
22½ |
23 |
1194 |
+59 |
16 |
|
SADOUL-TERRIER Valentin
| | | 16 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1149R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 22.5 | 1194 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 22 | | OUAHAB Jenna | 1000R | BenF | FRA | IDF | 3 | 23½ | 26½ | 1096 | +96 |
2 | ◼ | Gagné | 26 | | ANTON NIXON Dorine | 1071E | BenF | FRA | IDF | 3 | 19½ | 20 | 989 | -82 |
3 | ◻ | Perdu | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3½ | 22½ | 25½ | 1129 | +59 |
4 | ◼ | Gagné | 31 | | OULED Ambre | 999E | BenF | FRA | IDF | 1 | 21 | 23 | 450 | -549 |
5 | ◻ | Gagné | 17 | | LAURENT Theo | 1110R | BenM | FRA | IDF | 4 | 18½ | 19 | 1165 | +55 |
6 | ◼ | Gagné | 14 | | SFAR Achille | 1140R | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 24½ | 1204 | +64 |
7 | ◻ | Perdu | 3 | | ATTARD Theophile | 1700R | BenM | FRA | IDF | 5 | 30 | 34 | 1562 | -138 |
|
1149R |
BenM |
FRA |
IDF |
-22B |
+26N |
-19B |
+31N |
+17B |
+14N |
-3B |
4 |
22 |
22½ |
1194 |
+45 |
17 |
|
LAURENT Theo
| | | 17 | | LAURENT Theo | 1110R | BenM | FRA | IDF | 4 | 18.5 | 19 | 1165 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 5 | | BOUSMAHA Leila | 1423R | BenF | FRA | IDF | 4½ | 28½ | 32½ | 1402 | -21 |
2 | ◻ | Perdu | 28 | | MANSOURI Iness | 1214E | BenF | FRA | IDF | 3 | 18 | 18½ | 1001 | -213 |
3 | ◼ | Gagné | 32 | | DANIELE Gautier | 1040R | BenM | FRA | IDF | 1 | 21 | 22 | 427 | -613 |
4 | ◻ | Gagné | 29 | | BELLAKHDAR Adlene | 960R | BenM | FRA | IDF | 2 | 22 | 22½ | 830 | -130 |
5 | ◼ | Perdu | 16 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1149R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 22½ | 1194 | +45 |
6 | ◻ | Gagné | 25 | | OUAICHA Hadyan | 1093R | BenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 22½ | 1040 | -53 |
7 | ◼ | Gagné | 21 | | KHELFAOUI Taqwa | 1069R | BenF | FRA | IDF | 3 | 25½ | 28½ | 1173 | +104 |
|
1110R |
BenM |
FRA |
IDF |
-5N |
-28B |
+32N |
+29B |
-16N |
+25B |
+21N |
4 |
18½ |
19 |
1165 |
+55 |
18 |
|
EL JAMALI Ilyes
| | | 18 | | EL JAMALI Ilyes | 1114E | BenM | FRA | IDF | 4 | 17 | 17.5 | 1170 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 29½ | 1356 | -72 |
2 | ◼ | Gagné | 31 | | OULED Ambre | 999E | BenF | FRA | IDF | 1 | 21 | 23 | 450 | -549 |
3 | ◻ | Perdu | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1242 | +76 |
4 | ◼ | Gagné | 30 | | WANG Yannick | 999E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19½ | 20 | 839 | -160 |
5 | ◻ | Perdu | 14 | | SFAR Achille | 1140R | BenM | FRA | IDF | 4 | 23 | 24½ | 1204 | +64 |
6 | ◼ | Gagné | 33 | | MELLAHI Adam | 999E | BenM | FRA | IDF | 1 | 17 | 18½ | 402 | -597 |
7 | ◻ | Gagné | 24 | | JUDEMEDINSAN Piruthikan | 1145E | BenM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 23 | 1088 | -57 |
|
1114E |
BenM |
FRA |
IDF |
-10B |
+31N |
-11B |
+30N |
-14B |
+33N |
+24B |
4 |
17 |
17½ |
1170 |
+56 |
19 |
|
HADJI Mohammed
| | | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1129 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 28 | | MANSOURI Iness | 1214E | BenF | FRA | IDF | 3 | 18 | 18½ | 1001 | -213 |
2 | ◻ | Perdu | 12 | | GARRIDO Valentin | 1190R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1209 | +19 |
3 | ◼ | Gagné | 16 | | SADOUL-TERRIER Valentin | 1149R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22 | 22½ | 1194 | +45 |
4 | ◻ | Perdu | 15 | | SANSONE Alessio | 1135R | BenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 23 | 1194 | +59 |
5 | ◼ | Nulle | 11 | | MASSON Vincent | 1166R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24½ | 25 | 1242 | +76 |
6 | ◻ | Perdu | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3½ | 21½ | 22 | 1131 | -12 |
7 | ◻ | Gagné | 27 | | BELLAKHDAR Ayman | 1060R | BenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 19 | 1023 | -37 |
|
1070R |
BenM |
FRA |
IDF |
+28N |
-12B |
+16N |
-15B |
=11N |
-20B |
+27B |
3½ |
22½ |
25½ |
1129 |
+59 |
20 |
|
MANZANO Cassandra
| | | 20 | | MANZANO Cassandra | 1143R | BenF | FRA | IDF | 3.5 | 21.5 | 22 | 1131 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | Bu | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 31 | | OULED Ambre | 999E | BenF | FRA | IDF | 1 | 21 | 23 | 450 | -549 |
2 | ◼ | Perdu | 10 | | TOUSSAINT Florent | 1428R | BenM | FRA | IDF | 4 | 26½ | 29½ | 1356 | -72 |
3 | ◻ | Gagné | 30 | | WANG Yannick | 999E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19½ | 20 | 839 | -160 |
4 | ◼ | Nulle | 13 | | MADDUMAGE Vishwa | 1205R | BenM | FRA | IDF | 4 | 24 | 26½ | 1242 | +37 |
5 | ◻ | Perdu | 9 | | NASCIMBENI Hugo | 1077R | BenM | FRA | IDF | 4 | 27½ | 30½ | 1311 | +234 |
6 | ◼ | Gagné | 19 | | HADJI Mohammed | 1070R | BenM | FRA | IDF | 3½ | 22½ | 25½ | 1129 | +59 |
