Pl |
t |
Nom |
Rapide |
Cat |
Fede |
Ligue |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts |
Tr |
SB |
Perf |
Diff |
1 |
|
MONTAUDON Luc
| | | 1 | | MONTAUDON Luc | 1641E | SenM | FRA | IDF | 4.5 | 14.5 | 13.25 | 1997 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 35 | | GONZALEZ Nadya | 1273E | SenF | FRA | IDF | 1 | 12½ | 0 | 1160 | -113 |
2 | ◻ | Gagné | 32 | | TYLEY Mark | 1440R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1 | 1371 | -69 |
3 | ◼ | Gagné | 5 | | ALLAIN Clement | 1130R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 8 | 1697 | +567 |
4 | ◻ | Gagné | 4 | | HELFER Remi | 2007R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12½ | 10 | 1909 | -98 |
5 | ◻ | Nulle | 3 | | GRIMMER Jonathan | 1965R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 12¼ | 2015 | +50 |
|
1641E |
SenM |
FRA |
IDF |
+35N |
+32B |
+5N |
+4B |
=3B |
4½ |
14½ |
13¼ |
1997 |
+356 |
2 |
|
MOSTEFAI Malik
| | | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4.5 | 12.5 | 13.25 | 1988 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 15 | | LE HUU PHUONG Terence | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 4 | 1492 | +293 |
2 | ◻ | Nulle | 21 | | MATHIS Pierre | 1291E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 5¼ | 1603 | +312 |
3 | ◼ | Gagné | 8 | | ROMERO Michel | 1621R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12 | 7¼ | 1825 | +204 |
4 | ◻ | Gagné | 20 | | MESLIER Benjamin | 1481E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 14 | 3¾ | 1584 | +103 |
5 | ◻ | Gagné | 12 | | RUBINI Tim | 1472R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 7 | 1722 | +250 |
|
1556R |
SenM |
FRA |
IDF |
+15N |
=21B |
+8N |
+20B |
+12B |
4½ |
12½ |
13¼ |
1988 |
+432 |
3 |
|
GRIMMER Jonathan
| | | 3 | | GRIMMER Jonathan | 1965R | SenM | FRA | IDF | 4.5 | 12.5 | 12.25 | 2015 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 24 | | BOUDOU Max | 1391E | JunM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 3 | 1415 | +24 |
2 | ◻ | Gagné | 30 | | NORDMANN Pierre Louis | 1486R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1469 | -17 |
3 | ◼ | Gagné | 11 | | JAKOBSON Anatole | 1562E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 7 | 1642 | +80 |
4 | ◻ | Gagné | 9 | | LEVY Kevin | 1765R | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 8 | 1762 | -3 |
5 | ◼ | Nulle | 1 | | MONTAUDON Luc | 1641E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14½ | 13¼ | 1997 | +356 |
|
1965R |
SenM |
FRA |
IDF |
+24N |
+30B |
+11N |
+9B |
=1N |
4½ |
12½ |
12¼ |
2015 |
+50 |
4 |
|
HELFER Remi
| | | 4 | | HELFER Remi | 2007R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12.5 | 10 | 1909 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 28 | | GUILBAUD Antoine | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 4 | 1480 | +81 |
2 | ◼ | Gagné | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | +93 |
3 | ◻ | Gagné | 10 | | COURQUEUX Thibault | 1573E | SenM | FRA | EST | 3 | 14 | 8 | 1707 | +134 |
4 | ◼ | Perdu | 1 | | MONTAUDON Luc | 1641E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14½ | 13¼ | 1997 | +356 |
5 | ◼ | Gagné | 9 | | LEVY Kevin | 1765R | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 8 | 1762 | -3 |
|
2007R |
SenM |
FRA |
IDF |
+28B |
+25N |
+10B |
-1N |
+9N |
4 |
12½ |
10 |
1909 |
-98 |
5 |
|
ALLAIN Clement
| | | 5 | | ALLAIN Clement | 1130R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 8 | 1697 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 31 | | KOSCIUSKO-MORIZET Jacques-Antoine | 1400R | VetM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1369 | -31 |
2 | ◻ | Gagné | 37 | | VISSEQ Vincent | 1531E | SenM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1 | 1258 | -273 |
3 | ◻ | Perdu | 1 | | MONTAUDON Luc | 1641E | SenM | FRA | IDF | 4½ | 14½ | 13¼ | 1997 | +356 |
4 | ◼ | Gagné | 24 | | BOUDOU Max | 1391E | JunM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 3 | 1415 | +24 |
5 | ◻ | Gagné | 13 | | MEAL Laurent | 1526R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 7 | 1546 | +20 |
|
1130R |
SenM |
FRA |
IDF |
+31N |
+37B |
-1B |
+24N |
+13B |
4 |
12 |
8 |
1697 |
+567 |
6 |
|
BOURGEOIS Oscar
| | | 6 | | BOURGEOIS Oscar | 1199E | SenM | FRA | IDF | 4 | 11.5 | 9 | 1715 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Perdu | 11 | | JAKOBSON Anatole | 1562E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 7 | 1642 | +80 |
2 | ◻ | Gagné | 45 | | BASSEREAU Pierre | 1060R | SenM | FRA | IDF | 1 | 9½ | 1 | 1178 | +118 |
3 | ◼ | Gagné | 26 | | STELTZNER Avedis | 1431E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 4 | 1454 | +23 |
4 | ◻ | Gagné | 14 | | VILLEY Baltazar | 1399E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5 | 1625 | +226 |
5 | ◻ | Gagné | 10 | | COURQUEUX Thibault | 1573E | SenM | FRA | EST | 3 | 14 | 8 | 1707 | +134 |
|
1199E |
SenM |
FRA |
IDF |
-11N |
+45B |
+26N |
+14B |
+10B |
4 |
11½ |
9 |
1715 |
+516 |
7 |
|
LEJEUNE Arnaud
| | | 7 | | LEJEUNE Arnaud | 1446E | SenM | FRA | IDF | 4 | 10.5 | 9.5 | 1831 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 17 | | TASCI Usame | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 4 | 1546 | +347 |
2 | ◻ | Perdu | 9 | | LEVY Kevin | 1765R | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 8 | 1762 | -3 |
3 | ◼ | Gagné | 27 | | AIT BRAHAM Yanis | 1199E | SenM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 2 | 1390 | +191 |
4 | ◻ | Gagné | 29 | | MATHIS Vincent | 1195E | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 3 | 1439 | +244 |
5 | ◼ | Gagné | 23 | | GUDAYOL Nicolas | 1219E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1538 | +319 |
|
1446E |
SenM |
FRA |
IDF |
+17N |
-9B |
+27N |
+29B |
+23N |
4 |
10½ |
9½ |
1831 |
+385 |
8 |
|
ROMERO Michel
| | | 8 | | ROMERO Michel | 1621R | SenM | FRA | IDF | 3.5 | 12 | 7.25 | 1825 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Nulle | 23 | | GUDAYOL Nicolas | 1219E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1538 | +319 |
2 | ◼ | Gagné | 38 | | HRNEZ Mitar | 1680R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 2 | 1474 | -206 |
3 | ◻ | Perdu | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 13¼ | 1988 | +432 |
4 | ◼ | Gagné | 21 | | MATHIS Pierre | 1291E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 5¼ | 1603 | +312 |
5 | ◻ | Gagné | 20 | | MESLIER Benjamin | 1481E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 14 | 3¾ | 1584 | +103 |
|
1621R |
SenM |
FRA |
IDF |
=23B |
+38N |
-2B |
+21N |
+20B |
3½ |
12 |
7¼ |
1825 |
+204 |
9 |
|
LEVY Kevin
| | | 9 | | LEVY Kevin | 1765R | SenM | FRA | IDF | 3 | 15.5 | 8 | 1762 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 40 | | ADERDOUR Hafid | 1379E | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1 | 1184 | -195 |
2 | ◼ | Gagné | 7 | | LEJEUNE Arnaud | 1446E | SenM | FRA | IDF | 4 | 10½ | 9½ | 1831 | +385 |
3 | ◻ | Gagné | 13 | | MEAL Laurent | 1526R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 7 | 1546 | +20 |
4 | ◼ | Perdu | 3 | | GRIMMER Jonathan | 1965R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 12¼ | 2015 | +50 |
5 | ◻ | Perdu | 4 | | HELFER Remi | 2007R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12½ | 10 | 1909 | -98 |
|
1765R |
SenM |
FRA |
IDF |
+40B |
+7N |
+13B |
-3N |
-4B |
3 |
15½ |
8 |
1762 |
-3 |
10 |
|
COURQUEUX Thibault
| | | 10 | | COURQUEUX Thibault | 1573E | SenM | FRA | EST | 3 | 14 | 8 | 1707 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 18 | | BISMUTH Laurent | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10 | 4 | 1494 | +295 |
2 | ◻ | Gagné | 26 | | STELTZNER Avedis | 1431E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 4 | 1454 | +23 |
3 | ◼ | Perdu | 4 | | HELFER Remi | 2007R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12½ | 10 | 1909 | -98 |
4 | ◻ | Gagné | 16 | | HERVEZ Marc | 1361E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 5 | 1603 | +242 |
5 | ◼ | Perdu | 6 | | BOURGEOIS Oscar | 1199E | SenM | FRA | IDF | 4 | 11½ | 9 | 1715 | +516 |
|
1573E |
SenM |
FRA |
EST |
+18N |
+26B |
-4N |
+16B |
-6N |
3 |
14 |
8 |
1707 |
+134 |
11 |
|
JAKOBSON Anatole
| | | 11 | | JAKOBSON Anatole | 1562E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 7 | 1642 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 6 | | BOURGEOIS Oscar | 1199E | SenM | FRA | IDF | 4 | 11½ | 9 | 1715 | +516 |
2 | ◼ | Gagné | 41 | | ZEHNTNER Bastien | 1400R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1 | 1181 | -219 |
3 | ◻ | Perdu | 3 | | GRIMMER Jonathan | 1965R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 12¼ | 2015 | +50 |
4 | ◼ | Perdu | 12 | | RUBINI Tim | 1472R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 7 | 1722 | +250 |
5 | ◻ | Gagné | 24 | | BOUDOU Max | 1391E | JunM | FRA | IDF | 2 | 13½ | 3 | 1415 | +24 |
|
1562E |
SenM |
FRA |
IDF |
+6B |
+41N |
-3B |
-12N |
+24B |
3 |
14 |
7 |
1642 |
+80 |
12 |
|
RUBINI Tim
| | | 12 | | RUBINI Tim | 1472R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13.5 | 7 | 1722 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
2 | ◻ | Gagné | 15 | | LE HUU PHUONG Terence | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 4 | 1492 | +293 |
3 | ◼ | Gagné | 35 | | GONZALEZ Nadya | 1273E | SenF | FRA | IDF | 1 | 12½ | 0 | 1160 | -113 |
4 | ◻ | Gagné | 11 | | JAKOBSON Anatole | 1562E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 7 | 1642 | +80 |
5 | ◼ | Perdu | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 13¼ | 1988 | +432 |
|
1472R |
SenM |
FRA |
IDF |
|
+15B |
+35N |
+11B |
-2N |
3 |
13½ |
7 |
1722 |
+250 |
13 |
|
MEAL Laurent
| | | 13 | | MEAL Laurent | 1526R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 7 | 1546 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 34 | | NDOYE Bokar | 1199E | SenM | FRA | IDF | 2 | 8 | 1 | 1344 | +145 |
2 | ◻ | Gagné | 27 | | AIT BRAHAM Yanis | 1199E | SenM | FRA | IDF | 2 | 11½ | 2 | 1390 | +191 |
3 | ◼ | Perdu | 9 | | LEVY Kevin | 1765R | SenM | FRA | IDF | 3 | 15½ | 8 | 1762 | -3 |
4 | ◻ | Gagné | 19 | | SCHNEIDER Paul | 1199E | MinM | FRA | IDF | 3 | 8 | 4 | 1519 | +320 |
5 | ◼ | Perdu | 5 | | ALLAIN Clement | 1130R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 8 | 1697 | +567 |
|
1526R |
SenM |
FRA |
IDF |
+34N |
+27B |
-9N |
+19B |
-5N |
3 |
12 |
7 |
1546 |
+20 |
14 |
|
VILLEY Baltazar
| | | 14 | | VILLEY Baltazar | 1399E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5 | 1625 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
2 | ◻ | Gagné | 17 | | TASCI Usame | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 4 | 1546 | +347 |
3 | ◼ | Gagné | 36 | | ROSMINI-MARQUES Theo | 1263E | SenM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1 | 1448 | +185 |
4 | ◼ | Perdu | 6 | | BOURGEOIS Oscar | 1199E | SenM | FRA | IDF | 4 | 11½ | 9 | 1715 | +516 |
5 | ◻ | Gagné | 45 | | BASSEREAU Pierre | 1060R | SenM | FRA | IDF | 1 | 9½ | 1 | 1178 | +118 |
|
1399E |
SenM |
FRA |
IDF |
|
+17B |
+36N |
-6N |
+45B |
3 |
12 |
5 |
1625 |
+226 |
15 |
|
LE HUU PHUONG Terence
| | | 15 | | LE HUU PHUONG Terence | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 4 | 1492 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 13¼ | 1988 | +432 |
2 | ◼ | Perdu | 12 | | RUBINI Tim | 1472R | SenM | FRA | IDF | 3 | 13½ | 7 | 1722 | +250 |
3 | ◻ | Gagné | 47 | | THIBAULT Alexandre | 1199E | SenM | FRA | IDF | 0 | 10 | 0 | 545 | -654 |
4 | ◻ | Gagné | 31 | | KOSCIUSKO-MORIZET Jacques-Antoine | 1400R | VetM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1369 | -31 |
5 | ◼ | Gagné | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | +93 |
|
1199E |
SenM |
FRA |
IDF |
-2B |
-12N |
+47B |
+31B |
+25N |
3 |
12 |
4 |
1492 |
+293 |
16 |
|
HERVEZ Marc
| | | 16 | | HERVEZ Marc | 1361E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10.5 | 5 | 1603 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 22 | | TOSELLO Mickael | 1715R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13 | 6¾ | 1949 | +234 |
2 | ◼ | Gagné | 46 | | NOREL Arnaud | 1199E | SenM | FRA | IDF | 1 | 8 | 0 | 1064 | -135 |
3 | ◻ | Gagné | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | +93 |
4 | ◼ | Perdu | 10 | | COURQUEUX Thibault | 1573E | SenM | FRA | EST | 3 | 14 | 8 | 1707 | +134 |
5 | ◼ | Gagné | 30 | | NORDMANN Pierre Louis | 1486R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1469 | -17 |
|
1361E |
SenM |
FRA |
IDF |
-22B |
+46N |
+25B |
-10N |
+30N |
3 |
10½ |
5 |
1603 |
+242 |
17 |
|
TASCI Usame
| | | 17 | | TASCI Usame | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10.5 | 4 | 1546 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 7 | | LEJEUNE Arnaud | 1446E | SenM | FRA | IDF | 4 | 10½ | 9½ | 1831 | +385 |
2 | ◼ | Perdu | 14 | | VILLEY Baltazar | 1399E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 5 | 1625 | +226 |
3 | ◻ | Gagné | 43 | | NGUPANDJARA Wallace | 1199E | SenM | NAM | IDF | 1 | 10 | 0 | 1170 | -29 |
4 | ◼ | Gagné | 39 | | LETAN Sebastien | 1199E | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 0 | 1123 | -76 |
5 | ◻ | Gagné | 28 | | GUILBAUD Antoine | 1399E | SenM | FRA | IDF | 2 | 11 | 4 | 1480 | +81 |
|
1199E |
SenM |
FRA |
IDF |
-7B |
-14N |
+43B |
+39N |
+28B |
3 |
10½ |
4 |
1546 |
+347 |
18 |
|
BISMUTH Laurent
| | | 18 | | BISMUTH Laurent | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10 | 4 | 1494 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 10 | | COURQUEUX Thibault | 1573E | SenM | FRA | EST | 3 | 14 | 8 | 1707 | +134 |
2 | ◼ | Gagné | 47 | | THIBAULT Alexandre | 1199E | SenM | FRA | IDF | 0 | 10 | 0 | 545 | -654 |
3 | ◼ | Gagné | 32 | | TYLEY Mark | 1440R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 1 | 1371 | -69 |
4 | ◻ | Perdu | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | +93 |
5 | ◼ | Gagné | 33 | | MARIVAL Fred | 1411R | VetM | FRA | IDF | 2 | 9½ | 2 | 1575 | +164 |
|
1199E |
SenM |
FRA |
IDF |
-10B |
+47N |
+32N |
-25B |
+33N |
3 |
10 |
4 |
1494 |
+295 |
19 |
|
SCHNEIDER Paul
| | | 19 | | SCHNEIDER Paul | 1199E | MinM | FRA | IDF | 3 | 8 | 4 | 1519 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | +93 |
2 | ◼ | Gagné | 43 | | NGUPANDJARA Wallace | 1199E | SenM | NAM | IDF | 1 | 10 | 0 | 1170 | -29 |
3 | ◻ | Gagné | 41 | | ZEHNTNER Bastien | 1400R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10 | 1 | 1181 | -219 |
4 | ◼ | Perdu | 13 | | MEAL Laurent | 1526R | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 7 | 1546 | +20 |
5 | ◻ | Gagné | 26 | | STELTZNER Avedis | 1431E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 4 | 1454 | +23 |
|
1199E |
MinM |
FRA |
IDF |
-25B |
+43N |
+41B |
-13N |
+26B |
3 |
8 |
4 |
1519 |
+320 |
20 |
|
MESLIER Benjamin
| | | 20 | | MESLIER Benjamin | 1481E | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 14 | 3.75 | 1584 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Gagné | 48 | | SERRE Alexandre | 1199E | SenM | FRA | IDF | 0 | 7½ | 0 | 545 | -654 |
2 | ◼ | Nulle | 22 | | TOSELLO Mickael | 1715R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13 | 6¾ | 1949 | +234 |
3 | ◻ | Gagné | 23 | | GUDAYOL Nicolas | 1219E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 12 | 4¾ | 1538 | +319 |
4 | ◼ | Perdu | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 13¼ | 1988 | +432 |
5 | ◼ | Perdu | 8 | | ROMERO Michel | 1621R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12 | 7¼ | 1825 | +204 |
|
1481E |
SenM |
FRA |
IDF |
+48B |
=22N |
+23B |
-2N |
-8N |
2½ |
14 |
3¾ |
1584 |
+103 |
21 |
|
MATHIS Pierre
| | | 21 | | MATHIS Pierre | 1291E | CadM | FRA | IDF | 2.5 | 13.5 | 5.25 | 1603 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 38 | | HRNEZ Mitar | 1680R | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 2 | 1474 | -206 |
2 | ◼ | Nulle | 2 | | MOSTEFAI Malik | 1556R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 13¼ | 1988 | +432 |
3 | ◻ | Perdu | 22 | | TOSELLO Mickael | 1715R | SenM | FRA | IDF | 2½ | 13 | 6¾ | 1949 | +234 |
4 | ◻ | Perdu | 8 | | ROMERO Michel | 1621R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12 | 7¼ | 1825 | +204 |
5 | ◼ | Gagné | 29 | | MATHIS Vincent | 1195E | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 3 | 1439 | +244 |
|
1291E |
CadM |
FRA |
IDF |
+38N |
=2N |
-22B |
-8B |
+29N |
2½ |
13½ |
5¼ |
1603 |
+312 |
22 |
|
TOSELLO Mickael
| | | 22 | | TOSELLO Mickael | 1715R | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 13 | 6.75 | 1949 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 16 | | HERVEZ Marc | 1361E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 5 | 1603 | +242 |
2 | ◻ | Nulle | 20 | | MESLIER Benjamin | 1481E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 14 | 3¾ | 1584 | +103 |
3 | ◼ | Gagné | 21 | | MATHIS Pierre | 1291E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 13½ | 5¼ | 1603 | +312 |
|
1715R |
SenM |
FRA |
IDF |
+16N |
=20B |
+21N |
|
|
2½ |
13 |
6¾ |
1949 |
+234 |
23 |
|
GUDAYOL Nicolas
| | | 23 | | GUDAYOL Nicolas | 1219E | SenM | FRA | IDF | 2.5 | 12 | 4.75 | 1538 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Nulle | 8 | | ROMERO Michel | 1621R | SenM | FRA | IDF | 3½ | 12 | 7¼ | 1825 | +204 |
2 | ◻ | Gagné | 31 | | KOSCIUSKO-MORIZET Jacques-Antoine | 1400R | VetM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1369 | -31 |
3 | ◼ | Perdu | 20 | | MESLIER Benjamin | 1481E | SenM | FRA | IDF | 2½ | 14 | 3¾ | 1584 | +103 |
4 | ◻ | Gagné | 36 | | ROSMINI-MARQUES Theo | 1263E | SenM | FRA | IDF | 1 | 11½ | 1 | 1448 | +185 |
5 | ◻ | Perdu | 7 | | LEJEUNE Arnaud | 1446E | SenM | FRA | IDF | 4 | 10½ | 9½ | 1831 | +385 |
|
1219E |
SenM |
FRA |
IDF |
=8N |
+31B |
-20N |
+36B |
-7B |
2½ |
12 |
4¾ |
1538 |
+319 |
24 |
|
BOUDOU Max
| | | 24 | | BOUDOU Max | 1391E | JunM | FRA | IDF | 2 | 13.5 | 3 | 1415 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◻ | Perdu | 3 | | GRIMMER Jonathan | 1965R | SenM | FRA | IDF | 4½ | 12½ | 12¼ | 2015 | +50 |
2 | ◼ | Gagné | 39 | | LETAN Sebastien | 1199E | SenM | FRA | IDF | 1 | 10½ | 0 | 1123 | -76 |
3 | ◼ | Gagné | 30 | | NORDMANN Pierre Louis | 1486R | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 2 | 1469 | -17 |
4 | ◻ | Perdu | 5 | | ALLAIN Clement | 1130R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12 | 8 | 1697 | +567 |
5 | ◼ | Perdu | 11 | | JAKOBSON Anatole | 1562E | SenM | FRA | IDF | 3 | 14 | 7 | 1642 | +80 |
|
1391E |
JunM |
FRA |
IDF |
-3B |
+39N |
+30N |
-5B |
-11N |
2 |
13½ |
3 |
1415 |
+24 |
25 |
|
RUBINI Xavier
| | | 25 | | RUBINI Xavier | 1482R | SenM | FRA | IDF | 2 | 13 | 6 | 1575 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 19 | | SCHNEIDER Paul | 1199E | MinM | FRA | IDF | 3 | 8 | 4 | 1519 | +320 |
2 | ◻ | Perdu | 4 | | HELFER Remi | 2007R | SenM | FRA | IDF | 4 | 12½ | 10 | 1909 | -98 |
3 | ◼ | Perdu | 16 | | HERVEZ Marc | 1361E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10½ | 5 | 1603 | +242 |
4 | ◼ | Gagné | 18 | | BISMUTH Laurent | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 10 | 4 | 1494 | +295 |
5 | ◻ | Perdu | 15 | | LE HUU PHUONG Terence | 1199E | SenM | FRA | IDF | 3 | 12 | 4 | 1492 | +293 |
|
1482R |
SenM |
FRA |
IDF |
+19N |
-4B |
-16N |
+18N |
-15B |
2 |
13 |
6 |
1575 |
+93 |
26 |
|
STELTZNER Avedis
| | | 26 | | STELTZNER Avedis | 1431E | SenM | FRA | IDF | 2 | 12 | 4 | 1454 | |
Rd | | | Pl | t | Nom | Rapide | Cat | Fede | Ligue | Pts | Tr | SB | Perf | Diff |
1 | ◼ | Gagné | 29 | | MATHIS Vincent | 1195E | SenM | FRA | IDF | 2 | 10½ | 3 | 1439 | +244 |
