| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | BERNARD Christophe | 2354 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 2 | MORELLE Ludovic | 2307 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | MARCANTONI Herve | 2223 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 4 | CATHELINEAU Didier | 2212 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 5 | APPENDINO Jerome | 2202 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 6 | KASSIS Antoine | 2201 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 7 | JAULIN Marc | 2153 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 8 | YACOB Francois | 2144 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 9 | ANES Emmanuel | 2134 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 10 | LEWIS John | 2123 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 11 | BARTHES Christian | 2112 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 12 | GRAVIER Laurent | 2102 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 13 | LEFRANC Benoit | 2102 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 14 | QUINTIN Marc | 2102 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 15 | MOURGUES Jean-Marie | 2101 | CF | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 16 | JACTEL Nicolas | 2099 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 17 | COUDERC Christophe | 2093 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 18 | LE Minh Trung Remy | 2081 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 19 | RAKOTONOELY Bruce | 2077 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 20 | LEFEVRE Charles | 2070 | | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 21 | DERISBOURG Denis | 2063 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 22 | DESJEUX Patrice | 2060 | | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 23 | VIGNERON Antoine | 2060 | CF | SenM | Jouy le moutier |
| 24 | RICROQUE Jean-Pierre | 2054 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 25 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM | Jouy le moutier |
| 26 | DE FARIA Manuel | 2047 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 27 | SARAZIN Xavier | 2042 | CF | SenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 28 | ABOUAN Stephane | 2038 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 29 | FREYD Laurent | 2034 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 30 | RAVAIL Olivier | 2027 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 31 | HAMEAU Cyril | 2016 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 32 | LIEVRE Vincent | 2016 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 33 | FABRE Nicolas | 2010 | | SenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 34 | OUKAS Abdelkader | 2007 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 35 | KOCH Alain | 2002 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 36 | LEMAITRE Jean-luc | 2000 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 37 | VITIC Zikica | 1993 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 38 | LOUTRE Xavier | 1984 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 39 | AUVRAY Nicolas | 1981 | CF | SenM | Jouy le moutier |
| 40 | WAHICHE Geoffrey | 1981 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 41 | ALMAZAN Sebastien | 1970 | CF | SenM | CSME ACAL |
| 42 | CHAIGNEAU Olivier | 1969 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 43 | SMATI Reda | 1968 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 44 | LOUNES Anouar | 1966 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 45 | CONTOIS Frederick-Andre | 1939 | CF | SenM | CSME ACAL |
| 46 | CAPEL Frederick | 1930 | | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 47 | LEDOUX Alain | 1930 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 48 | MBAKAM-FANGANG John | 1930 | | SenM | Echiquier de Franconville |
| 49 | GRAMMATICO Eric | 1924 | CF | SenM | C.E. Air France Siege Roissy |
| 50 | JOSLIN Jerome | 1915 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | CadF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 2 | EGGENSPIELER Jennifer | 1830 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | PERRUSSET Barbara | 1830 | CF | JunF | Echiquier de Franconville |
| 4 | CHAPEAU Marianne | 1800 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 5 | BENAC Anais | 1700 | | CadF | Echiquier de Franconville |
| 6 | TAMBURRO Clemence | 1560 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 7 | RASCLE Adeline | 1556 | CF | JunF | Cergy Pontoise Echecs |
| 8 | DUMONT Aline | 1550 | | VetF | Club d'Echecs Ermontois |
| 9 | CHALAL Farida | 1499 | | SenF | Club Echecs Argenteuil |
| 10 | DELAHAYE Nicole | 1499 | | VetF | Club Echecs Argenteuil |
| 11 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 12 | MONTEILS Geraldine | 1499 | | SenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 13 | SALMON Jocelyne | 1499 | | VetF | Echiquier de Franconville |
| 14 | SALVADOR Christine | 1490 | CF | VetF | Cergy Pontoise Echecs |
| 15 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 16 | BIGOTTE Sophie | 1440 | | SenF | Echiquier de Franconville |
| 17 | TAMBURRO Laurence | 1420 | | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 18 | HARRADI Sarra | 1410 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 19 | GUEZET Marion | 1390 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 20 | SITTER Amparo | 1350 | | VetF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 21 | TIRANT Justine | 1270 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 22 | SIVAKURU Lea | 1260 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 23 | LIALY YAO Rakina | 1240 | | PupF | Cergy Pontoise Echecs |
| 24 | DELAROCHE Elodie | 1220 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 25 | LONGHITANO Virginie | 1210 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 26 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 27 | BERTHAULT Alice | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 28 | DUWERNELL Elodie | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 29 | GIESSNER Marion | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 30 | HADJ HAMOU Karine | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 31 | JACQUES Aureliane | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 32 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 33 | SABLIER Lucie | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 34 | CLIMENT Marine | 1190 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 35 | SENEBIER Pauline | 1190 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 36 | LEFEVRE Lola | 1180 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 37 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 38 | MILROY Melena | 1160 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 39 | FUMERY Laurine | 1140 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 40 | NINOT Sandra | 1130 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 41 | OGER Enora | 1130 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 42 | DUBOC Juliette | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 43 | GIESSNER Gwendoline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 44 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF | Club d'Echecs Ermontois |
| 45 | LE BRUN Caroline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 46 | LOMBOIS Emma | 1099 | | PupF | L'Echiquier de Santeuil |
| 47 | LONGHITANO Maryline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 48 | LORD Chelsea | 1099 | | PupF | Jouy le moutier |
| 49 | NORODOM Viriany | 1099 | | PupF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 50 | PASTRE Lea | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1852 | CF | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 2 | EGGENSPIELER Jennifer | 1830 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1801 | CF | BenM | Echiquier de Franconville |
| 4 | YUEN Wing Hing | 1640 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 5 | SANDANA Yannick | 1610 | | MinM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 6 | SENEBIER Hugo | 1600 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |
| 7 | STUM Loic | 1590 | | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 8 | OUAHID Rafik | 1570 | | MinM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 9 | TAMBURRO Etienne | 1570 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 10 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM | Aux Tours de Magny |
| 11 | TAMBURRO Clemence | 1560 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 12 | DAVOINE Vincent | 1550 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 13 | SAMPAIO Victor | 1510 | | BenM | CSME ACAL |
| 14 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1510 | | MinM | CSME ACAL |
| 15 | TRAN Georges | 1500 | | BenM | Echiquier de Franconville |
| 16 | MAURIAC Guillaume | 1490 | | BenM | CSME ACAL |
| 17 | AOUIDEF Yann | 1470 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 18 | UCLES Mathieu | 1470 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 19 | CHESNEY Cedric | 1460 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 20 | GRAZIANI Charles | 1460 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 21 | JANVIER Cyril | 1460 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 22 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 23 | HENRY Alexis | 1450 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 24 | ASCARGORTA Antoine | 1420 | | BenM | CSME ACAL |
| 25 | FAURE Baptiste | 1420 | | MinM | Club d'Echecs du Perchay |
| 26 | JOONNEKINDT Damien | 1420 | | PupM | L'Echiquier de Santeuil |
| 27 | MARIMOUTOU Loic | 1420 | | BenM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 28 | PICHARD Guillaume | 1420 | | BenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 29 | HARRADI Sarra | 1410 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 30 | FRANCOIS Fabien | 1400 | | MinM | Club d'Echecs du Perchay |
| 31 | JARDIN Antoine | 1400 | | BenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 32 | MERCIER Cedric | 1400 | | BenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 33 | SAGHAFI Nicolas | 1400 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 34 | GRAZIANI Jules | 1380 | | PupM | Club d'Echecs Ermontois |
| 35 | ALOS Maxime | 1370 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 36 | SMITH Bastien | 1370 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 37 | SONGEUR Ludovic | 1370 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 38 | FONTAINE Hadrien | 1360 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 39 | MARTIN Teo | 1350 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 40 | AOULA Abraham-Isaac | 1340 | | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 41 | DU Calvin | 1340 | | PupM | CSME ACAL |
| 42 | LIALY YAO Mustapha | 1340 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 43 | GIESSNER Yannick | 1330 | | BenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 44 | DRAPIER Nicolas | 1320 | | PupM | L'Echiquier de Santeuil |
| 45 | BOUSSARD Lucas | 1310 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |
| 46 | PREVOST Adrien | 1310 | | PouM | Aux Tours de Magny |
| 47 | ROSSIGNEUX Baptiste | 1310 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 48 | CHARLOT Sylvain | 1300 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 49 | PERROT Jessy | 1300 | | PupM | Aux Tours de Magny |
| 50 | ORY Hugo | 1290 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |