| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | BERNARD Christophe | 2356 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 2 | MORELLE Ludovic | 2307 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | MARCANTONI Herve | 2233 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 4 | APPENDINO Jerome | 2205 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 5 | CATHELINEAU Didier | 2204 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 6 | KASSIS Antoine | 2188 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 7 | YACOB Francois | 2154 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 8 | JAULIN Marc | 2148 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 9 | ANES Emmanuel | 2139 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 10 | LEWIS John | 2138 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 11 | BARTHES Christian | 2125 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 12 | MOURGUES Jean-Marie | 2111 | CF | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 13 | JACTEL Nicolas | 2103 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 14 | QUINTIN Marc | 2102 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 15 | GRAVIER Laurent | 2098 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 16 | LE Minh Trung Remy | 2096 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 17 | COUDERC Christophe | 2091 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 18 | LEFRANC Benoit | 2090 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 19 | DESJEUX Patrice | 2080 | | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 20 | RAKOTONOELY Bruce | 2068 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 21 | RICROQUE Jean-Pierre | 2060 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 22 | DERISBOURG Denis | 2056 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 23 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM | Jouy le moutier |
| 24 | DE FARIA Manuel | 2047 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 25 | VIGNERON Antoine | 2044 | CF | SenM | Jouy le moutier |
| 26 | LEFEVRE Charles | 2040 | | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 27 | FREYD Laurent | 2034 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 28 | RAVAIL Olivier | 2032 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 29 | SARAZIN Xavier | 2027 | CF | SenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 30 | ABOUAN Stephane | 2025 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 31 | LEMAITRE Jean-luc | 2013 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 32 | OUKAS Abdelkader | 2012 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 33 | KOCH Alain | 2011 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 34 | FABRE Nicolas | 2010 | | SenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 35 | VITIC Zikica | 1996 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 36 | JOSLIN Jerome | 1993 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 37 | LIEVRE Vincent | 1993 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 38 | AUVRAY Nicolas | 1992 | CF | SenM | Jouy le moutier |
| 39 | LOUTRE Xavier | 1984 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 40 | WAHICHE Geoffrey | 1981 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 41 | CHAIGNEAU Olivier | 1975 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 42 | HAMEAU Cyril | 1969 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 43 | SMATI Reda | 1968 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 44 | ALMAZAN Sebastien | 1961 | CF | SenM | CSME ACAL |
| 45 | LOUNES Anouar | 1959 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 46 | CAPEL Frederick | 1950 | | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 47 | LEDOUX Alain | 1945 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 48 | MARCHANDON Dorian | 1938 | CF | CadM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 49 | BOCHEF Bryann | 1933 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 50 | CONTOIS Frederick-Andre | 1931 | CF | SenM | CSME ACAL |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | CadF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 2 | PERRUSSET Barbara | 1831 | CF | JunF | Echiquier de Franconville |
| 3 | CHAPEAU Marianne | 1810 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 4 | EGGENSPIELER Jennifer | 1710 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 5 | BENAC Anais | 1630 | CF | CadF | Echiquier de Franconville |
| 6 | RASCLE Adeline | 1552 | CF | JunF | Cergy Pontoise Echecs |
| 7 | DUMONT Aline | 1550 | | VetF | Club d'Echecs Ermontois |
| 8 | CHALAL Farida | 1499 | | SenF | Club Echecs Argenteuil |
| 9 | DELAHAYE Nicole | 1499 | | VetF | Club Echecs Argenteuil |
| 10 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 11 | MONTEILS Geraldine | 1499 | | SenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 12 | SALMON Jocelyne | 1499 | | VetF | Echiquier de Franconville |
| 13 | SALVADOR Christine | 1485 | CF | VetF | Cergy Pontoise Echecs |
| 14 | TAMBURRO Clemence | 1481 | CF | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 15 | BIGOTTE Sophie | 1430 | | SenF | Echiquier de Franconville |
| 16 | TAMBURRO Laurence | 1430 | | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 17 | TERRIER Marie | 1410 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 18 | GUEZET Marion | 1400 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 19 | HARRADI Sarra | 1370 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 20 | LONGHITANO Maryline | 1360 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 21 | MILROY Melena | 1360 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 22 | SITTER Amparo | 1350 | | VetF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 23 | DELAROCHE Elodie | 1320 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 24 | SIVAKURU Lea | 1320 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 25 | LE BRUN Caroline | 1300 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 26 | LIALY YAO Rakina | 1290 | | PupF | Cergy Pontoise Echecs |
| 27 | LONGHITANO Virginie | 1280 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 28 | TIRANT Justine | 1260 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 29 | LEFEVRE Lola | 1210 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 30 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 31 | BERTHAULT Alice | 1199 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 32 | DUWERNELL Elodie | 1199 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 33 | GIESSNER Marion | 1199 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 34 | HADJ HAMOU Karine | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 35 | JACQUES Aureliane | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 36 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 37 | SABLIER Lucie | 1199 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 38 | FUMERY Laurine | 1180 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 39 | CLIMENT Marine | 1170 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 40 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 41 | NINOT Sandra | 1130 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 42 | OGER Enora | 1120 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 43 | SENEBIER Pauline | 1110 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 44 | BONNARD Caroline | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 45 | DUBOC Juliette | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 46 | GIESSNER Gwendoline | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 47 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF | Club d'Echecs Ermontois |
| 48 | LOMBOIS Emma | 1099 | | PupF | L'Echiquier de Santeuil |
| 49 | LORD Chelsea | 1099 | | PupF | Jouy le moutier |
| 50 | MOKRANE Lina | 1099 | | PupF | Echiquier de Franconville |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1814 | CF | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 2 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1802 | CF | BenM | Echiquier de Franconville |
| 3 | EGGENSPIELER Jennifer | 1710 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 4 | YUEN Wing Hing | 1700 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 5 | SANDANA Yannick | 1662 | CF | MinM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 6 | OUAHID Rafik | 1640 | | MinM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 7 | DAVOINE Vincent | 1620 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 8 | TRAN Georges | 1580 | | BenM | Echiquier de Franconville |
| 9 | SENEBIER Hugo | 1570 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 10 | HUSSONNOIS Maxence | 1560 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 11 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM | Aux Tours de Magny |
| 12 | STUM Loic | 1530 | | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 13 | SAGHAFI Nicolas | 1520 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 14 | MAURIAC Guillaume | 1500 | | BenM | CSME ACAL |
| 15 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1490 | | MinM | CSME ACAL |
| 16 | TAMBURRO Etienne | 1490 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 17 | TAMBURRO Clemence | 1481 | CF | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 18 | MARIMOUTOU Loic | 1480 | | BenM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 19 | EL ARRASSE Amyne | 1470 | | PouM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 20 | UCLES Mathieu | 1470 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 21 | ALOS Maxime | 1460 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 22 | AOUIDEF Yann | 1460 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 23 | FAURE Baptiste | 1460 | | MinM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 24 | DAMIR Ryan | 1450 | | BenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 25 | GRAZIANI Charles | 1450 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 26 | SAMPAIO Victor | 1450 | | BenM | CSME ACAL |
| 27 | FONTAINE Hadrien | 1440 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 28 | BOUSSARD Lucas | 1430 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 29 | JANVIER Cyril | 1430 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 30 | MARTINIE Clement | 1430 | | BenM | Echiquier de Franconville |
| 31 | GIESSNER Yannick | 1420 | | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 32 | JOONNEKINDT Damien | 1420 | | PupM | L'Echiquier de Santeuil |
| 33 | CHESNEY Cedric | 1410 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 34 | TERRIER Marie | 1410 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 35 | GATELIER Robin | 1400 | | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 36 | FRANCOIS Fabien | 1390 | | MinM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 37 | HENRY Alexis | 1380 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 38 | MERCIER Cedric | 1380 | | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 39 | PICHARD Guillaume | 1380 | | BenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 40 | SONGEUR Ludovic | 1380 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 41 | ASCARGORTA Antoine | 1370 | | BenM | CSME ACAL |
| 42 | CHARLES Aldric | 1370 | | MinM | Jouy le moutier |
| 43 | HARRADI Sarra | 1370 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 44 | JARDIN Antoine | 1370 | | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 45 | LONGHITANO Maryline | 1360 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 46 | MILROY Melena | 1360 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 47 | AOULA Abraham-Isaac | 1350 | | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 48 | MARTIN Teo | 1350 | | PouM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 49 | SMITH Bastien | 1330 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 50 | DELAROCHE Elodie | 1320 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |