| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | SIMON Olivier | 2323 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | BERNARD Christophe | 2321 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 3 | MARCANTONI Herve | 2238 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 4 | APPENDINO Jerome | 2230 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 5 | HANCHOUR Baroudi | 2209 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 6 | CATHELINEAU Didier | 2190 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 7 | YACOB Francois | 2166 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 8 | KASSIS Antoine | 2151 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 9 | LEWIS John | 2149 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 10 | ANES Emmanuel | 2145 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 11 | MARIN Sebastien | 2139 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 12 | FAVREAU Francois | 2135 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 13 | BOUHLEL Mohamed | 2127 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 14 | BARTHES Christian | 2119 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 15 | DESJEUX Patrice | 2100 | | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 16 | JACTEL Nicolas | 2095 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 17 | MOURGUES Jean-Marie | 2079 | CF | SenM | A.S.C.A. Ermont |
| 18 | LE Minh Trung Remy | 2078 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 19 | RICROQUE Jean-Pierre | 2073 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 20 | JAULIN Marc | 2071 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 21 | DA APRESENTACAO Christophe | 2060 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 22 | GRAVIER Laurent | 2056 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 23 | RAKOTONOELY Bruce | 2054 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 24 | SMATI Reda | 2040 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 25 | LEFRANC Benoit | 2036 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 26 | SARAZIN Xavier | 2027 | CF | SenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 27 | ABOUAN Stephane | 2020 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 28 | FICAJA Stephane | 2020 | | SenM | C.E. Air France Siege Roissy |
| 29 | LEMAITRE Jean-luc | 2018 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 30 | VITIC Zikica | 2015 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 31 | ABITON Joel | 2012 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 32 | RAVAIL Olivier | 2011 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 33 | GROSHENS Serge | 2007 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 34 | OUKAS Abdelkader | 2002 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 35 | DERISBOURG Denis | 1997 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 36 | SAUVETRE Alain | 1992 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 37 | CHAIGNEAU Olivier | 1982 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 38 | JOSLIN Jerome | 1982 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 39 | JEANNESSON Stanislas | 1980 | CF | SenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 40 | POTREL Manu | 1973 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 41 | GOMES Frederic | 1970 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 42 | LIEVRE Vincent | 1966 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 43 | RENAUD Bernard | 1960 | | SenM | A.S.C.A. Ermont |
| 44 | ALMAZAN Sebastien | 1954 | CF | SenM | CSME ACAL |
| 45 | LEDOUX Alain | 1953 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 46 | LOUTRE Xavier | 1951 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 47 | MAIGNE Alain | 1949 | CF | SenM | A.S.C.A. Ermont |
| 48 | HAMEAU Cyril | 1946 | CF | SenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 49 | DAUPHIN Thomas | 1943 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 50 | MARCHANDON Dorian | 1942 | CF | JunM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | PERRUSSET Barbara | 1915 | CF | SenF | Echiquier de Franconville |
| 2 | EGGENSPIELER Jennifer | 1840 | | CadF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | ARGENTE Lucie | 1515 | CF | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 4 | TAMBURRO Clemence | 1504 | CF | MinF | Cergy Pontoise Echecs |
| 5 | SALVADOR Christine | 1492 | CF | VetF | Cergy Pontoise Echecs |
| 6 | JOLY Audrey | 1470 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 7 | TAMBURRO Laurence | 1450 | | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 8 | GUEZET Marion | 1430 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 9 | SIVAKURU Lea | 1410 | | MinF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 10 | MILROY Melena | 1400 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 11 | BIGOTTE Sophie | 1370 | | SenF | Echiquier de Franconville |
| 12 | RICHARD Oceane | 1370 | | MinF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 13 | DERMY Oriane | 1360 | | JunF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 14 | SITTER Amparo | 1310 | | VetF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 15 | FUMERY Laurine | 1300 | | MinF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 16 | LONGHITANO Virginie | 1300 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 17 | DELAROCHE Elodie | 1280 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 18 | LE BRUN Caroline | 1280 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 19 | MONTEILS Geraldine | 1190 | | SenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 20 | THEPIN Heloise | 1180 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 21 | NINOT Sandra | 1160 | | MinF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 22 | AGAR Rosine | 1100 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 23 | HAMEL Camille | 1100 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 24 | PARSY Typhaine | 1070 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 25 | COULIBALY Sarah | 1050 | | PupF | CSME ACAL |
| 26 | LEFEVRE Manon | 1040 | | PupF | Sagy Marelle & Baskets |
| 27 | BOUILLANT Estelle | 1020 | | MinF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 28 | TERROT Salome | 1010 | | PouF | Cergy Pontoise Echecs |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1853 | CF | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 2 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1837 | CF | MinM | Echiquier de Franconville |
| 3 | BOUSSARD Lucas | 1687 | CF | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 4 | GRAZIANI Charles | 1636 | CF | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 5 | YUEN Wing Hing | 1627 | CF | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 6 | DAVOINE Vincent | 1610 | | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 7 | EL ARRASSI Amyne | 1610 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 8 | DEVERNAY Alexandre | 1570 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 9 | ALOS Maxime | 1560 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 10 | TRAN Georges | 1560 | | MinM | Echiquier de Franconville |
| 11 | SENEBIER Hugo | 1542 | CF | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 12 | HUSSONNOIS Maxence | 1540 | | BenM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 13 | MARTIN Teo | 1540 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 14 | NUNEZ Cenzo | 1540 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 15 | TAMBURRO Clemence | 1504 | CF | MinF | Cergy Pontoise Echecs |
| 16 | SAMPAIO Victor | 1488 | CF | MinM | CSME ACAL |
| 17 | JOLY Audrey | 1470 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 18 | MERCIER Cedric | 1470 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
| 19 | SUDAKA Emilien | 1450 | | MinM | Echiquier de Franconville |
| 20 | GUILLARD Charles | 1420 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 21 | JOONNEKINDT Damien | 1420 | | BenM | L'Echiquier de Santeuil |
| 22 | ROUGEAU Julien | 1420 | | BenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 23 | SIVAKURU Lea | 1410 | | MinF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 24 | ANURAJ Arthuihan | 1400 | | MinM | CSME ACAL |
| 25 | MILROY Melena | 1400 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 26 | TAMBURRO Etienne | 1385 | CF | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 27 | RICHARD Oceane | 1370 | | MinF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 28 | HENRY Alexis | 1360 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
| 29 | TERROT William | 1360 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 30 | DA COSTA Theo | 1350 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 31 | GIESSNER Yannick | 1350 | | MinM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 32 | GRAZIANI Jules | 1350 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 33 | CHARLOT Sylvain | 1340 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
| 34 | BEN TEMAM Camil | 1330 | | BenM | Echiquier de Franconville |
| 35 | JUST Alexis | 1330 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 36 | BELLETANTE Simon | 1320 | | BenM | CSME ACAL |
| 37 | BRUNEAU Valentin | 1320 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 38 | DUPONT Jonathan | 1320 | | MinM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 39 | SMITH Bastien | 1320 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 40 | COULIBALY Yannis | 1310 | | BenM | CSME ACAL |
| 41 | FUMERY Laurine | 1300 | | MinF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 42 | L'OLLIEROU Hugo | 1300 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 43 | LONGHITANO Virginie | 1300 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 44 | MARTIN Liam | 1290 | | PouM | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 45 | DELAROCHE Elodie | 1280 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 46 | LE BRUN Caroline | 1280 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 47 | LAROUMAGNE Thibault | 1270 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 48 | BEHR Adrien | 1260 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 49 | HADI Adrian | 1260 | | BenM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 50 | LECORSIER Michel | 1240 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |