| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | DEBRAY Christopher | 2378 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 2 | BERNARD Christophe | 2357 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 3 | MORELLE Ludovic | 2304 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 4 | JACQUET Francois | 2216 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 5 | CATHELINEAU Didier | 2206 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 6 | APPENDINO Jerome | 2205 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 7 | MARCANTONI Herve | 2198 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 8 | KOVARCIK Guillaume | 2166 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 9 | YACOB Francois | 2164 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 10 | KASSIS Antoine | 2155 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 11 | FAVREAU Francois | 2154 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 12 | JACTEL Nicolas | 2141 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 13 | MOURGUES Jean-Marie | 2136 | CF | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 14 | LEWIS John | 2134 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 15 | MONCAUBEIG Bruno | 2134 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 16 | JAULIN Marc | 2124 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 17 | ANES Emmanuel | 2116 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 18 | BARTHES Christian | 2109 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 19 | QUINTIN Marc | 2106 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 20 | LEFRANC Benoit | 2094 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 21 | GRAVIER Laurent | 2093 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 22 | KOCH Alain | 2090 | | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 23 | DESJEUX Patrice | 2080 | | VetM | A.S.C.A. Ermont |
| 24 | LE Remy | 2078 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 25 | SAUVETRE Alain | 2076 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 26 | BOUKILI Abdelhakim | 2067 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 27 | VIGNERON Antoine | 2067 | CF | SenM | Jouy le moutier |
| 28 | LEFEVRE Charles | 2060 | | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 29 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM | Jouy le moutier |
| 30 | LOUTRE Xavier | 2050 | | SenM | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 31 | HAMEAU Cyril | 2048 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 32 | RAKOTONOELY Bruce | 2044 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 33 | SARAZIN Xavier | 2043 | CF | SenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 34 | RAVAIL Olivier | 2038 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 35 | ABOUAN Stephane | 2036 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 36 | BOULOT Xavier | 2030 | | SenM | C.E. Air France Siege Roissy |
| 37 | FREYD Laurent | 2024 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 38 | LEMAITRE Jean-luc | 2012 | CF | SenM | Echiquier de Franconville |
| 39 | VITIC Zikica | 2004 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 40 | LEDOUX Alain | 2003 | CF | VetM | Cergy Pontoise Echecs |
| 41 | ALMAZAN Sebastien | 2001 | CF | SenM | CSME ACAL |
| 42 | WLODARCZYK Cyril | 1999 | CF | SenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 43 | TROCHU Julien | 1994 | CF | SenM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 44 | RICROQUE Jean-Pierre | 1988 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 45 | SMATI Reda | 1988 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 46 | OUKAS Abdelkader | 1978 | CF | SenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 47 | CHAIGNEAU Olivier | 1971 | CF | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| 48 | DELRIEU Michel | 1958 | CF | SenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 49 | EID Maha | 1953 | CF | BenF | Echiquier de Franconville |
| 50 | ALOS Rafael | 1940 | | SenM | Cergy Pontoise Echecs |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | EID Maha | 1953 | CF | BenF | Echiquier de Franconville |
| 2 | ASLANIAN Julietta | 1924 | CF | CadF | Cergy Pontoise Echecs |
| 3 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | MinF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 4 | PERRUSSET Barbara | 1853 | CF | CadF | Echiquier de Franconville |
| 5 | ROUTIER Laurie | 1840 | | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 6 | BENAC Anais | 1670 | | MinF | Echiquier de Franconville |
| 7 | OBERLIN Cecile | 1660 | CF | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 8 | SALVADOR Christine | 1640 | | VetF | Cergy Pontoise Echecs |
| 9 | EGGENSPIELER Jennifer | 1630 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 10 | BERCOT Josephine | 1620 | | MinF | Cergy Pontoise Echecs |
| 11 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | | PupF | CSME ACAL |
| 12 | RASCLE Adeline | 1550 | | CadF | Cergy Pontoise Echecs |
| 13 | DUMONT Aline | 1520 | | SenF | Club d'Echecs Ermontois |
| 14 | ANDERSON Nicky | 1499 | | SenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 15 | BENAC Alice | 1499 | | SenF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 16 | JACON Elisabeth | 1499 | | VetF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 17 | PICHARD Isabelle | 1499 | | SenF | Aux Tours de Magny |
| 18 | VAN WERSCH Murielle | 1499 | | VetF | Cergy Pontoise Echecs |
| 19 | BEAUBOIS Marie | 1490 | | JunF | Club d'Echecs du Perchay |
| 20 | PUSTIENNE Stephy | 1450 | | MinF | Club d'Echecs du Perchay |
| 21 | SCABELLO Julie | 1450 | | PupF | MPT Boissy l'Aillerie |
| 22 | LAVERNHE Claudine | 1440 | | CadF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 23 | MILLERE Laurie | 1440 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 24 | PLUMELLE Corinne | 1440 | | SenF | Echiquier de Franconville |
| 25 | TAMBURRO Clemence | 1440 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 26 | TAMBURRO Laurence | 1440 | | SenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 27 | BEAUBOIS Tess | 1430 | | MinF | Club d'Echecs du Perchay |
| 28 | GUEZET Marion | 1420 | | JunF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 29 | DUBRAY Marie | 1380 | | CadF | MPT Boissy l'Aillerie |
| 30 | EGGENSPIELER Melanie | 1360 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 31 | JOURDIN Jessica | 1360 | | CadF | Club d'Echecs du Perchay |
| 32 | SITTER Amparo | 1340 | | VetF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 33 | MERY Rosane | 1330 | | PouF | Echiquier de Franconville |
| 34 | SAIDI Sarra | 1320 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 35 | SAIDI Ines | 1300 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 36 | BELLENGER Dominique | 1299 | | SenF | Echiquier de Franconville |
| 37 | SCABELLO Marion | 1290 | | PupF | MPT Boissy l'Aillerie |
| 38 | CLIMENT Marine | 1240 | | PupF | Cergy Pontoise Echecs |
| 39 | LEWIS Elisabeth | 1220 | | SenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 40 | TERRIER Marie | 1210 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 41 | BALAGNY-CARBUCCIA Victoria | 1199 | | BenF | Echiquier de Franconville |
| 42 | DIOP Prescillia | 1199 | | MinF | Cergy Pontoise Echecs |
| 43 | FARRE Marie | 1199 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 44 | GOSSET Oceane | 1199 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 45 | HUET Elise | 1199 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 46 | JOUBERT Lola | 1199 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 47 | PLAIDEAU Mathilde | 1199 | | MinF | La Tour Presloise |
| 48 | POMARES Mathilde | 1199 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 49 | TIRANT Justine | 1190 | | PupF | Aux Tours de Magny |
| 50 | GUILLOIS Amelie | 1180 | | PouF | Echiquier de Franconville |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | EID Maha | 1953 | CF | BenF | Echiquier de Franconville |
| 2 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | MinF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 3 | MARCHANDON Dorian | 1838 | CF | MinM | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 4 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1820 | | PupM | Echiquier de Franconville |
| 5 | EID Amine | 1794 | CF | PupM | Echiquier de Franconville |
| 6 | JEANNESSON Clement | 1789 | CF | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 7 | EISCHEN Guillaume | 1760 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 8 | JEANNESSON Etienne | 1760 | | PupM | Club d'Echecs Ermontois |
| 9 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | MinM | CSME ACAL |
| 10 | MAYET Lucas | 1695 | CF | MinM | Echiquier de Franconville |
| 11 | COHEN Julian | 1690 | | MinM | Club d'Echecs du Perchay |
| 12 | BENAC Anais | 1670 | | MinF | Echiquier de Franconville |
| 13 | OUAHID Rafik | 1670 | | BenM | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 14 | EGGENSPIELER Jennifer | 1630 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 15 | YUEN Wing Hing | 1630 | | PupM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 16 | BERCOT Josephine | 1620 | | MinF | Cergy Pontoise Echecs |
| 17 | DAVOINE Vincent | 1600 | | PupM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 18 | SIRE Armand | 1590 | | PouM | Echiquier de Franconville |
| 19 | CASTELLI Thibault | 1570 | | BenM | Aux Tours de Magny |
| 20 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | | PupF | CSME ACAL |
| 21 | JARDIN Antoine | 1550 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |
| 22 | PLOUVIER Lucas | 1530 | | MinM | CSME ACAL |
| 23 | TRINCART Elwan | 1520 | | MinM | Aux Tours de Magny |
| 24 | SCABELLO Quentin | 1510 | | PpoM | MPT Boissy l'Aillerie |
| 25 | MAURIAC Guillaume | 1480 | | PupM | CSME ACAL |
| 26 | FAURE Baptiste | 1470 | | BenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 27 | FRIEDBERG Johan | 1470 | | PupM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 28 | GRANATA Adam | 1470 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |
| 29 | SANDANA Yannick | 1470 | | BenM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 30 | SENEBIER Hugo | 1470 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 31 | PUSTIENNE Stephy | 1450 | | MinF | Club d'Echecs du Perchay |
| 32 | SCABELLO Julie | 1450 | | PupF | MPT Boissy l'Aillerie |
| 33 | BENAC Vincent | 1440 | | MinM | Echiquier de Franconville |
| 34 | MILLERE Laurie | 1440 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 35 | TAMBURRO Clemence | 1440 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 36 | BEAUBOIS Tess | 1430 | | MinF | Club d'Echecs du Perchay |
| 37 | JOONEKINDT Damien | 1420 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 38 | PREVOST Alexandre | 1410 | | PupM | Aux Tours de Magny |
| 39 | RASCLE Philippe | 1410 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
| 40 | SAGHAFI Nicolas | 1410 | | PupM | Echiquier de Franconville |
| 41 | AUVITU Alan | 1390 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
| 42 | DAMIR Ryan | 1390 | | PupM | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
| 43 | FRANCOIS Fabien | 1390 | | BenM | Club d'Echecs du Perchay |
| 44 | JOLY Alexandre | 1390 | | PupM | MPT Boissy l'Aillerie |
| 45 | ASCARGORTA Antoine | 1380 | | PupM | CSME ACAL |
| 46 | DU Calvin | 1370 | | PouM | CSME ACAL |
| 47 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1370 | | BenM | CSME ACAL |
| 48 | EGGENSPIELER Melanie | 1360 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 49 | JALLON-PERIAUX Virgile | 1360 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 50 | STUM Loic | 1360 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |