|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
Classement des clubs
| 1. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | BERNARD Christophe | 2354 | CF | VetM |
| 2 | CATHELINEAU Didier | 2212 | CF | SenM |
| 3 | YACOB Francois | 2144 | CF | SenM |
| 4 | COUDERC Christophe | 2093 | CF | SenM |
| 5 | RAKOTONOELY Bruce | 2077 | CF | SenM |
| 6 | RICROQUE Jean-Pierre | 2054 | CF | SenM |
| 7 | DE FARIA Manuel | 2047 | CF | SenM |
| 8 | FREYD Laurent | 2034 | CF | SenM |
| 9 | HAMEAU Cyril | 2016 | CF | SenM |
| 10 | WAHICHE Geoffrey | 1981 | CF | SenM |
| Moyenne | 2101.2 | |
| 2. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | KASSIS Antoine | 2201 | CF | SenM |
| 2 | ANES Emmanuel | 2134 | CF | SenM |
| 3 | GRAVIER Laurent | 2102 | CF | SenM |
| 4 | LEFRANC Benoit | 2102 | CF | SenM |
| 5 | QUINTIN Marc | 2102 | CF | SenM |
| 6 | LEFEVRE Charles | 2070 | | SenM |
| 7 | DERISBOURG Denis | 2063 | CF | SenM |
| 8 | RAVAIL Olivier | 2027 | CF | SenM |
| 9 | OUKAS Abdelkader | 2007 | CF | SenM |
| 10 | KOCH Alain | 2002 | CF | SenM |
| Moyenne | 2081 | |
| 3. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | APPENDINO Jerome | 2202 | CF | SenM |
| 2 | BARTHES Christian | 2112 | CF | SenM |
| 3 | JACTEL Nicolas | 2099 | CF | SenM |
| 4 | LE Minh Trung Remy | 2081 | CF | SenM |
| 5 | ABOUAN Stephane | 2038 | CF | SenM |
| 6 | LIEVRE Vincent | 2016 | CF | SenM |
| 7 | LEMAITRE Jean-luc | 2000 | CF | SenM |
| 8 | MBAKAM-FANGANG John | 1930 | | SenM |
| 9 | CHOCHOY Nicolas | 1907 | CF | SenM |
| 10 | ROFFE Benoit | 1894 | CF | SenM |
| Moyenne | 2027.9 | |
| 4. | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
|---|
| 1 | MORELLE Ludovic | 2307 | CF | SenM |
| 2 | MARCANTONI Herve | 2223 | CF | SenM |
| 3 | JAULIN Marc | 2153 | CF | SenM |
| 4 | LOUTRE Xavier | 1984 | CF | SenM |
| 5 | LOUNES Anouar | 1966 | CF | SenM |
| 6 | MARCHANDON Dorian | 1915 | CF | CadM |
| 7 | DELRIEU Michel | 1904 | CF | SenM |
| 8 | DJEMIL Karim | 1880 | CF | SenM |
| 9 | EGGENSPIELER Fabien | 1875 | CF | JunM |
| 10 | PIERAGNOLI Bruno | 1869 | CF | SenM |
| Moyenne | 2007.6 | |
| 5. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | LEWIS John | 2123 | CF | SenM |
| 2 | VITIC Zikica | 1993 | CF | SenM |
| 3 | CAPEL Frederick | 1930 | | SenM |
| 4 | JOSLIN Jerome | 1915 | CF | SenM |
| 5 | ROY Alain | 1895 | CF | SenM |
| 6 | CAUDIU Eric | 1850 | CF | SenM |
| 7 | CHAPEAU Marianne | 1800 | | SenF |
| 8 | DEBET Hadrien | 1760 | | SenM |
| 9 | EISCHEN Guillaume | 1740 | | CadM |
| 10 | VUIBERT Alexandre | 1710 | | SenM |
| Moyenne | 1871.6 | |
| 6. | Jouy le moutier |
|---|
| 1 | VIGNERON Antoine | 2060 | CF | SenM |
| 2 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM |
| 3 | AUVRAY Nicolas | 1981 | CF | SenM |
| 4 | LERIQUE Bernard | 1910 | | VetM |
| 5 | BECUE Herve | 1901 | CF | SenM |
| 6 | FOUSSE Henri | 1894 | CF | SenM |
| 7 | BOURRE Thierry | 1850 | | SenM |
| 8 | PIERRE Dominique | 1620 | | SenM |
| 9 | VAN DE GRAAF Dirk | 1599 | | VetM |
| 10 | NDJANA Sylvain | 1499 | | SenM |
| Moyenne | 1836.4 | |
| 7. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | FABRE Nicolas | 2010 | | SenM |
| 2 | JEANNESSON Clement | 1889 | CF | CadM |
| 3 | TARAMELLI Marc | 1888 | CF | SenM |
| 4 | NOSSEIN Francis | 1859 | CF | SenM |
| 5 | JEANNESSON Etienne | 1852 | CF | BenM |
| 6 | BEREL Thierry | 1830 | | SenM |
| 7 | JEANNESSON Stanislas | 1810 | | SenM |
| 8 | FIGUCCIO Lorenzo | 1770 | | VetM |
| 9 | MOUTON Jacques | 1766 | CF | VetM |
| 10 | CORDIER Nicolas | 1680 | | SenM |
| Moyenne | 1835.4 | |
| 8. | C.E. Air France Siege Roissy |
|---|
| 1 | GRAMMATICO Eric | 1924 | CF | SenM |
| 2 | ARBY Jean-Christophe | 1900 | | VetM |
| 3 | BOULOT Xavier | 1900 | | SenM |
| 4 | CAILLOCE Julien | 1880 | | SenM |
| 5 | VIGNON Gilbert | 1880 | | VetM |
| 6 | POILLEVE Claude | 1860 | | VetM |
| 7 | DENIS Patrick | 1740 | | SenM |
| 8 | BENSASSON Igor | 1610 | | SenM |
| 9 | GANDOLFO Georges | 1581 | CF | VetM |
| 10 | ABADIA Jean-Marc | 1550 | | SenM |
| Moyenne | 1782.5 | |
| 9. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | ALMAZAN Sebastien | 1970 | CF | SenM |
| 2 | CONTOIS Frederick-Andre | 1939 | CF | SenM |
| 3 | WALHEIM Pascal | 1876 | CF | SenM |
| 4 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | CadM |
| 5 | PLOUVIER Lucas | 1730 | | CadM |
| 6 | TAREL Jacques | 1700 | | SenM |
| 7 | DECLERCQ Philippe | 1688 | CF | SenM |
| 8 | PROTHEE Renaud | 1670 | | SenM |
| 9 | VOYER Herve | 1650 | | SenM |
| 10 | SAMPAIO Joao | 1577 | CF | SenM |
| Moyenne | 1755 | |
| 10. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | SARAZIN Xavier | 2042 | CF | SenM |
| 2 | INSUASTY Luis | 1854 | CF | SenM |
| 3 | PIERLOT Philippe | 1830 | CF | SenM |
| 4 | COHEN Julian | 1768 | CF | CadM |
| 5 | LE BOURDONNEC Brieuc | 1690 | | SenM |
| 6 | NOURRY Michael | 1640 | | SenM |
| 7 | SENEBIER Hugo | 1600 | | PupM |
| 8 | PIERLOT Erwin | 1530 | | CadM |
| 9 | FAURE Baptiste | 1420 | | MinM |
| 10 | FRANCOIS Fabien | 1400 | | MinM |
| Moyenne | 1677.4 | |
| 11. | C.E. Beaumont sur Oise |
|---|
| 1 | THILL Alain | 1833 | CF | SenM |
| 2 | PANQUIN Jean-Marc | 1770 | | SenM |
| 3 | BIVILLE Pascal | 1760 | CF | SenM |
| 4 | DUPREY Francois-xavier | 1751 | CF | SenM |
| 5 | TULOUP Louis | 1709 | CF | SenM |
| 6 | MONY Didier | 1678 | CF | SenM |
| 7 | COLOMBEL Frederic | 1648 | CF | SenM |
| 8 | ADELBRECHT Serge | 1635 | CF | SenM |
| 9 | LE BOUFFY Philippe | 1360 | | SenM |
| 10 | BOUCHE Fabian | 1310 | | SenM |
| Moyenne | 1645.4 | |
| 12. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | VANSEVEREN Didier | 1699 | | SenM |
| 2 | JOLY Christophe | 1680 | | SenM |
| 3 | SANDANA Yannick | 1610 | | MinM |
| 4 | GOLLNICK Olivier | 1499 | | SenM |
| 5 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF |
| 6 | LAFRIZI Ahmed | 1499 | | SenM |
| 7 | JANVIER Cyril | 1460 | | PupM |
| 8 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF |
| 9 | MARIMOUTOU Loic | 1420 | | BenM |
| 10 | SONGEUR Ludovic | 1370 | | PupM |
| Moyenne | 1519.6 | |
| 13. | Club Echecs Argenteuil |
|---|
| 1 | GIROUX Vincent | 1660 | | SenM |
| 2 | MOUDA Tahar | 1610 | | SenM |
| 3 | BORILLA Fred | 1499 | | SenM |
| 4 | CHALAL Farida | 1499 | | SenF |
| 5 | DELAHAYE Nicole | 1499 | | VetF |
| 6 | BROUME Antoine | 1399 | | JunM |
| 7 | ELGHAZI Redouane | 1199 | | MinM |
| 8 | SLAOUTI-JEGOU Merwan | 1199 | | MinM |
| 9 | ARENDARSKI Norbert | 1110 | | MinM |
| 10 | EL MOUKARRABE Soufiane | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1377.3 | |
| 14. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM |
| 2 | PREVOST Adrien | 1310 | | PouM |
| 3 | PERROT Jessy | 1300 | | PupM |
| 4 | TIRANT Justine | 1270 | | BenF |
| 5 | BOUSQUET Dylan | 1170 | | PupM |
| 6 | BAZILE Matthieu | 1099 | | PupM |
| 7 | HERLEDAN Arthur | 1099 | | PupM |
| 8 | GALLON Florian | 1020 | | BenM |
| 9 | DELACOUR Florent | 1009 | | PouM |
| 10 | HERLEDAN Adrien | 1009 | | PouM |
| Moyenne | 1184.6 | |
Classement des clubs (féminines)
| 1. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | TAMBURRO Clemence | 1560 | | BenF |
| 2 | RASCLE Adeline | 1556 | CF | JunF |
| 3 | SALVADOR Christine | 1490 | CF | VetF |
| 4 | TAMBURRO Laurence | 1420 | | SenF |
| 5 | LIALY YAO Rakina | 1240 | | PupF |
| Moyenne | 1453.2 | |
| 2. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | CadF |
| 2 | MONTEILS Geraldine | 1499 | | SenF |
| 3 | SITTER Amparo | 1350 | | VetF |
| 4 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF |
| 5 | NORODOM Viriany | 1099 | | PupF |
| Moyenne | 1395.6 | |
| 3. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | CHAPEAU Marianne | 1800 | | SenF |
| 2 | GUEZET Marion | 1390 | | SenF |
| 3 | SIVAKURU Lea | 1260 | | BenF |
| 4 | HADJ HAMOU Karine | 1199 | | BenF |
| 5 | JACQUES Aureliane | 1199 | | BenF |
| Moyenne | 1369.6 | |
| 4. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF |
| 2 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF |
| 3 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF |
| 4 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF |
| 5 | MILROY Melena | 1160 | | PouF |
| Moyenne | 1303.6 | |
| 5. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | DELAROCHE Elodie | 1220 | | PupF |
| 2 | LONGHITANO Virginie | 1210 | | PupF |
| 3 | BERTHAULT Alice | 1199 | | BenF |
| 4 | DUWERNELL Elodie | 1199 | | BenF |
| 5 | GIESSNER Marion | 1199 | | BenF |
| Moyenne | 1205.4 | |
Classement des clubs (jeunes -16 ans)
| 1. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | SENEBIER Hugo | 1600 | | PupM |
| 2 | FAURE Baptiste | 1420 | | MinM |
| 3 | FRANCOIS Fabien | 1400 | | MinM |
| 4 | JARDIN Antoine | 1400 | | BenM |
| 5 | MERCIER Cedric | 1400 | | BenM |
| 6 | MARTIN Teo | 1350 | | PouM |
| 7 | GIESSNER Yannick | 1330 | | BenM |
| 8 | BOUSSARD Lucas | 1310 | | PupM |
| 9 | ORY Hugo | 1290 | | PupM |
| 10 | ARTIGUES Geraud | 1260 | | PupM |
| Moyenne | 1376 | |
| 2. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | TAMBURRO Etienne | 1570 | | PupM |
| 2 | TAMBURRO Clemence | 1560 | | BenF |
| 3 | HENRY Alexis | 1450 | | BenM |
| 4 | ALOS Maxime | 1370 | | PupM |
| 5 | SMITH Bastien | 1370 | | PouM |
| 6 | LIALY YAO Mustapha | 1340 | | PouM |
| 7 | ROSSIGNEUX Baptiste | 1310 | | PupM |
| 8 | CHARLOT Sylvain | 1300 | | BenM |
| 9 | LIALY YAO Rakina | 1240 | | PupF |
| 10 | CLIMENT Marine | 1190 | | BenF |
| Moyenne | 1370 | |
| 3. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1852 | CF | BenM |
| 2 | STUM Loic | 1590 | | MinM |
| 3 | UCLES Mathieu | 1470 | | BenM |
| 4 | GRAZIANI Charles | 1460 | | BenM |
| 5 | GRAZIANI Jules | 1380 | | PupM |
| 6 | GRAZIANI Edouard | 1280 | | PupM |
| 7 | HERBERT Julien | 1260 | | PouM |
| 8 | BOISSEILLIER Benjamin | 1099 | | PupM |
| 9 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF |
| 10 | LESIEUR Corentin | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1358.9 | |
| 4. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | SANDANA Yannick | 1610 | | MinM |
| 2 | JANVIER Cyril | 1460 | | PupM |
| 3 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF |
| 4 | MARIMOUTOU Loic | 1420 | | BenM |
| 5 | SONGEUR Ludovic | 1370 | | PupM |
| 6 | EL ARRASSE Amyne | 1240 | | PouM |
| 7 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF |
| 8 | DUPONT Jonathan | 1199 | | BenM |
| 9 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF |
| 10 | MILROY Melena | 1160 | | PouF |
| Moyenne | 1331.8 | |
| 5. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | SAMPAIO Victor | 1510 | | BenM |
| 2 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1510 | | MinM |
| 3 | MAURIAC Guillaume | 1490 | | BenM |
| 4 | ASCARGORTA Antoine | 1420 | | BenM |
| 5 | DU Calvin | 1340 | | PupM |
| 6 | OUARROU Yacine | 1210 | | PupM |
| 7 | COULIBALY Yannis | 1190 | | PupM |
| 8 | DELAISEMENT Alexandre | 1180 | | BenM |
| 9 | AIT IZEM Younes | 1099 | | PupM |
| 10 | ASCARGORTA Valentin | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1304.8 | |
| 6. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing Hing | 1640 | | BenM |
| 2 | DAVOINE Vincent | 1550 | | BenM |
| 3 | SAGHAFI Nicolas | 1400 | | BenM |
| 4 | AOULA Abraham-Isaac | 1340 | | MinM |
| 5 | TROMBINI Clement | 1250 | | BenM |
| 6 | CARON Lucien | 1199 | | BenM |
| 7 | JAFFRY Francois-Louis | 1199 | | MinM |
| 8 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF |
| 9 | LAROUMAGNE Thibault | 1100 | | PupM |
| 10 | BISMUTH Simon | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1293.7 | |
| 7. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | AOUIDEF Yann | 1470 | | MinM |
| 2 | CHESNEY Cedric | 1460 | | MinM |
| 3 | FONTAINE Hadrien | 1360 | | PupM |
| 4 | ROUGEAU Julien | 1270 | | PupM |
| 5 | SIVAKURU Lea | 1260 | | BenF |
| 6 | AROKION Gregory | 1230 | | MinM |
| 7 | BOURGEOIS Edouard | 1200 | | BenM |
| 8 | BEN MAACHIA Rami | 1199 | | BenM |
| 9 | BIDAULT Aurelien | 1199 | | BenM |
| 10 | BRUNEAU Geremy | 1199 | | MinM |
| Moyenne | 1284.7 | |
| 8. | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
|---|
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1830 | | MinF |
| 2 | OUAHID Rafik | 1570 | | MinM |
| 3 | PICHARD Guillaume | 1420 | | BenM |
| 4 | HARRADI Sarra | 1410 | | PupF |
| 5 | SAHNOUNE Assil | 1210 | | PupM |
| 6 | ALLELY Baptiste | 1099 | | PupM |
| 7 | SAHNOUNE Said | 1099 | | PupM |
| 8 | PASSELAIGUE Valentin | 1010 | | BenM |
| 9 | LEFEVRE Julien | 1009 | | PouM |
| 10 | SAHNOUNE Omrane | 1009 | | PpoM |
| Moyenne | 1266.6 | |
| 9. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1801 | CF | BenM |
| 2 | TRAN Georges | 1500 | | BenM |
| 3 | MOREAU Loic | 1199 | | BenM |
| 4 | MARTINIE Clement | 1150 | | BenM |
| 5 | ANDRIGHETTI Luca | 1099 | | PupM |
| 6 | BEN TEMAN Camil | 1099 | | PupM |
| 7 | CHAMPAGNAT Benjamin | 1099 | | PupM |
| 8 | LOMBARDI Hugo | 1099 | | PupM |
| 9 | METRAL Antoine | 1099 | | PupM |
| 10 | STALIN Robin | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1224.4 | |
| 10. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM |
| 2 | PREVOST Adrien | 1310 | | PouM |
| 3 | PERROT Jessy | 1300 | | PupM |
| 4 | TIRANT Justine | 1270 | | BenF |
| 5 | BOUSQUET Dylan | 1170 | | PupM |
| 6 | BAZILE Matthieu | 1099 | | PupM |
| 7 | HERLEDAN Arthur | 1099 | | PupM |
| 8 | GALLON Florian | 1020 | | BenM |
| 9 | DELACOUR Florent | 1009 | | PouM |
| 10 | HERLEDAN Adrien | 1009 | | PouM |
| Moyenne | 1184.6 | |
|
|
|