|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
Classement des clubs
| 1. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | BERNARD Christophe | 2356 | CF | VetM |
| 2 | CATHELINEAU Didier | 2204 | CF | SenM |
| 3 | YACOB Francois | 2154 | CF | SenM |
| 4 | COUDERC Christophe | 2091 | CF | SenM |
| 5 | RAKOTONOELY Bruce | 2068 | CF | SenM |
| 6 | RICROQUE Jean-Pierre | 2060 | CF | SenM |
| 7 | DE FARIA Manuel | 2047 | CF | SenM |
| 8 | FREYD Laurent | 2034 | CF | SenM |
| 9 | WAHICHE Geoffrey | 1981 | CF | SenM |
| 10 | CHAIGNEAU Olivier | 1975 | CF | SenM |
| Moyenne | 2097 | |
| 2. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | KASSIS Antoine | 2188 | CF | SenM |
| 2 | ANES Emmanuel | 2139 | CF | SenM |
| 3 | QUINTIN Marc | 2102 | CF | SenM |
| 4 | GRAVIER Laurent | 2098 | CF | SenM |
| 5 | LEFRANC Benoit | 2090 | CF | SenM |
| 6 | DERISBOURG Denis | 2056 | CF | SenM |
| 7 | LEFEVRE Charles | 2040 | | SenM |
| 8 | RAVAIL Olivier | 2032 | CF | SenM |
| 9 | OUKAS Abdelkader | 2012 | CF | SenM |
| 10 | KOCH Alain | 2011 | CF | SenM |
| Moyenne | 2076,8 | |
| 3. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | APPENDINO Jerome | 2205 | CF | SenM |
| 2 | BARTHES Christian | 2125 | CF | SenM |
| 3 | JACTEL Nicolas | 2103 | CF | SenM |
| 4 | LE Minh Trung Remy | 2096 | CF | SenM |
| 5 | ABOUAN Stephane | 2025 | CF | SenM |
| 6 | LEMAITRE Jean-luc | 2013 | CF | SenM |
| 7 | LIEVRE Vincent | 1993 | CF | SenM |
| 8 | MBAKAM-FANGANG John | 1910 | | SenM |
| 9 | ROFFE Benoit | 1908 | CF | SenM |
| 10 | CHOCHOY Nicolas | 1897 | CF | SenM |
| Moyenne | 2027,5 | |
| 4. | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
|---|
| 1 | MORELLE Ludovic | 2307 | CF | SenM |
| 2 | MARCANTONI Herve | 2233 | CF | SenM |
| 3 | JAULIN Marc | 2148 | CF | SenM |
| 4 | LOUTRE Xavier | 1984 | CF | SenM |
| 5 | LOUNES Anouar | 1959 | CF | SenM |
| 6 | MARCHANDON Dorian | 1938 | CF | CadM |
| 7 | DELRIEU Michel | 1896 | CF | SenM |
| 8 | DJEMIL Karim | 1888 | CF | SenM |
| 9 | PIERAGNOLI Bruno | 1869 | CF | SenM |
| 10 | EGGENSPIELER Fabien | 1855 | CF | JunM |
| Moyenne | 2007,7 | |
| 5. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | LEWIS John | 2138 | CF | SenM |
| 2 | VITIC Zikica | 1996 | CF | SenM |
| 3 | JOSLIN Jerome | 1993 | CF | SenM |
| 4 | CAPEL Frederick | 1950 | | SenM |
| 5 | ROY Alain | 1901 | CF | SenM |
| 6 | CAUDIU Eric | 1844 | CF | SenM |
| 7 | CHAPEAU Marianne | 1810 | | SenF |
| 8 | EISCHEN Guillaume | 1766 | CF | CadM |
| 9 | VUIBERT Alexandre | 1700 | | SenM |
| 10 | DEBET Hadrien | 1696 | CF | SenM |
| Moyenne | 1879,4 | |
| 6. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | FABRE Nicolas | 2010 | | SenM |
| 2 | JEANNESSON Clement | 1898 | CF | CadM |
| 3 | TARAMELLI Marc | 1875 | CF | SenM |
| 4 | CORDIER Nicolas | 1865 | CF | SenM |
| 5 | NOSSEIN Francis | 1857 | CF | SenM |
| 6 | BEREL Thierry | 1818 | CF | SenM |
| 7 | JEANNESSON Etienne | 1814 | CF | BenM |
| 8 | JEANNESSON Stanislas | 1790 | | SenM |
| 9 | MOUTON Jacques | 1761 | CF | VetM |
| 10 | FIGUCCIO Lorenzo | 1748 | CF | VetM |
| Moyenne | 1843,6 | |
| 7. | Jouy le moutier |
|---|
| 1 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM |
| 2 | VIGNERON Antoine | 2044 | CF | SenM |
| 3 | AUVRAY Nicolas | 1992 | CF | SenM |
| 4 | LERIQUE Bernard | 1910 | | VetM |
| 5 | FOUSSE Henri | 1907 | CF | SenM |
| 6 | BECUE Herve | 1901 | CF | SenM |
| 7 | BOURRE Thierry | 1890 | CF | SenM |
| 8 | PIERRE Dominique | 1600 | | SenM |
| 9 | VAN DE GRAAF Dirk | 1599 | | VetM |
| 10 | NDJANA Sylvain | 1499 | | SenM |
| Moyenne | 1839,2 | |
| 8. | C.E. Air France Siege Roissy |
|---|
| 1 | BOULOT Xavier | 1930 | | SenM |
| 2 | GRAMMATICO Eric | 1926 | CF | SenM |
| 3 | ARBY Jean-Christophe | 1900 | | VetM |
| 4 | CAILLOCE Julien | 1890 | | SenM |
| 5 | VIGNON Gilbert | 1890 | CF | VetM |
| 6 | POILLEVE Claude | 1860 | | VetM |
| 7 | DENIS Patrick | 1780 | | SenM |
| 8 | BENSASSON Igor | 1643 | CF | SenM |
| 9 | GANDOLFO Georges | 1604 | CF | VetM |
| 10 | ABADIA Jean-Marc | 1550 | | SenM |
| Moyenne | 1797,3 | |
| 9. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | ALMAZAN Sebastien | 1961 | CF | SenM |
| 2 | CONTOIS Frederick-Andre | 1931 | CF | SenM |
| 3 | WALHEIM Pascal | 1860 | CF | SenM |
| 4 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | CadM |
| 5 | DECLERCQ Philippe | 1679 | CF | SenM |
| 6 | PLOUVIER Lucas | 1670 | CF | CadM |
| 7 | TAREL Jacques | 1670 | | SenM |
| 8 | PROTHEE Renaud | 1660 | | SenM |
| 9 | VOYER Herve | 1640 | | SenM |
| 10 | SAMPAIO Joao | 1571 | CF | SenM |
| Moyenne | 1739,2 | |
| 10. | C.E. Beaumont sur Oise |
|---|
| 1 | THILL Alain | 1824 | CF | SenM |
| 2 | LEQUESNE Joel | 1810 | | VetM |
| 3 | DUPREY Francois-xavier | 1766 | CF | SenM |
| 4 | BIVILLE Pascal | 1760 | CF | SenM |
| 5 | PANQUIN Jean-Marc | 1740 | | SenM |
| 6 | TULOUP Louis | 1709 | CF | SenM |
| 7 | MONY Didier | 1678 | CF | SenM |
| 8 | COLOMBEL Frederic | 1642 | CF | SenM |
| 9 | BOUCHE Fabian | 1625 | CF | SenM |
| 10 | ADELBRECHT Serge | 1624 | CF | SenM |
| Moyenne | 1717,8 | |
| 11. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | SARAZIN Xavier | 2027 | CF | SenM |
| 2 | INSUASTY Luis | 1883 | CF | SenM |
| 3 | PIERLOT Philippe | 1830 | CF | SenM |
| 4 | COHEN Julian | 1768 | CF | CadM |
| 5 | NOURRY Michael | 1737 | CF | SenM |
| 6 | LE BOURDONNEC Brieuc | 1630 | | SenM |
| 7 | SENEBIER Hugo | 1570 | | PupM |
| 8 | HUSSONNOIS Maxence | 1560 | | PupM |
| 9 | PIERLOT Erwin | 1540 | | CadM |
| 10 | FAURE Baptiste | 1460 | | MinM |
| Moyenne | 1700,5 | |
| 12. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | GOLLNICK Olivier | 1850 | | SenM |
| 2 | JOLY Christophe | 1700 | | SenM |
| 3 | VANSEVEREN Didier | 1699 | | SenM |
| 4 | SANDANA Yannick | 1662 | CF | MinM |
| 5 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF |
| 6 | LAFRIZI Ahmed | 1499 | | SenM |
| 7 | MARIMOUTOU Loic | 1480 | | BenM |
| 8 | EL ARRASSE Amyne | 1470 | | PouM |
| 9 | JANVIER Cyril | 1430 | | PupM |
| 10 | TERRIER Marie | 1410 | | BenF |
| Moyenne | 1569,9 | |
| 13. | Club Echecs Argenteuil |
|---|
| 1 | GIROUX Vincent | 1660 | | SenM |
| 2 | MOUDA Tahar | 1620 | | SenM |
| 3 | BORILLA Fred | 1499 | | SenM |
| 4 | CHALAL Farida | 1499 | | SenF |
| 5 | DELAHAYE Nicole | 1499 | | VetF |
| 6 | MENHOUDJ Abdeslem | 1499 | | SenM |
| 7 | BROUME Antoine | 1399 | | JunM |
| 8 | SLAOUTI-JEGOU Merwan | 1199 | | MinM |
| 9 | ELGHAZI Redouane | 1140 | | MinM |
| 10 | ARENDARSKI Norbert | 1110 | | MinM |
| Moyenne | 1412,4 | |
| 14. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM |
| 2 | LESAGE Pierre | 1499 | | VetM |
| 3 | PREVOST Adrien | 1320 | | PouM |
| 4 | PERROT Jessy | 1260 | | PupM |
| 5 | TIRANT Justine | 1260 | | BenF |
| 6 | BOUSQUET Dylan | 1160 | | PupM |
| 7 | DELACOUR Florent | 1120 | | PouM |
| 8 | BAZILE Matthieu | 1099 | | PupM |
| 9 | HERLEDAN Arthur | 1099 | | PupM |
| 10 | GALLON Florian | 1020 | | BenM |
| Moyenne | 1239,7 | |
Classement des clubs (féminines)
| 1. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | PERRUSSET Barbara | 1831 | CF | JunF |
| 2 | BENAC Anais | 1630 | CF | CadF |
| 3 | SALMON Jocelyne | 1499 | | VetF |
| 4 | BIGOTTE Sophie | 1430 | | SenF |
| 5 | MOKRANE Lina | 1099 | | PupF |
| Moyenne | 1497,8 | |
| 2. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | RASCLE Adeline | 1552 | CF | JunF |
| 2 | SALVADOR Christine | 1485 | CF | VetF |
| 3 | TAMBURRO Clemence | 1481 | CF | BenF |
| 4 | TAMBURRO Laurence | 1430 | | SenF |
| 5 | LIALY YAO Rakina | 1290 | | PupF |
| Moyenne | 1447,6 | |
| 3. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | CadF |
| 2 | MONTEILS Geraldine | 1499 | | SenF |
| 3 | SITTER Amparo | 1350 | | VetF |
| 4 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF |
| 5 | NORODOM Viriany | 1099 | | PupF |
| Moyenne | 1395,6 | |
| 4. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | CHAPEAU Marianne | 1810 | | SenF |
| 2 | GUEZET Marion | 1400 | | SenF |
| 3 | SIVAKURU Lea | 1320 | | BenF |
| 4 | HADJ HAMOU Karine | 1199 | | BenF |
| 5 | JACQUES Aureliane | 1199 | | BenF |
| Moyenne | 1385,6 | |
| 5. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | GUILLOUX Bernadette | 1499 | | VetF |
| 2 | TERRIER Marie | 1410 | | BenF |
| 3 | MILROY Melena | 1360 | | PouF |
| 4 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF |
| 5 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF |
| Moyenne | 1333,6 | |
| 6. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | LONGHITANO Maryline | 1360 | | PupF |
| 2 | DELAROCHE Elodie | 1320 | | PupF |
| 3 | LE BRUN Caroline | 1300 | | PupF |
| 4 | LONGHITANO Virginie | 1280 | | PupF |
| 5 | LEFEVRE Lola | 1210 | | BenF |
| Moyenne | 1294 | |
Classement des clubs (jeunes -16 ans)
| 1. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | SENEBIER Hugo | 1570 | | PupM |
| 2 | HUSSONNOIS Maxence | 1560 | | PupM |
| 3 | FAURE Baptiste | 1460 | | MinM |
| 4 | BOUSSARD Lucas | 1430 | | PupM |
| 5 | GIESSNER Yannick | 1420 | | BenM |
| 6 | GATELIER Robin | 1400 | | BenM |
| 7 | FRANCOIS Fabien | 1390 | | MinM |
| 8 | MERCIER Cedric | 1380 | | BenM |
| 9 | JARDIN Antoine | 1370 | | BenM |
| 10 | LONGHITANO Maryline | 1360 | | PupF |
| Moyenne | 1434 | |
| 2. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | SANDANA Yannick | 1662 | CF | MinM |
| 2 | MARIMOUTOU Loic | 1480 | | BenM |
| 3 | EL ARRASSE Amyne | 1470 | | PouM |
| 4 | JANVIER Cyril | 1430 | | PupM |
| 5 | TERRIER Marie | 1410 | | BenF |
| 6 | SONGEUR Ludovic | 1380 | | PupM |
| 7 | MILROY Melena | 1360 | | PouF |
| 8 | JELINSKI Nicolas | 1230 | | PupM |
| 9 | EL ARRASSE Hicham | 1200 | | PpoM |
| 10 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF |
| Moyenne | 1382,2 | |
| 3. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | TAMBURRO Etienne | 1490 | | PupM |
| 2 | TAMBURRO Clemence | 1481 | CF | BenF |
| 3 | ALOS Maxime | 1460 | | PupM |
| 4 | HENRY Alexis | 1380 | | BenM |
| 5 | SMITH Bastien | 1330 | | PouM |
| 6 | LIALY YAO Mustapha | 1320 | | PouM |
| 7 | ROSSIGNEUX Baptiste | 1310 | | PupM |
| 8 | LIALY YAO Rakina | 1290 | | PupF |
| 9 | CHARLOT Sylvain | 1280 | | BenM |
| 10 | TERROT William | 1250 | | PupM |
| Moyenne | 1359,1 | |
| 4. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1814 | CF | BenM |
| 2 | STUM Loic | 1530 | | MinM |
| 3 | UCLES Mathieu | 1470 | | BenM |
| 4 | GRAZIANI Charles | 1450 | | BenM |
| 5 | GRAZIANI Jules | 1290 | | PupM |
| 6 | GRAZIANI Edouard | 1250 | | PupM |
| 7 | HERBERT Julien | 1210 | | PouM |
| 8 | BOISSEILLIER Benjamin | 1099 | | PupM |
| 9 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF |
| 10 | LESIEUR Corentin | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1331,1 | |
| 5. | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
|---|
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1710 | | MinF |
| 2 | OUAHID Rafik | 1640 | | MinM |
| 3 | DAMIR Ryan | 1450 | | BenM |
| 4 | PICHARD Guillaume | 1380 | | BenM |
| 5 | HARRADI Sarra | 1370 | | PupF |
| 6 | SAHNOUNE Assil | 1260 | | PupM |
| 7 | BELBOUAB Naili | 1199 | | BenM |
| 8 | ALLELY Baptiste | 1099 | | PupM |
| 9 | SAHNOUNE Said | 1099 | | PupM |
| 10 | PASSELAIGUE Valentin | 1010 | | BenM |
| Moyenne | 1321,7 | |
| 6. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing Hing | 1700 | | BenM |
| 2 | DAVOINE Vincent | 1620 | | BenM |
| 3 | SAGHAFI Nicolas | 1520 | | BenM |
| 4 | AOULA Abraham-Isaac | 1350 | | MinM |
| 5 | TROMBINI Clement | 1240 | | BenM |
| 6 | CARON Lucien | 1199 | | BenM |
| 7 | JAFFRY Francois-Louis | 1199 | | MinM |
| 8 | AOULA Nadine | 1160 | | BenF |
| 9 | LAROUMAGNE Thibault | 1100 | | PupM |
| 10 | BISMUTH Simon | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1318,7 | |
| 7. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | AOUIDEF Yann | 1460 | | MinM |
| 2 | FONTAINE Hadrien | 1440 | | PupM |
| 3 | CHESNEY Cedric | 1410 | | MinM |
| 4 | SIVAKURU Lea | 1320 | | BenF |
| 5 | AROKION Gregory | 1260 | | MinM |
| 6 | ROUGEAU Julien | 1260 | | PupM |
| 7 | HARLE Antoine | 1230 | | BenM |
| 8 | BEHR Adrien | 1210 | | PouM |
| 9 | BOURGEOIS Edouard | 1200 | | BenM |
| 10 | REMOND Tristan | 1200 | | BenM |
| Moyenne | 1299 | |
| 8. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | MAURIAC Guillaume | 1500 | | BenM |
| 2 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1490 | | MinM |
| 3 | SAMPAIO Victor | 1450 | | BenM |
| 4 | ASCARGORTA Antoine | 1370 | | BenM |
| 5 | DU Calvin | 1260 | | PupM |
| 6 | DELAISEMENT Alexandre | 1200 | | BenM |
| 7 | OUARROU Yacine | 1200 | | PupM |
| 8 | COULIBALY Yannis | 1170 | | PupM |
| 9 | AIT IZEM Younes | 1099 | | PupM |
| 10 | ASCARGORTA Valentin | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1283,8 | |
| 9. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1802 | CF | BenM |
| 2 | TRAN Georges | 1580 | | BenM |
| 3 | MARTINIE Clement | 1430 | | BenM |
| 4 | MOREAU Loic | 1199 | | BenM |
| 5 | BEN TEMAN Camil | 1160 | | PupM |
| 6 | CARRENCOTTE Jason | 1110 | | PouM |
| 7 | BLOUET Pierre | 1100 | | PupM |
| 8 | ANDRIGHETTI Luca | 1099 | | PupM |
| 9 | LOMBARDI Hugo | 1099 | | PupM |
| 10 | METRAL Antoine | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1267,8 | |
| 10. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM |
| 2 | PREVOST Adrien | 1320 | | PouM |
| 3 | PERROT Jessy | 1260 | | PupM |
| 4 | TIRANT Justine | 1260 | | BenF |
| 5 | BOUSQUET Dylan | 1160 | | PupM |
| 6 | DELACOUR Florent | 1120 | | PouM |
| 7 | BAZILE Matthieu | 1099 | | PupM |
| 8 | HERLEDAN Arthur | 1099 | | PupM |
| 9 | GALLON Florian | 1020 | | BenM |
| 10 | HERLEDAN Adrien | 1009 | | PouM |
| Moyenne | 1190,7 | |
|
|
|