|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
Classement des clubs
| 1. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | BERNARD Christophe | 2357 | CF | VetM |
| 2 | CATHELINEAU Didier | 2206 | CF | SenM |
| 3 | MARCANTONI Herve | 2198 | CF | SenM |
| 4 | YACOB Francois | 2164 | CF | SenM |
| 5 | FAVREAU Francois | 2154 | CF | SenM |
| 6 | JAULIN Marc | 2124 | CF | SenM |
| 7 | HAMEAU Cyril | 2048 | CF | SenM |
| 8 | RAKOTONOELY Bruce | 2044 | CF | SenM |
| 9 | FREYD Laurent | 2024 | CF | SenM |
| 10 | LEDOUX Alain | 2003 | CF | VetM |
| Moyenne | 2132.2 | |
| 2. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | DEBRAY Christopher | 2378 | CF | SenM |
| 2 | JACQUET Francois | 2216 | CF | SenM |
| 3 | APPENDINO Jerome | 2205 | CF | SenM |
| 4 | JACTEL Nicolas | 2141 | CF | SenM |
| 5 | MONCAUBEIG Bruno | 2134 | CF | SenM |
| 6 | BARTHES Christian | 2109 | CF | SenM |
| 7 | LE Remy | 2078 | CF | SenM |
| 8 | ABOUAN Stephane | 2036 | CF | SenM |
| 9 | LEMAITRE Jean-luc | 2012 | CF | SenM |
| 10 | EID Maha | 1953 | CF | BenF |
| Moyenne | 2126.2 | |
| 3. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | KOVARCIK Guillaume | 2166 | CF | SenM |
| 2 | KASSIS Antoine | 2155 | CF | SenM |
| 3 | ANES Emmanuel | 2116 | CF | SenM |
| 4 | QUINTIN Marc | 2106 | CF | SenM |
| 5 | LEFRANC Benoit | 2094 | CF | SenM |
| 6 | GRAVIER Laurent | 2093 | CF | SenM |
| 7 | KOCH Alain | 2090 | | SenM |
| 8 | BOUKILI Abdelhakim | 2067 | CF | SenM |
| 9 | LEFEVRE Charles | 2060 | | SenM |
| 10 | RAVAIL Olivier | 2038 | CF | SenM |
| Moyenne | 2098.5 | |
| 4. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | MORELLE Ludovic | 2304 | CF | SenM |
| 2 | LEWIS John | 2134 | CF | SenM |
| 3 | SAUVETRE Alain | 2076 | CF | SenM |
| 4 | VITIC Zikica | 2004 | CF | SenM |
| 5 | TROCHU Julien | 1994 | CF | SenM |
| 6 | ROY Alain | 1894 | CF | SenM |
| 7 | JOSLIN Jerome | 1797 | CF | JunM |
| 8 | EISCHEN Guillaume | 1760 | | MinM |
| 9 | PHAM Chanh Lap | 1754 | CF | VetM |
| 10 | FIGUCCIO Lorenzo | 1700 | | VetM |
| Moyenne | 1941.7 | |
| 5. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | SARAZIN Xavier | 2043 | CF | SenM |
| 2 | WLODARCZYK Cyril | 1999 | CF | SenM |
| 3 | DELRIEU Michel | 1958 | CF | SenM |
| 4 | INSUASTY Luis | 1920 | | SenM |
| 5 | FOUSSE Henri | 1880 | | SenM |
| 6 | DETRICHE Olivier | 1700 | | SenM |
| 7 | COHEN Julian | 1690 | | MinM |
| 8 | TAMBURRO Raphael | 1690 | | CadM |
| 9 | NOURRY Michael | 1680 | | SenM |
| 10 | ROUDIER Thierry | 1680 | | SenM |
| Moyenne | 1824 | |
| 6. | C.E. Beaumont sur Oise |
|---|
| 1 | REAUX Fabrice | 1930 | | SenM |
| 2 | BECUE Herve | 1914 | CF | SenM |
| 3 | JOURDAIN Antoine | 1864 | CF | SenM |
| 4 | DUPREY Francois-xavier | 1858 | CF | SenM |
| 5 | LEQUESNE Joel | 1820 | | VetM |
| 6 | THILL Alain | 1818 | CF | SenM |
| 7 | BIVILLE Pascal | 1778 | CF | SenM |
| 8 | TULOUP Louis | 1771 | CF | SenM |
| 9 | COLOMBEL Frederic | 1730 | | SenM |
| 10 | PANQUIN Jean-Marc | 1730 | | SenM |
| Moyenne | 1821.3 | |
| 7. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | FABRE Nicolas | 1930 | | SenM |
| 2 | JEANNESSON Stanislas | 1890 | | SenM |
| 3 | TARAMELLI Marc | 1877 | CF | SenM |
| 4 | NOSSEIN Francis | 1840 | CF | SenM |
| 5 | CORDIER Nicolas | 1820 | | SenM |
| 6 | BEREL Thierry | 1800 | | SenM |
| 7 | JEANNESSON Clement | 1789 | CF | MinM |
| 8 | JEANNESSON Etienne | 1760 | | PupM |
| 9 | MELLUL Patrick | 1700 | | SenM |
| 10 | MOUTON Jacques | 1650 | | SenM |
| Moyenne | 1805.6 | |
| 8. | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
|---|
| 1 | LOUTRE Xavier | 2050 | | SenM |
| 2 | THERET Simon | 1920 | | SenM |
| 3 | PIERAGNOLI Bruno | 1900 | | SenM |
| 4 | DJEMIL Karim | 1891 | CF | SenM |
| 5 | MARCHANDON Dorian | 1838 | CF | MinM |
| 6 | PETIT Dominique | 1780 | | VetM |
| 7 | OUAHID Rafik | 1670 | | BenM |
| 8 | BARON Michel | 1630 | | VetM |
| 9 | FERREIRA Carlos | 1620 | | SenM |
| 10 | OLLAGNON Jean-Claude | 1580 | | SenM |
| Moyenne | 1787.9 | |
| 9. | Jouy le moutier |
|---|
| 1 | VIGNERON Antoine | 2067 | CF | SenM |
| 2 | BEDIKIAN Patrice | 2050 | | SenM |
| 3 | AUVRAY Nicolas | 1933 | CF | SenM |
| 4 | AUDUC Danh-Ngon | 1930 | | SenM |
| 5 | LERIQUE Bernard | 1910 | | VetM |
| 6 | RICHARD-EDMOND Xavier | 1820 | | SenM |
| 7 | POTREL Manu | 1740 | | CadM |
| 8 | PIERRE Dominique | 1570 | | SenM |
| 9 | RABEFARITRA Ndriana | 1480 | | CadM |
| 10 | L'HUILLIER Alexandre | 1349 | | BenM |
| Moyenne | 1784.9 | |
| 10. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | ALMAZAN Sebastien | 2001 | CF | SenM |
| 2 | CONTOIS Frederick-Andre | 1937 | CF | SenM |
| 3 | WALHEIM Pascal | 1925 | CF | SenM |
| 4 | DEBIEU Sylvain | 1810 | | CadM |
| 5 | PROTHEE Renaud | 1760 | | SenM |
| 6 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | MinM |
| 7 | TAREL Jacques | 1720 | | SenM |
| 8 | DECLERCQ Philippe | 1700 | | SenM |
| 9 | IMBAULT Michel | 1560 | | SenM |
| 10 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | | PupF |
| Moyenne | 1772.3 | |
| 11. | C.E. Air France Siege Roissy |
|---|
| 1 | BOULOT Xavier | 2030 | | SenM |
| 2 | GRAMMATICO Eric | 1923 | CF | SenM |
| 3 | VIGNON Gilbert | 1790 | | SenM |
| 4 | SPECKLIN Frederic | 1771 | CF | SenM |
| 5 | DENIS Patrick | 1760 | | SenM |
| 6 | LEMAIRE Philippe | 1620 | | SenM |
| 7 | BESSON Jacques | 1610 | | VetM |
| 8 | FOURN Jose-Pierre | 1580 | | SenM |
| 9 | LEMAIRE Alain | 1580 | | VetM |
| 10 | BENSASSON Igor | 1570 | | SenM |
| Moyenne | 1723.4 | |
| 12. | Les Tours de sarcelles |
|---|
| 1 | DERVIEUX Dominique | 1857 | CF | SenM |
| 2 | JEAN Yannick | 1530 | | SenM |
| 3 | DIAGNE Mouhamadou | 1499 | | SenM |
| 4 | JEAN-ALPHONSE Valentin | 1499 | | SenM |
| 5 | KHAN Hamid | 1499 | | SenM |
| 6 | MENDY Felix | 1499 | | SenM |
| 7 | N GUESSAN Franck | 1499 | | SenM |
| 8 | N GUESSAN Koffi | 1499 | | SenM |
| 9 | NEMSI Hamdi | 1499 | | SenM |
| 10 | OUCHANI Kamel | 1499 | | SenM |
| Moyenne | 1537.9 | |
| 13. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | EGGENSPIELER Fabien | 1825 | CF | CadM |
| 2 | EGGENSPIELER Jennifer | 1630 | | BenF |
| 3 | DONCE Sylvain | 1610 | | SenM |
| 4 | CASTELLI Thibault | 1570 | | BenM |
| 5 | TRINCART Elwan | 1520 | | MinM |
| 6 | TRINCART Titouan | 1520 | | CadM |
| 7 | PICHARD Isabelle | 1499 | | SenF |
| 8 | PREVOST Alexandre | 1410 | | PupM |
| 9 | EGGENSPIELER Laurent | 1380 | | SenM |
| 10 | EGGENSPIELER Melanie | 1360 | | BenF |
| Moyenne | 1532.4 | |
| 14. | MPT Boissy l'Aillerie |
|---|
| 1 | HENNEKEIN Herve | 1760 | | SenM |
| 2 | SCABELLO Patrick | 1740 | | SenM |
| 3 | SCABELLO Quentin | 1510 | | PpoM |
| 4 | SCABELLO Julie | 1450 | | PupF |
| 5 | JOLY Alexandre | 1390 | | PupM |
| 6 | DUBRAY Marie | 1380 | | CadF |
| 7 | VERMESSEN Johnny | 1299 | | CadM |
| 8 | SCABELLO Marion | 1290 | | PupF |
| 9 | DRUEZ Sylvain | 1199 | | MinM |
| 10 | MOREL Sarah | 1170 | | MinF |
| Moyenne | 1418.8 | |
| 15. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | JACON Elisabeth | 1499 | | VetF |
| 2 | SANDANA Yannick | 1470 | | BenM |
| 3 | LAMBIN Cyril | 1360 | | JunM |
| 4 | VANDORPE Kieran | 1290 | | MinM |
| 5 | JANVIER Cyril | 1210 | | PouM |
| 6 | TERRIER Marie | 1210 | | PupF |
| 7 | GOSSET Oceane | 1199 | | BenF |
| 8 | HADDOU Mathieu | 1199 | | BenM |
| 9 | JANVIER Anthony | 1199 | | MinM |
| 10 | SONGEUR Ludovic | 1180 | | PouM |
| Moyenne | 1281.6 | |
Classement des clubs (féminines)
| 1. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | ASLANIAN Julietta | 1924 | CF | CadF |
| 2 | ROUTIER Laurie | 1840 | | SenF |
| 3 | OBERLIN Cecile | 1660 | CF | SenF |
| 4 | SALVADOR Christine | 1640 | | VetF |
| 5 | BERCOT Josephine | 1620 | | MinF |
| Moyenne | 1736.8 | |
| 2. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | EID Maha | 1953 | CF | BenF |
| 2 | PERRUSSET Barbara | 1853 | CF | CadF |
| 3 | BENAC Anais | 1670 | | MinF |
| 4 | PLUMELLE Corinne | 1440 | | SenF |
| 5 | MERY Rosane | 1330 | | PouF |
| Moyenne | 1649.2 | |
| 3. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | BEAUBOIS Marie | 1490 | | JunF |
| 2 | PUSTIENNE Stephy | 1450 | | MinF |
| 3 | MILLERE Laurie | 1440 | | BenF |
| 4 | TAMBURRO Clemence | 1440 | | PupF |
| 5 | TAMBURRO Laurence | 1440 | | SenF |
| Moyenne | 1452 | |
| 4. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | MinF |
| 2 | BENAC Alice | 1499 | | SenF |
| 3 | SITTER Amparo | 1340 | | VetF |
| 4 | AOULA Nadine | 1040 | | PupF |
| 5 | BENAC Audrey | 1020 | | PouF |
| Moyenne | 1353.8 | |
| 5. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1630 | | BenF |
| 2 | PICHARD Isabelle | 1499 | | SenF |
| 3 | EGGENSPIELER Melanie | 1360 | | BenF |
| 4 | TIRANT Justine | 1190 | | PupF |
| 5 | GRANATA Camille | 1010 | | PouF |
| Moyenne | 1337.8 | |
| 6. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | JACON Elisabeth | 1499 | | VetF |
| 2 | TERRIER Marie | 1210 | | PupF |
| 3 | GOSSET Oceane | 1199 | | BenF |
| 4 | SONGEUR Coline | 1150 | | BenF |
| 5 | SIRACUSA Carla | 1099 | | PupF |
| Moyenne | 1231.4 | |
| 7. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | GUEZET Marion | 1420 | | JunF |
| 2 | LEWIS Elisabeth | 1220 | | SenF |
| 3 | SALEUR Catherine | 1150 | | SenF |
| 4 | SIVAKURU Lea | 1110 | | PupF |
| 5 | LANDRY Sophie | 1100 | | SenF |
| Moyenne | 1200 | |
Classement des clubs (jeunes -16 ans)
| 1. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | EID Maha | 1953 | CF | BenF |
| 2 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1820 | | PupM |
| 3 | EID Amine | 1794 | CF | PupM |
| 4 | MAYET Lucas | 1695 | CF | MinM |
| 5 | BENAC Anais | 1670 | | MinF |
| 6 | SIRE Armand | 1590 | | PouM |
| 7 | BENAC Vincent | 1440 | | MinM |
| 8 | SAGHAFI Nicolas | 1410 | | PupM |
| 9 | MERY Rosane | 1330 | | PouF |
| 10 | AIT-DJOUDI Mehdi | 1260 | | PupM |
| Moyenne | 1596.2 | |
| 2. | Club d'Echecs du Perchay |
|---|
| 1 | COHEN Julian | 1690 | | MinM |
| 2 | JARDIN Antoine | 1550 | | PupM |
| 3 | FAURE Baptiste | 1470 | | BenM |
| 4 | GRANATA Adam | 1470 | | PupM |
| 5 | SENEBIER Hugo | 1470 | | PouM |
| 6 | PUSTIENNE Stephy | 1450 | | MinF |
| 7 | MILLERE Laurie | 1440 | | BenF |
| 8 | TAMBURRO Clemence | 1440 | | PupF |
| 9 | BEAUBOIS Tess | 1430 | | MinF |
| 10 | JOONEKINDT Damien | 1420 | | PouM |
| Moyenne | 1483 | |
| 3. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | MinM |
| 2 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 | | PupF |
| 3 | PLOUVIER Lucas | 1530 | | MinM |
| 4 | MAURIAC Guillaume | 1480 | | PupM |
| 5 | ASCARGORTA Antoine | 1380 | | PupM |
| 6 | DU Calvin | 1370 | | PouM |
| 7 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1370 | | BenM |
| 8 | SAMPAIO Victor | 1350 | | PupM |
| 9 | BRU Jean-louis | 1340 | | MinM |
| 10 | VOYER Jerome | 1340 | | MinM |
| Moyenne | 1447 | |
| 4. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | MinF |
| 2 | YUEN Wing Hing | 1630 | | PupM |
| 3 | DAVOINE Vincent | 1600 | | PupM |
| 4 | FRIEDBERG Johan | 1470 | | PupM |
| 5 | AOULA Abraham-Isaac | 1350 | | BenM |
| 6 | O'SULLIVAN Thomas | 1340 | | PpoM |
| 7 | O'SULLIVAN Nicolas | 1190 | | PouM |
| 8 | HEVIN Germain | 1170 | | BenM |
| 9 | TROMBINI Clement | 1160 | | PupM |
| 10 | ARENDARSKI Norbert | 1110 | | BenM |
| Moyenne | 1389 | |
| 5. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | JEANNESSON Clement | 1789 | CF | MinM |
| 2 | JEANNESSON Etienne | 1760 | | PupM |
| 3 | STUM Loic | 1360 | | BenM |
| 4 | GRAZIANI Jules | 1350 | | PouM |
| 5 | UCLES Mathieu | 1290 | | PupM |
| 6 | GRAZIANI Charles | 1280 | | PupM |
| 7 | GRAZIANI Edouard | 1240 | | PouM |
| 8 | CARON Pierre | 1199 | | MinM |
| 9 | MEVEL Charles | 1199 | | MinM |
| 10 | FONTAINE Aurelien | 1100 | | PupM |
| Moyenne | 1356.7 | |
| 6. | Aux Tours de Magny |
|---|
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1630 | | BenF |
| 2 | CASTELLI Thibault | 1570 | | BenM |
| 3 | TRINCART Elwan | 1520 | | MinM |
| 4 | PREVOST Alexandre | 1410 | | PupM |
| 5 | EGGENSPIELER Melanie | 1360 | | BenF |
| 6 | PICHARD Guillaume | 1260 | | PupM |
| 7 | BARRADAS Remi | 1199 | | BenM |
| 8 | DEMEAUTIS Tanguy | 1199 | | BenM |
| 9 | TILY Romain | 1199 | | BenM |
| 10 | GUILBERT Maxime | 1190 | | MinM |
| Moyenne | 1353.7 | |
| 7. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | BERCOT Josephine | 1620 | | MinF |
| 2 | RASCLE Philippe | 1410 | | MinM |
| 3 | AUVITU Alan | 1390 | | MinM |
| 4 | ALOS Maxime | 1320 | | PouM |
| 5 | MARION Arnaud | 1290 | | MinM |
| 6 | CLIMENT Marine | 1240 | | PupF |
| 7 | BERCOT Emilien | 1230 | | PupM |
| 8 | BILLANT Marc-Antoine | 1199 | | MinM |
| 9 | COUTON Remi | 1199 | | MinM |
| 10 | DESTELLE Pierre | 1199 | | BenM |
| Moyenne | 1309.7 | |
| 8. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | EISCHEN Guillaume | 1760 | | MinM |
| 2 | JALLON-PERIAUX Virgile | 1360 | | PouM |
| 3 | EISCHEN Nicolas | 1330 | | MinM |
| 4 | CHESNEY Cedric | 1280 | | BenM |
| 5 | AOUIDEF Yann | 1260 | | BenM |
| 6 | AROKION Gregory | 1220 | | BenM |
| 7 | LE HELLAYE Thomas | 1210 | | BenM |
| 8 | FERREIRA Kevin | 1200 | | BenM |
| 9 | CARCAGNO Matthias | 1199 | | BenM |
| 10 | GHAINDER Kevin | 1199 | | BenM |
| Moyenne | 1301.8 | |
| 9. | Amicale Franco-Yougoslavie CERGY |
|---|
| 1 | MARCHANDON Dorian | 1838 | CF | MinM |
| 2 | OUAHID Rafik | 1670 | | BenM |
| 3 | DAMIR Ryan | 1390 | | PupM |
| 4 | SAIDI Sarra | 1320 | | MinF |
| 5 | SAIDI Ines | 1300 | | PupF |
| 6 | HADI Adrian | 1120 | | PouM |
| 7 | HARRADI Sarra | 1120 | | PouF |
| 8 | LAMBERT Jeremy | 1099 | | PupM |
| 9 | PASSELAIGUE Valentin | 1010 | | PupM |
| 10 | ALLEY Baptiste | 1009 | | PouM |
| Moyenne | 1287.6 | |
| 10. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | SANDANA Yannick | 1470 | | BenM |
| 2 | VANDORPE Kieran | 1290 | | MinM |
| 3 | JANVIER Cyril | 1210 | | PouM |
| 4 | TERRIER Marie | 1210 | | PupF |
| 5 | GOSSET Oceane | 1199 | | BenF |
| 6 | HADDOU Mathieu | 1199 | | BenM |
| 7 | JANVIER Anthony | 1199 | | MinM |
| 8 | SONGEUR Ludovic | 1180 | | PouM |
| 9 | SONGEUR Coline | 1150 | | BenF |
| 10 | JELINSKI Dimitri | 1099 | | PupM |
| Moyenne | 1220.6 | |
|
|
|