|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
Classement des clubs
| 1. | Echiquier de Franconville |
|---|
| 1 | BERNARD Christophe | 2321 | CF | SenM |
| 2 | APPENDINO Jerome | 2230 | CF | SenM |
| 3 | YACOB Francois | 2166 | CF | SenM |
| 4 | BARTHES Christian | 2119 | CF | SenM |
| 5 | JACTEL Nicolas | 2095 | CF | SenM |
| 6 | LE Minh Trung Remy | 2078 | CF | SenM |
| 7 | RICROQUE Jean-Pierre | 2073 | CF | SenM |
| 8 | DA APRESENTACAO Christophe | 2060 | CF | SenM |
| 9 | LEMAITRE Jean-luc | 2018 | CF | SenM |
| 10 | GOMES Frederic | 1970 | CF | SenM |
| Moyenne | 2113 | |
| 2. | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
|---|
| 1 | SIMON Olivier | 2323 | CF | SenM |
| 2 | MARCANTONI Herve | 2238 | CF | SenM |
| 3 | MARIN Sebastien | 2139 | CF | SenM |
| 4 | FAVREAU Francois | 2135 | CF | SenM |
| 5 | JAULIN Marc | 2071 | CF | SenM |
| 6 | ABOUAN Stephane | 2020 | CF | SenM |
| 7 | POTREL Manu | 1973 | CF | SenM |
| 8 | LOUTRE Xavier | 1951 | CF | SenM |
| 9 | HAMEAU Cyril | 1946 | CF | SenM |
| 10 | MARCHANDON Dorian | 1942 | CF | JunM |
| Moyenne | 2073,8 | |
| 3. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | HANCHOUR Baroudi | 2209 | CF | SenM |
| 2 | KASSIS Antoine | 2151 | CF | SenM |
| 3 | ANES Emmanuel | 2145 | CF | SenM |
| 4 | GRAVIER Laurent | 2056 | CF | SenM |
| 5 | SMATI Reda | 2040 | CF | SenM |
| 6 | LEFRANC Benoit | 2036 | CF | SenM |
| 7 | ABITON Joel | 2012 | CF | SenM |
| 8 | RAVAIL Olivier | 2011 | CF | SenM |
| 9 | OUKAS Abdelkader | 2002 | CF | SenM |
| 10 | DERISBOURG Denis | 1997 | CF | SenM |
| Moyenne | 2065,9 | |
| 4. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | CATHELINEAU Didier | 2190 | CF | SenM |
| 2 | RAKOTONOELY Bruce | 2054 | CF | SenM |
| 3 | GROSHENS Serge | 2007 | CF | SenM |
| 4 | CHAIGNEAU Olivier | 1982 | CF | SenM |
| 5 | LEDOUX Alain | 1953 | CF | VetM |
| 6 | DAUPHIN Thomas | 1943 | CF | SenM |
| 7 | GROLLEAU Frederic | 1901 | CF | SenM |
| 8 | PETITJEANS Jeremy | 1890 | CF | SenM |
| 9 | MAGNAN Fabrice | 1886 | CF | SenM |
| 10 | ALOS Rafael | 1878 | CF | SenM |
| Moyenne | 1968,4 | |
| 5. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | LEWIS John | 2149 | CF | SenM |
| 2 | BOUHLEL Mohamed | 2127 | CF | SenM |
| 3 | VITIC Zikica | 2015 | CF | SenM |
| 4 | SAUVETRE Alain | 1992 | CF | SenM |
| 5 | JOSLIN Jerome | 1982 | CF | SenM |
| 6 | ROY Alain | 1918 | CF | SenM |
| 7 | CAUDIU Eric | 1824 | CF | SenM |
| 8 | DEBET Hadrien | 1780 | CF | SenM |
| 9 | EISCHEN Guillaume | 1759 | CF | JunM |
| 10 | VUIBERT Alexandre | 1670 | | SenM |
| Moyenne | 1921,6 | |
| 6. | CSME ACAL |
|---|
| 1 | ALMAZAN Sebastien | 1954 | CF | SenM |
| 2 | ALMAZAN Jerome | 1939 | CF | SenM |
| 3 | DUVICQ Arnaud | 1939 | CF | SenM |
| 4 | WALHEIM Pascal | 1912 | CF | SenM |
| 5 | CONTOIS Frederick-Andre | 1908 | CF | SenM |
| 6 | PROTHEE Renaud | 1770 | CF | SenM |
| 7 | DECLERCQ Philippe | 1733 | CF | SenM |
| 8 | TAREL Jacques | 1680 | | SenM |
| 9 | SAMPAIO Joao | 1668 | CF | SenM |
| 10 | DEGRAEVE Remy | 1620 | | SenM |
| Moyenne | 1812,3 | |
| 7. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | SARAZIN Xavier | 2027 | CF | SenM |
| 2 | INSUASTY Luis | 1887 | CF | SenM |
| 3 | DELRIEU Michel | 1861 | CF | SenM |
| 4 | HENNEKEIN Herve | 1830 | | SenM |
| 5 | PIERLOT Philippe | 1830 | CF | SenM |
| 6 | MARTIN Thierry | 1740 | | SenM |
| 7 | LE BOURDONNEC Brieuc | 1730 | | SenM |
| 8 | BOUSSARD Lucas | 1687 | CF | BenM |
| 9 | CASTELLI Thibault | 1560 | | CadM |
| 10 | SENEBIER Hugo | 1542 | CF | BenM |
| Moyenne | 1769,4 | |
| 8. | A.S.C.A. Ermont |
|---|
| 1 | DESJEUX Patrice | 2100 | | VetM |
| 2 | MOURGUES Jean-Marie | 2079 | CF | SenM |
| 3 | RENAUD Bernard | 1960 | | SenM |
| 4 | MAIGNE Alain | 1949 | CF | SenM |
| 5 | BOURRE Thierry | 1865 | CF | SenM |
| 6 | HELLIN Stephan | 1794 | CF | SenM |
| 7 | GRANGER Jacques | 1660 | | VetM |
| 8 | LEBAS Bernard | 1520 | | SenM |
| 9 | PIGUILLEM Sebastien | 1390 | | VetM |
| 10 | BASSON Claude | 1260 | | VetM |
| Moyenne | 1757,7 | |
| 9. | Club d'Echecs Ermontois |
|---|
| 1 | JEANNESSON Stanislas | 1980 | CF | SenM |
| 2 | JEANNESSON Clement | 1896 | CF | JunM |
| 3 | JEANNESSON Etienne | 1853 | CF | MinM |
| 4 | TARAMELLI Marc | 1850 | CF | SenM |
| 5 | CORDIER Nicolas | 1757 | CF | SenM |
| 6 | FIGUCCIO Lorenzo | 1686 | CF | VetM |
| 7 | MOUTON Jacques | 1652 | CF | SenM |
| 8 | GRAZIANI Charles | 1636 | CF | MinM |
| 9 | STUM Loic | 1621 | CF | CadM |
| 10 | LECAPITAINE Gerard | 1611 | CF | VetM |
| Moyenne | 1754,2 | |
| 10. | C.E. Air France Siege Roissy |
|---|
| 1 | FICAJA Stephane | 2020 | | SenM |
| 2 | BOULOT Xavier | 1900 | CF | SenM |
| 3 | CAILLOCE Julien | 1880 | | SenM |
| 4 | VIGNON Gilbert | 1842 | CF | SenM |
| 5 | POILLEVE Claude | 1840 | | VetM |
| 6 | DENIS Patrick | 1710 | | SenM |
| 7 | GANDOLFO Georges | 1662 | CF | VetM |
| 8 | BENSASSON Igor | 1633 | CF | SenM |
| 9 | FOURN Jose-Pierre | 1550 | | SenM |
| 10 | LEMAIRE Alain | 1434 | CF | VetM |
| Moyenne | 1747,1 | |
| 11. | C.E. Beaumont sur Oise |
|---|
| 1 | OMASTA Michel | 1858 | CF | SenM |
| 2 | JOURDAIN Antoine | 1826 | CF | SenM |
| 3 | BIVILLE Pascal | 1753 | CF | SenM |
| 4 | DUPREY Francois-xavier | 1740 | CF | SenM |
| 5 | PANQUIN Jean-Marc | 1690 | | SenM |
| 6 | COLOMBEL Frederic | 1686 | CF | SenM |
| 7 | MONY Didier | 1645 | CF | SenM |
| 8 | BOUCHE Fabian | 1600 | CF | SenM |
| 9 | ADELBRECHT Serge | 1588 | CF | SenM |
| 10 | TERRIER Jonathan | 1454 | CF | SenM |
| Moyenne | 1684 | |
| 12. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | GOLLNICK Olivier | 1856 | CF | SenM |
| 2 | JOLY Christophe | 1790 | | SenM |
| 3 | SANDANA Yannick | 1647 | CF | CadM |
| 4 | EL ARRASSI Amyne | 1610 | | PupM |
| 5 | NUNEZ Cenzo | 1540 | | PupM |
| 6 | JOLY Audrey | 1470 | | PupF |
| 7 | MILROY Melena | 1400 | | PupF |
| 8 | RICHARD Oceane | 1370 | | MinF |
| 9 | DUPONT Jonathan | 1320 | | MinM |
| 10 | KERAVEC Adam | 1230 | | PouM |
| Moyenne | 1523,3 | |
Classement des clubs (féminines)
| 1. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | FUMERY Laurine | 1300 | | MinF |
| 2 | LONGHITANO Virginie | 1300 | | BenF |
| 3 | DELAROCHE Elodie | 1280 | | BenF |
| 4 | LE BRUN Caroline | 1280 | | BenF |
| 5 | THEPIN Heloise | 1180 | | BenF |
| Moyenne | 1268 | |
Classement des clubs (jeunes -16 ans)
| 1. | Le Perchay-Marines-Echecs |
|---|
| 1 | BOUSSARD Lucas | 1687 | CF | BenM |
| 2 | SENEBIER Hugo | 1542 | CF | BenM |
| 3 | HUSSONNOIS Maxence | 1540 | | BenM |
| 4 | MARTIN Teo | 1540 | | PupM |
| 5 | GIESSNER Yannick | 1350 | | MinM |
| 6 | SMITH Bastien | 1320 | | PupM |
| 7 | FUMERY Laurine | 1300 | | MinF |
| 8 | L'OLLIEROU Hugo | 1300 | | PupM |
| 9 | LONGHITANO Virginie | 1300 | | BenF |
| 10 | MARTIN Liam | 1290 | | PouM |
| Moyenne | 1416,9 | |
| 2. | Cergy Pontoise Echecs |
|---|
| 1 | ALOS Maxime | 1560 | | BenM |
| 2 | TAMBURRO Clemence | 1504 | CF | MinF |
| 3 | MERCIER Cedric | 1470 | | MinM |
| 4 | TAMBURRO Etienne | 1385 | CF | BenM |
| 5 | HENRY Alexis | 1360 | | MinM |
| 6 | TERROT William | 1360 | | BenM |
| 7 | DA COSTA Theo | 1350 | | BenM |
| 8 | CHARLOT Sylvain | 1340 | | MinM |
| 9 | JUST Alexis | 1330 | | PouM |
| 10 | LECORSIER Michel | 1240 | | BenM |
| Moyenne | 1389,9 | |
| 3. | L'Echiquéenne de Survilliers |
|---|
| 1 | EL ARRASSI Amyne | 1610 | | PupM |
| 2 | NUNEZ Cenzo | 1540 | | PupM |
| 3 | JOLY Audrey | 1470 | | PupF |
| 4 | MILROY Melena | 1400 | | PupF |
| 5 | RICHARD Oceane | 1370 | | MinF |
| 6 | DUPONT Jonathan | 1320 | | MinM |
| 7 | KERAVEC Adam | 1230 | | PouM |
| 8 | EL ARRASSI Hicham | 1220 | | PouM |
| 9 | MILROY Melvin | 1190 | | PouM |
| 10 | RACINE Tom | 1020 | | PouM |
| Moyenne | 1337 | |
| 4. | L'Echiquier du Lac Enghien |
|---|
| 1 | YUEN Wing Hing | 1627 | CF | MinM |
| 2 | DAVOINE Vincent | 1610 | | MinM |
| 3 | DEVERNAY Alexandre | 1570 | | BenM |
| 4 | GUILLARD Charles | 1420 | | BenM |
| 5 | LAROUMAGNE Thibault | 1270 | | BenM |
| 6 | TIRANO TRAN VAN LOC Thomas | 1190 | | BenM |
| 7 | CARON Lucien | 1120 | | MinM |
| 8 | MEZIANI Aissa | 1110 | | PupM |
| 9 | ROLLIN Lucas | 1100 | | BenM |
| 10 | VALLET Marius | 1080 | | PupM |
| Moyenne | 1309,7 | |
| 5. | Club d'Echecs d'Ecouen |
|---|
| 1 | ROUGEAU Julien | 1420 | | BenM |
| 2 | SIVAKURU Lea | 1410 | | MinF |
| 3 | BRUNEAU Valentin | 1320 | | PupM |
| 4 | BEHR Adrien | 1260 | | PupM |
| 5 | JANIAN William | 1230 | | PupM |
| 6 | FRANCOIS Denis | 1180 | | PouM |
| 7 | REMOND Tristan | 1160 | | MinM |
| 8 | VAUTRIN Baptiste | 1150 | | PouM |
| 9 | WARREN William | 1150 | | BenM |
| 10 | BALLATORE Damien | 1120 | | PupM |
| Moyenne | 1240 | |
|
|
|