|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
TOP 10 Juniors Filles (-20 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | PERRUSSET Barbara | 1830 | CF | JunF | Echiquier de Franconville |
| 2 | RASCLE Adeline | 1556 | CF | JunF | Cergy Pontoise Echecs |
| | 2 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Juniors Garçons (-20 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | EGGENSPIELER Fabien | 1875 | CF | JunM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | POTREL Manu | 1830 | CF | JunM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 3 | TAMBURRO Raphael | 1691 | CF | JunM | Cergy Pontoise Echecs |
| 4 | BRUGE Remi | 1600 | | JunM | Club d'Echecs Ermontois |
| 5 | COUSIN Didier | 1460 | | JunM | Club d'Echecs Ermontois |
| 6 | BROUME Antoine | 1399 | | JunM | Club Echecs Argenteuil |
| | 6 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Cadettes (-18 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | YUEN Wing-Yan | 1870 | | CadF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 2 | BENAC Anais | 1700 | | CadF | Echiquier de Franconville |
| | 2 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Cadets (-18 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | MARCHANDON Dorian | 1915 | CF | CadM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | JEANNESSON Clement | 1889 | CF | CadM | Club d'Echecs Ermontois |
| 3 | MAYET Lucas | 1770 | CF | CadM | Echiquier de Franconville |
| 4 | COHEN Julian | 1768 | CF | CadM | Club d'Echecs du Perchay |
| 5 | GUILLOT Matthieu | 1750 | | CadM | CSME ACAL |
| 6 | EISCHEN Guillaume | 1740 | | CadM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 7 | PLOUVIER Lucas | 1730 | | CadM | CSME ACAL |
| 8 | EMERIT Geoffrey | 1610 | | CadM | Cergy Pontoise Echecs |
| 9 | PIERLOT Erwin | 1530 | | CadM | Club d'Echecs du Perchay |
| 10 | RASCLE Philippe | 1450 | | CadM | Cergy Pontoise Echecs |
| | 13 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Minimes Filles (-16 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | EGGENSPIELER Jennifer | 1830 | | MinF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | SONGEUR Coline | 1200 | | MinF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| | 2 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Minimes Garçons (-16 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | SANDANA Yannick | 1610 | | MinM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 2 | STUM Loic | 1590 | | MinM | Club d'Echecs Ermontois |
| 3 | OUAHID Rafik | 1570 | | MinM | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 4 | SRISKANTHARAJAH Niroshan | 1510 | | MinM | CSME ACAL |
| 5 | AOUIDEF Yann | 1470 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 6 | CHESNEY Cedric | 1460 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 7 | FAURE Baptiste | 1420 | | MinM | Club d'Echecs du Perchay |
| 8 | FRANCOIS Fabien | 1400 | | MinM | Club d'Echecs du Perchay |
| 9 | AOULA Abraham-Isaac | 1340 | | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 10 | AROKION Gregory | 1230 | | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| | 23 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Benjamines (-14 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | TAMBURRO Clemence | 1560 | | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
| 2 | TERRIER Marie | 1460 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 3 | TIRANT Justine | 1270 | | BenF | Aux Tours de Magny |
| 4 | SIVAKURU Lea | 1260 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 5 | BERTHAULT Alice | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 6 | DUWERNELL Elodie | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 7 | GIESSNER Marion | 1199 | | BenF | Club d'Echecs du Perchay |
| 8 | HADJ HAMOU Karine | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 9 | JACQUES Aureliane | 1199 | | BenF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 10 | LE GALVIC Oceane | 1199 | | BenF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| | 17 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Benjamins (-14 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | JEANNESSON Etienne | 1852 | CF | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 2 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1801 | CF | BenM | Echiquier de Franconville |
| 3 | YUEN Wing Hing | 1640 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 4 | PREVOST Alexandre | 1560 | | BenM | Aux Tours de Magny |
| 5 | DAVOINE Vincent | 1550 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 6 | SAMPAIO Victor | 1510 | | BenM | CSME ACAL |
| 7 | TRAN Georges | 1500 | | BenM | Echiquier de Franconville |
| 8 | MAURIAC Guillaume | 1490 | | BenM | CSME ACAL |
| 9 | UCLES Mathieu | 1470 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| 10 | GRAZIANI Charles | 1460 | | BenM | Club d'Echecs Ermontois |
| | 47 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Pupillettes (-12 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | HARRADI Sarra | 1410 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | LIALY YAO Rakina | 1240 | | PupF | Cergy Pontoise Echecs |
| 3 | DELAROCHE Elodie | 1220 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 4 | LONGHITANO Virginie | 1210 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 5 | DUBOC Juliette | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 6 | GIESSNER Gwendoline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 7 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF | Club d'Echecs Ermontois |
| 8 | LE BRUN Caroline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| 9 | LOMBOIS Emma | 1099 | | PupF | L'Echiquier de Santeuil |
| 10 | LONGHITANO Maryline | 1099 | | PupF | Club d'Echecs du Perchay |
| | 16 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Pupilles (-12 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | SENEBIER Hugo | 1600 | | PupM | Club d'Echecs du Perchay |
| 2 | TAMBURRO Etienne | 1570 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 3 | JANVIER Cyril | 1460 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 4 | JOONNEKINDT Damien | 1420 | | PupM | L'Echiquier de Santeuil |
| 5 | GRAZIANI Jules | 1380 | | PupM | Club d'Echecs Ermontois |
| 6 | ALOS Maxime | 1370 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 7 | SONGEUR Ludovic | 1370 | | PupM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 8 | FONTAINE Hadrien | 1360 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 9 | DU Calvin | 1340 | | PupM | CSME ACAL |
| 10 | DRAPIER Nicolas | 1320 | | PupM | L'Echiquier de Santeuil |
| | 71 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Poussines (-10 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | SENEBIER Pauline | 1190 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 2 | MILROY Melena | 1160 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 3 | OGER Enora | 1130 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 4 | DELMAS Marie | 1010 | | PouF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 5 | MARQUIER Elisa | 1010 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 6 | AGAR Rosine | 1009 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 7 | COULIBALY Sarah | 1009 | | PouF | CSME ACAL |
| 8 | GEIGER Lou | 1009 | | PouF | L'Echiquier de Santeuil |
| 9 | GOOSSENS Justine | 1009 | | PouF | Club d'Echecs du Perchay |
| 10 | HOUZE Mathilde | 1009 | | PouF | L'Echiquier de Santeuil |
| | 14 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Poussins (-10 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | SMITH Bastien | 1370 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 2 | MARTIN Teo | 1350 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 3 | LIALY YAO Mustapha | 1340 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
| 4 | PREVOST Adrien | 1310 | | PouM | Aux Tours de Magny |
| 5 | HERBERT Julien | 1260 | | PouM | Club d'Echecs Ermontois |
| 6 | EL ARRASSE Amyne | 1240 | | PouM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 7 | WAGNON Baptiste | 1230 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 8 | ULJAN Clement | 1220 | | PouM | Club d'Echecs du Perchay |
| 9 | BALLATORE Damien | 1140 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 10 | BRUNEAU Valentin | 1130 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| | 45 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Petites-Poussines (-8 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | HAMEL Camille | 1009 | | PpoF | Club d'Echecs du Perchay |
| 2 | MAGDO Lucy | 1009 | | PpoF | Club d'Echecs du Perchay |
| 3 | TERROT Salome | 1009 | | PpoF | Cergy Pontoise Echecs |
| | 3 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Petits-Poussins (-8 ans)
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | LIALY YAO Makine | 1050 | | PpoM | Cergy Pontoise Echecs |
| 2 | KERAVEC Adam | 1010 | | PpoM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 3 | ABDOUL-ODIOT Rayan | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 4 | BITTAN-MOSSERY Andy | 1009 | | PpoM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 5 | CAPLAIN Alexandre | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 6 | DRONIOU Matteo | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs du Perchay |
| 7 | DUBOIS Baptiste | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs du Perchay |
| 8 | EL ARRASSE Hicham | 1009 | | PpoM | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 9 | FERHAT Swann | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs du Perchay |
| 10 | FRANCOIS Denis | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| | 21 joueurs(euses) au total. |
|
|
|