| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | HARRADI Sarra | 1370 | | PupF | Amicale Franco-Yougoslave CERGY |
| 2 | LONGHITANO Maryline | 1360 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 3 | DELAROCHE Elodie | 1320 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 4 | LE BRUN Caroline | 1300 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 5 | LIALY YAO Rakina | 1290 | | PupF | Cergy Pontoise Echecs |
| 6 | LONGHITANO Virginie | 1280 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 7 | BONNARD Caroline | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 8 | DUBOC Juliette | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 9 | GIESSNER Gwendoline | 1099 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 10 | GOUIN Amelie | 1099 | | PupF | Club d'Echecs Ermontois |
| | 18 joueurs(euses) au total. |
| Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
| 1 | MILROY Melena | 1360 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 2 | OGER Enora | 1120 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 3 | SENEBIER Pauline | 1110 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 4 | JOLY Audrey | 1070 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
| 5 | COULIBALY Sarah | 1060 | | PouF | CSME ACAL |
| 6 | MARQUIER Elisa | 1040 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 7 | DELMAS Marie | 1010 | | PouF | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 8 | AGAR Rosine | 1009 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 9 | GEIGER Lou | 1009 | | PouF | L'Echiquier de Santeuil |
| 10 | GOOSSENS Justine | 1009 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| | 14 joueurs(euses) au total. |