Comité Val d'Oisien des Echecs
- Accueil
 
Stages
- Ecancourt 2010
- Arbitrage
 
Chpt par Equipes 2009/10
- Val d'Oise 1
- Val d'Oise 1 Jeunes
- Scolaires
- Equipes du Val d'Oise
 
Tournois
- Chpt Val d'Oise Jeunes 09/10
- Chpt Val d'Oise 09/10
- Festival rapide
- Coupe JC Loubatière
- Tournoi Féminin
- Annonces/Résultats
- Albums Photos
 
Clubs
- Liste
- Liens
 
Joueurs
- Recherche
- Statistiques
- TOP 50
- TOP Jeunes
- TOP Clubs
 
CVOE
- Membres
- Statuts
 
Email
info@echecs95.com
 
- Administration
 

Comité Val d'Oisien des Echecs


Championnat du Val 'Oise 2006 - Résultats (25/02/2006)
Consultez la grille américaine du championnat ci-dessous.

Félicitations à Philippe LORAND qui remporte le titre de champion du Val d'Oise et Barbara PERRUSSET, nouvelle championne du Val d'Oise.

Merci à tous les participants pour la bonne ambiance qui a régné une nouvelle fois sur notre championnat départemental !

Mille excuses pour le délai de mise en ligne : j'étais au ski !!! :-)

Championnat du Val d'Oise 2006
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   LORAND Philippe 2162 Sen FRA IDF +35N +19B +5N +7B =4N +13B +3N 6,5 35,5 26,5 2352 2352
2   QUINTIN Marc 2042 Sen FRA IDF +36B +22N +15B -13N +11B +10N +8B 6 33 24 2126 2116
3   APPENDINO Jerome 2192 Sen FRA IDF +18B +23N +10B +8N =13B +4N -1B 5,5 37,5 25,5 2184 2151
4   DA APRESENTACAO Christophe 2105 Sen FRA IDF +57B +14N +20B +9N =1B -3B +13N 5,5 36,5 24,5 2154 2148
5   EGGENSPIELER Fabien 1910 Min FRA IDF +62B +52N -1B +44N =14B +32N +9B 5,5 31,5 21,5 1976 1977
6   PERRUSSET Barbara 1853 Min FRA IDF +31B +47N -9B =21N +23B +16N +14B 5,5 31 21 1923 1926
7   ROFFE Benoit 1922 Sen FRA IDF +46B +30N +11B -1N +27B -8N +25B 5 35 22 1940 1936
8   OUKAS Abdelkader 2024 Sen ALG IDF +38N +32B +26N -3B +15N +7B -2N 5 34,5 23 2053 2052
9   FOUSSE Henri 1930 Sen FRA IDF +29N +37B +6N -4B +19N +20B -5N 5 34 23 1992 1996
10   HAMEAU Cyril 1910 Sen FRA IDF +60N +45B -3N +12B +22N -2B +20N 5 33,5 21 1968 1972
11   COLOMBEAU Gregory 1810 Sen FRA IDF +34N +43B -7N +38B -2N +50B +26N 5 31 20 1867 1878
12   GOMES Frederic 1660 Min FRA IDF -55B +61N +49B -10N +46B +34N +24B 5 26 17 1721 1717
13   BEREL Thierry 1820 Sen FRA IDF +61B +55N +16B +2B =3N -1N -4B 4,5 37 23,5 2009 2085
14   MARCHANDON Dorian 1690 Ben FRA IDF +28N -4B +63N +34B =5N +17B -6N 4,5 34 19,5 1809 1860
15   EID Maha 1830 Pup FRA IDF +41N +51B -2N +25B -8B =21N +32B 4,5 32 19 1804 1790
16   FABRE Nicolas 1920 Sen FRA IDF +39N +44B -13N +33B =32N -6B +37N 4,5 29,5 19,5 1818 1833
17   DUBOIS Eric 2020 Sen FRA IDF +58B =21N -24B +18N +33B -14N +27B 4,5 29 18 1843 1763
18   HADDAD Alix 1570 Min FRA IDF -3N +41B =48N -17B +59N +40B +33N 4,5 28,5 14,5 1652 1800
19   CORDIER Nicolas 1800 Sen FRA IDF +49B -1N +29B +40N -9B -25N +39B 4 32,5 17 1698 1663
20   JOSLIN Jerome 1900 Cad FRA IDF +63N +50B -4N +45B +24B -9N -10B 4 31 20 1886 1884
21   JACQUET Bruno 1640 Sen FRA IDF +73N =17B =33N =6B =39N =15B =23B 4 31 17,5 1791 1802
22   NOURRY Michael 1660 Sen FRA IDF +65N -2B +51N +26B -10B -24N +46B 4 31 17 1769 1879
23   MORTECRETTE Didier 1716 Sen FRA IDF +53N -3B =39N +48B -6N +28B =21N 4 31 16 1649 1669
24   LE Remy 2060 Sen FRA IDF +25N -33B +17N +37B -20N +22B -12N 4 30 18 1832 1634
25   SCABELLO Patrick 1540 Sen FRA IDF -24B +42N +47B -15N +43B +19B -7N 4 28,5 16 1641 1729
26   DJEMIL Karim 1900 Sen FRA IDF +54B +40N -8B -22N +58B +45N -11B 4 28 18 1736 1597
27   MOUTON Jacques 1710 Sen FRA IDF -51N +48B +60N +28B -7N +38B -17N 4 28 17 1617 1614
28   LAVERNHE Claudine 1240 Min FRA IDF -14B +58N +30B -27N +36B -23N +45B 4 27,5 15 1622 2206
29   LEROUX Clement 1500 Pup FRA IDF -9B +59N -19N +53B -37N +51B +44N 4 26,5 13 1612 1644
30   SITTER Bernard 1620 Vet FRA IDF +68N -7B -28N +63B -34N +49B +43N 4 25 14 1458 1385
31   DONCE Sylvain 1410 Sen FRA IDF -6N -56N =67B +55N =48B +47B +50N 4 24,5 11 1528 1557
32   BONNAL Louis 1700 Vet FRA IDF +64B -8N +46B +43N =16B -5B -15N 3,5 30,5 17,5 1699 1690
33   MAXIME Philippe 1710 Sen FRA IDF +42B +24N =21B -16N -17N +35B -18B 3,5 29,5 17,5 1734 1736
34   ZODROS Denis 1350 Sen FRA IDF -11B +57N +56B -14N +30B -12B =38N 3,5 29,5 14,5 1632 1679
35   MAYET Lucas 1560 Ben FRA IDF -1B -49N +64B +42N =40B -33N +48B 3,5 29 11,5 1468 1471
36   TAMBURRO Raphael 1540 Min FRA IDF -2N +53B -43N +41B -28N +52B =42N 3,5 28,5 12,5 1382 1326
37   COHEN Julian 1680 Ben FRA IDF +59B -9N +62B -24N +29B =39N -16B 3,5 28 16 1652 1667
38   JEANNESSON Clement 1530 Ben FRA IDF -8B +64N +55B -11N +44B -27N =34B 3,5 28 14,5 1597 1595
39   CUARTERO Philippe 1499 Sen FRA IDF -16B +67N =23B +56N =21B =37B -19N 3,5 27 15 1653 1679
40   CAMBIER Jacques 1320 Vet FRA IDF >72N -26B +50N -19B =35N -18N +56B 3,5 27 13,5 1571 1700
41   PIERRE Dominique 1370 Sen FRA IDF -15B -18N +66B -36N +55B =56N +58B 3,5 24 10 1547 1521
42   JOURDIN Jessica 1320 Min FRA IDF -33N -25B +68N -35B +57N +58N =36B 3,5 23 10,5 1497 1509
43   TRINCART Titouan 1010 Min FRA IDF EXE -11N +36B -32B -25N +54N -30B 3 28,5 13 1239  
44   ANGLES Max 1670 Vet FRA IDF +67B -16N +54B -5B -38N +61N -29B 3 28 14 1518 1489
45   MAZATS Daniel 1650 Vet FRA IDF +66B -10N +52B -20N +54B -26B -28N 3 27,5 15 1540 1502
46   SOUCHAUD Raymond 1500 Vet FRA IDF -7N +65B -32N +51B -12N +59B -22N 3 27,5 12 1468 1476
47   PAILLET Raymond 1210 Vet FRA IDF >70B -6B -25N -54N +63B -31N +61B 3 27,5 10 1336 1365
48   MOUDA Tahar 1199 Sen FRA IDF +56B -27N =18B -23N =31N +60B -35N 3 27 13 1517 1504
49   NERGOUX Stephen 1340 Min FRA IDF -19N +35B -12N +60B -50N -30N +64B 3 26,5 11 1490 1502
50   MARCHANDON Stephane 1640 Sen FRA IDF +69B -20N -40B +61N +49B -11N -31B 3 26 14 1438 1401
51   LAMBIN Cyril 1299 Cad FRA IDF +27B -15N -22B -46N +62B -29N +60N 3 26 11 1490 1463
52   ROLLINAT Robert 1340 Sen FRA IDF >71B -5B -45N -58N +66B -36N +65B 3 25 10 1360 1318
53   GEIST Stephane 1320 Sen FRA IDF -23B -36N +69B -29N -56B +66N +62N 3 22 8 1400 1328
54   BOUILLER Andre 1450 Vet FRA IDF -26N +68B -44N +47B -45N -43B +59N 3 21 11 1342 1281
55   TRINCART Elwan 1199 Ben FRA IDF +12N -13B -38N -31B -41N =57B +67B 2,5 28 9 1403 1394
56   OLLAGNON Jean claude 1670 Sen FRA IDF -48N +31B -34N -39B +53N =41B -40N 2,5 24,5 10 1277 1249
57   NERGOUX Bernard 1550 Sen FRA IDF -4N -34B -59N +67N -42B =55N +69B 2,5 24 6 1277 1000
58   ANGOUSTURE Michel 1510 Vet FRA IDF -17N -28B +65N +52B -26N -42B -41N 2 26,5 9 1291 1128
59   ASSELINE Gerard 1220 Vet FRA IDF -37N -29B +57B +62N -18B -46N -54B 2 25 9 1338 1360
60   KEUNEBROEK Paul 1499 Vet FRA IDF -10B +66N -27B -49N +64B -48N -51B 2 25 9 1285 1261
61   GATELIER Adrien 1350 Min FRA IDF -13N -12B +73N -50B +65N -44B -47N 2 25 8 1357 1231
62   EGGENSPIELER Laurent 1499 Sen FRA IDF -5N +73B -37N -59B -51N +67N -53B 2 24 8 1279 1167
63   COHEN Christopher 1430 Pup FRA IDF -20B +69N -14B -30N -47N -65B +68N 2 22,5 7 1221 1000
64   HABIBOU Roger 1280 Vet FRA IDF -32N -38B -35N +73B -60N +68B -49N 2 20 6 1280 1159
65   POLU Alain 1160 Sen FRA IDF -22B -46N -58B +69N -61B +63N -52N 2 19,5 6 1232 1253
66   BARYALAI Rouslan 1099 Pup FRA IDF -45N -60B -41N +68B -52N -53B +73N 2 18,5 5 1225 1092
67   SAIDI Sarra 1200 Ben FRA IDF -44N -39B =31N -57B +73N -62B -55N 1,5 21,5 5,5 1260 1150
68   CHAUDERLOT Nicolas 1099 Pup FRA IDF -30B -54N -42B -66N +69B -64N -63B 1 20,5 3 1037 1000
69   BARYALAI Tchinguiz 1099 Pup FRA IDF -50N -63B -53N -65B -68N +73B -57N 1 16,5 2 1036 1000
70   SCHOULIKA Serge 1680 Sen FRA IDF <47N             0 24,5 0    
71   GUIDICI Gaetan 1760 Sen FRA IDF <52N             0 24,5 0    
72   PROTAT Nicolas 1750 Cad FRA IDF <40B             0 24,5 0    
73   BARYALAI Roustam 1099 Pup FRA IDF -21B -62N -61B -64N -67B -69N -66B 0 17,5 0 1000 1000


© CVOE 2006 - info@echecs95.com