|
|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
| Coupe du Val d'Oise des Jeunes (24/05/2010) |
Lors de la dernière réunion CVOE, nous avons décidé de relever un défi : organiser la Coupe du Val d’Oise des Jeunes de Blitz … en Blitz. En effet, nous avons 3 semaines chrono jusqu’à la compétition.
Lieu : Eaubonne, Gymnase Paul Nicolas - route de Margency
Agrandir le plan
Date : Mercredi 26 mai 2010 de 14h à 18h
Le défi : rassembler 8 groupes de 8 jeunes et les faire accompagner un mercredi après-midi.
Comment y arriver ? Nous avons besoin que chaque club joue le jeu !
Voici comment nous vous proposons de fonctionner :
1/ Engager votre club
J’attends une réponse d’ici vendredi de votre part (OUI ou NON), pour confirmer que nous pouvons compter sur la participation de votre club dans cette démarche.
Bien sûr, nous n’attendons que des OUI
2/ Contacter les enfants, convaincre les parents et collecter leurs engagements de participation
Pour les clubs qui auront répondu OUI au point 1, fonctionner par téléphone ou contact direct avec les parents, puis m’envoyer leur liste de participants pour mercredi 12 mai (avant le pont de l’Ascension) le délai est très court, c’est pourquoi nous appelons cette opération « coup de poing »
Voir ci-dessous la liste des « sélectionnés », mais vous pouvez aussi fournir une liste complémentaire d’enfants intéressés.
3/ Accompagner les enfants
Nous parlons d’un tournoi en semaine, je vous propose l’approche « 1 parent pour 4 enfants » : si vous ne pouvez pas vous déplacer en tant que dirigeant, tâchez de déléguer un parent véhiculé qui emmènerait 4-5 enfants
Merci d’avance pour votre implication dans ce travail d’équipe, pour que nous donnions une compétition sympa à nos jeunes et montrions une nouvelle fois notre présence active au milieu des autres sports !
Amitiés,
Laurent FREYD
Président du CVOE
Minimes Filles
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| W18134 | EGGENSPIELER | Jennifer | MinF | 1830 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | A | |
| Z01752 | EGGENSPIELER | Melanie | MinF | 1340 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | B | |
| B50738 | SONGEUR | Coline | MinF | 1200 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
Minimes Garçons
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| B57682 | SANDANA | Yannick | MinM | 1657 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
| Z02266 | OUAHID | Rafik | MinM | 1640 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | A | |
| B51876 | STUM | Loic | MinM | 1530 | Club d'Echecs Ermontois | A | Présent |
| A61802 | SRISKANTHARAJAH | Niroshan | MinM | 1490 | CSME ACAL | A | |
| Y03251 | AOUIDEF | Yann | MinM | 1460 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| Z10328 | FAURE | Baptiste | MinM | 1460 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| B52055 | CHESNEY | Cedric | MinM | 1410 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| B50583 | FRANCOIS | Fabien | MinM | 1390 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| A57308 | CHARLES | Aldric | MinM | 1370 | Jouy le moutier | A | |
| C67663 | AOULA | Abraham-Isaac | MinM | 1350 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| A54152 | AROKION | Gregory | MinM | 1260 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| W03157 | LANCELLE | Kevin | MinM | 1250 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | B | |
| G51401 | GIRAUD | Willy | MinM | 1140 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| Y00422 | ARENDARSKI | Norbert | MinM | 1110 | Club Echecs Argenteuil | A | |
| B57726 | LOMBOIS | Florent | MinM | 1090 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
Benjamines
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| Y06920 | TAMBURRO | Clemence | BenF | 1560 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| G61648 | BOUGHRARA | Assya | BenF | 1499 | CSME ACAL | B | |
| B65259 | TERRIER | Marie | BenF | 1410 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| Z01158 | SIVAKURU | Lea | BenF | 1320 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| C50240 | TIRANT | Justine | BenF | 1260 | Aux Tours de Magny | A | |
| B67570 | LEFEVRE | Lola | BenF | 1210 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E51198 | FUMERY | Laurine | BenF | 1180 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| A51429 | CLIMENT | Marine | BenF | 1170 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| A64486 | AOULA | Nadine | BenF | 1160 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| E51209 | NINOT | Sandra | BenF | 1130 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E51189 | BOUILLANT | Estelle | BenF | 1020 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D50536 | JACQUES | Aureliane | BenF | 1199 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| E62723 | BERTHAULT | Alice | BenF | 1199 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E68145 | DUWERNELL | Elodie | BenF | 1199 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| G51081 | GIESSNER | Marion | BenF | 1199 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| G51155 | LE GALVIC | Oceane | BenF | 1199 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
Benjamines
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| Y07596 | JEANNESSON | Etienne | BenM | 1814 | Club d'Echecs Ermontois | A | |
| Z15352 | BALAGNY-CARBUCCIA | Nicolas | BenM | 1795 | Echiquier de Franconville | A | Présent |
| W09667 | YUEN | Wing Hing | BenM | 1700 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| C56060 | DAVOINE | Vincent | BenM | 1620 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| B50172 | PREVOST | Alexandre | BenM | 1560 | Aux Tours de Magny | A | |
| C52507 | SAGHAFI | Nicolas | BenM | 1520 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| C58290 | TRAN | Georges | BenM | 1520 | Echiquier de Franconville | A | |
| A51898 | MAURIAC | Guillaume | BenM | 1500 | CSME ACAL | A | |
| C65998 | UCLES | Mathieu | BenM | 1470 | Club d'Echecs Ermontois | A | |
| E64734 | MARIMOUTOU | Loic | BenM | 1460 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| Z13965 | SAMPAIO | Victor | BenM | 1450 | CSME ACAL | A | |
| A54124 | GRAZIANI | Charles | BenM | 1450 | Club d'Echecs Ermontois | A | |
| Y08598 | PICHARD | Guillaume | BenM | 1440 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | A | |
| B50264 | MARTINIE | Clement | BenM | 1430 | Echiquier de Franconville | A | |
| D50715 | GIESSNER | Yannick | BenM | 1420 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D60442 | GALLON | Florian | BenM | 1020 | Aux Tours de Magny | A | Présent |
Pupillettes
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| D52959 | HARRADI | Sarra | PupF | 1370 | Amicale Franco-Yougoslave CERGY | A | |
| G52653 | LONGHITANO | Maryline | PupF | 1360 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D52873 | DELAROCHE | Elodie | PupF | 1320 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E51776 | LE BRUN | Caroline | PupF | 1300 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| C69503 | LIALY YAO | Rakina | PupF | 1290 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| E51205 | LONGHITANO | Virginie | PupF | 1280 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| B67575 | BEAUGEOIS | Lucie | PupF | 1040 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D54042 | THEPIN | Heloise | PupF | 1010 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| C58422 | LOMBOIS | Emma | PupF | 1099 | L'Echiquier de Santeuil | A | |
| D51764 | PASTRE | Lea | PupF | 1099 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E51210 | RIET | Elma | PupF | 1099 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E52882 | NORODOM | Viriany | PupF | 1099 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| E53115 | DUBOC | Juliette | PupF | 1099 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E64429 | BOURHIS | Charlotte | PupF | 1099 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E71047 | GIESSNER | Gwendoline | PupF | 1099 | Le Perchay-Marines-Echecs | A |
|
Pupilles
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| B50589 | SENEBIER | Hugo | PupM | 1570 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E51203 | HUSSONNOIS | Maxence | PupM | 1560 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| Z15661 | TAMBURRO | Etienne | PupM | 1490 | Cergy Pontoise Echecs | A | Présent |
| C71042 | ALOS | Maxime | PupM | 1460 | Cergy Pontoise Echecs | A | Présent |
| D51103 | FONTAINE | Hadrien | PupM | 1440 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| B50734 | JANVIER | Cyril | PupM | 1430 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
| D58622 | BOUSSARD | Lucas | PupM | 1430 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| B56832 | JOONNEKINDT | Damien | PupM | 1420 | L'Echiquier de Santeuil | A | Présent |
| B50737 | SONGEUR | Ludovic | PupM | 1380 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
| Z15668 | ORY | Hugo | PupM | 1320 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| C50312 | DRAPIER | Nicolas | PupM | 1320 | L'Echiquier de Santeuil | A | |
| C71047 | ROSSIGNEUX | Baptiste | PupM | 1310 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| B51886 | GRAZIANI | Jules | PupM | 1290 | Club d'Echecs Ermontois | A | |
| C53337 | LAM VAN BA | Julien | PupM | 1280 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| A69836 | JELINSKI | Nicolas | PupM | 1270 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
| D53812 | PERROT | Jessy | PupM | 1260 | Aux Tours de Magny | A | Présent |
| A50359 | BOUSQUET | Dylan | PupM | 1160 | Aux Tours de Magny | A | Présent |
| E63029 | SURREAU | Yoann | PupM | 1099 | L'Echiquier de Santeuil | A | Présent |
Poussines
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| D60415 | MILROY | Melena | PouF | 1360 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| D52163 | OGER | Enora | PouF | 1120 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D50720 | SENEBIER | Pauline | PouF | 1110 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D63133 | JOLY | Audrey | PouF | 1070 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | |
| G52753 | COULIBALY | Sarah | PouF | 1060 | CSME ACAL | A | |
| D52553 | MARQUIER | Elisa | PouF | 1040 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E56283 | DELMAS | Marie | PouF | 1010 | L'Echiquier du Lac Enghien | A | |
| C53655 | AGAR | Rosine | PouF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E50301 | GALLON | Marion | PouF | 1009 | Aux Tours de Magny | B | |
| E50673 | HOUZE | Mathilde | PouF | 1009 | L'Echiquier de Santeuil | A | |
| E50972 | GROUSSET | Manon | PouF | 1009 | Aux Tours de Magny | B | |
| E51194 | CORBALAN | Manon | PouF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E51200 | GOOSSENS | Justine | PouF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E69541 | LAHMER | Melyssa | PouF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E71056 | ZANARDI | Margaux | PouF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G53076 | GEIGER | Lou | PouF | 1009 | L'Echiquier de Santeuil | A | Présent |
Poussins
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| D60443 | EL ARRASSI | Amyn | PouM | 1430 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| C50304 | MARTIN | Teo | PouM | 1350 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D50685 | SMITH | Bastien | PouM | 1330 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| C50237 | PREVOST | Adrien | PouM | 1320 | Aux Tours de Magny | A | |
| C69502 | LIALY YAO | Mustapha | PouM | 1320 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| E53118 | ULJAN | Clement | PouM | 1290 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D50537 | BEHR | Adrien | PouM | 1210 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | Présent |
| D58837 | WAGNON | Baptiste | PouM | 1210 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E52314 | HERBERT | Julien | PouM | 1210 | Club d'Echecs Ermontois | A | |
| E50131 | CHAMBERAUD | Titouan | PouM | 1190 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | Présent |
| E55881 | BALLATORE | Damien | PouM | 1140 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| C51827 | BRUNEAU | Valentin | PouM | 1120 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | |
| C57555 | DELACOUR | Florent | PouM | 1120 | Aux Tours de Magny | A | Présent |
| G50508 | CARRENCOTTE | Jason | PouM | 1110 | Echiquier de Franconville | A | |
| D51931 | MALVISI | Nathan | PouM | 1100 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D60371 | BLANCHARD | Tom | PouM | 1009 | L'Echiquier de Santeuil | A | Présent |
Petites-Poussines
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| E71053 | TERROT | Salome | PpoF | 1010 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| G52616 | HAMEL | Camille | PpoF | 1010 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| D60423 | DURAND | Poe Lani | PpoF | 1009 | L'Echiquéenne de Survilliers | B | |
| E51201 | HERVIEU | Astrid | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E51380 | JOLY | Elena | PpoF | 1009 | L'Echiquéenne de Survilliers | B | |
| E69543 | VERNOUILLET | Aurelia | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G51082 | CHALUMEAU | Chloe | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G51084 | RUPARI | Julia | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G51117 | BIDAULT | Elina | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G52642 | CHETTIH | Imene | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G52648 | MAGDO | Lucy | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| G53553 | SENEBIER | Clotilde | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G56709 | LEGRAND | Lucie | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G62323 | DUNAT | Sophie | PpoF | 1009 | Echiquier de Franconville | B | |
| G63250 | BASSAINE | Sharazad | PpoF | 1009 | Cergy Pontoise Echecs | B | |
| G63256 | OCY | Elisa | PpoF | 1009 | Cergy Pontoise Echecs | B | |
| G63257 | JOAO | Sarah | PpoF | 1009 | Cergy Pontoise Echecs | B | |
| G64049 | ULJAN | Lou | PpoF | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
Petits-Poussins
| Code FFE | Nom | Prénom | Cat | Elo | Club | Lic | Présence |
| E51657 | EL ARRASSI | Hicham | PpoM | 1200 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| E51443 | VAUTRIN | Baptiste | PpoM | 1150 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | Présent |
| D51419 | LIALY YAO | Makine | PpoM | 1090 | Cergy Pontoise Echecs | A | |
| G51378 | FRANCOIS | Denis | PpoM | 1080 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | Présent |
| E68478 | MARTIN | Liam | PpoM | 1030 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| G51158 | RACINE | Tom | PpoM | 1020 | L'Echiquéenne de Survilliers | B | |
| D60418 | KERAVEC | Adam | PpoM | 1010 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| D60424 | MILROY | Melvin | PpoM | 1010 | L'Echiquéenne de Survilliers | A | Présent |
| E50967 | FLAGEUL | Yann | PpoM | 1009 | Aux Tours de Magny | B | |
| E51206 | MEUNIER | Antoine | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E53120 | VERA | Franck | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E53121 | JARDILLIER | Ugo | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E64576 | RANNOU | Maxence | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| E71049 | GIESSNER | Guillaume | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | A | |
| E71064 | VIGNANT | Enzo | PpoM | 1009 | Le Perchay-Marines-Echecs | B | |
| G51380 | ABDOUL-ODIOT | Rayan | PpoM | 1009 | Club d'Echecs d'Ecouen | A | Présent |
|
|
|
|