|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
Classement des clubs
1. | Cergy Pontoise Echecs |
---|
1 | TRAVADON Loic | 2444 | CF | CadM |
2 | STRUGNELL Carl | 2275 | CF | SenM |
3 | GAUTIER Anand | 2260 | CF | JunM |
4 | MALASSAGNE Raphael | 2247 | CF | SenM |
5 | CAMUS Berenger | 2242 | CF | SenM |
6 | MARIMOUTOU Loic | 2177 | CF | SenM |
7 | WAHICHE Geoffrey | 2154 | CF | SenM |
8 | COCHARD Sebastien | 2128 | CF | SenM |
9 | MIROUZE Frederic | 2114 | CF | SenM |
10 | CATHELINEAU Didier | 2092 | CF | SepM |
Moyenne | 2213.3 | |
2. | Echiquier de Franconville |
---|
1 | LAURENT Julien G. | 2303 | CF | SenM |
2 | BERNARD Christophe | 2235 | CF | VetM |
3 | APPENDINO Jerome | 2200 | CF | SenM |
4 | DUBOIS Loic | 2175 | CF | SenM |
5 | YACOB Francois | 2139 | CF | SenM |
6 | LE Minh Trung Remy | 2069 | CF | SenM |
7 | BAUCHE Timothe | 2046 | CF | SenM |
8 | DA APRESENTACAO Christophe | 2046 | CF | SenM |
9 | JAULIN Marc | 2035 | CF | SepM |
10 | LEMAITRE Jean-Luc | 2035 | CF | SepM |
Moyenne | 2128.3 | |
3. | L'Echiquier du Lac Enghien |
---|
1 | CARBONNEL Pierre | 2159 | CF | SenM |
2 | KASSIS Antoine | 2150 | CF | SenM |
3 | VIOT Alain | 2058 | CF | SepM |
4 | ANES Emmanuel | 2052 | CF | SenM |
5 | SMATI Reda | 2048 | CF | SenM |
6 | RAVAIL Olivier | 1960 | CF | SepM |
7 | KOCH Alain | 1952 | CF | SepM |
8 | OUKAS Abdelkader | 1921 | CF | SepM |
9 | MOURGUES Jean-Marie | 1911 | CF | VetM |
10 | LEFRANC Benoit | 1904 | CF | SepM |
Moyenne | 2011.5 | |
4. | Le Perchay-Marines-Echecs |
---|
1 | POTREL Manu | 2177 | CF | SenM |
2 | MARIN Sebastien | 2126 | CF | SenM |
3 | RICROQUE Jean-Pierre | 1999 | CF | SepM |
4 | CINQUANTA Jean-Marc | 1825 | CF | SenM |
5 | PIERLOT Philippe | 1809 | CF | SepM |
6 | KOUIOUMDJIAN David | 1792 | CF | SenM |
7 | INSUASTY Luis | 1767 | CF | SepM |
8 | CLOTAULT Bruno | 1766 | CF | SepM |
9 | SIRIWARDENE Lahiru | 1719 | CF | SenM |
10 | CAQUELARD Jeremy | 1600 | | SenM |
Moyenne | 1858 | |
5. | Club d'Echecs d'Ecouen |
---|
1 | MORELLE Ludovic | 2330 | CF | SenM |
2 | DEPOORTER Enguerran | 2192 | CF | SenM |
3 | LEWIS John | 2043 | CF | SenM |
4 | RIVET Cyrille | 2013 | CF | SenM |
5 | SAUVETRE Alain | 1926 | CF | SepM |
6 | RANC Florian | 1826 | CF | SenM |
7 | QUINQUENEAU Dylan | 1696 | CF | SenM |
8 | LEVESQUE Thibaud | 1605 | CF | SenM |
9 | ARGENTE Lucie | 1473 | CF | SenF |
10 | VERGER Jean-Marc | 1455 | CF | VetM |
Moyenne | 1855.9 | |
6. | Echiquier de Cergy |
---|
1 | SANTAMARIA Jorge | 2270 | CF | SenM |
2 | ORBAN Andreas | 2164 | CF | SenM |
3 | BORNHOFEN Stefan | 2064 | CF | SenM |
4 | DRIOUICH MOHAMED NIZ | 1942 | CF | SenM |
5 | ASMAI Ali | 1835 | CF | SenM |
6 | PIERAGNOLI Bruno | 1741 | CF | SenM |
7 | RICHARD-EDMOND Xavier | 1706 | CF | SenM |
8 | MORVAN Gabriel | 1685 | CF | SepM |
9 | FERREIRA Carlos | 1657 | CF | SenM |
10 | DAMIR Ryan | 1450 | | SenM |
Moyenne | 1851.4 | |
7. | CSME ACAL |
---|
1 | CONTOIS Frederick-Andre | 1917 | CF | SenM |
2 | ALMAZAN Sebastien | 1832 | CF | SenM |
3 | WALHEIM Pascal | 1815 | CF | SenM |
4 | PROTHEE Renaud | 1670 | CF | SenM |
5 | SAMPAIO Joao | 1626 | CF | SepM |
6 | SCHMID Wolfgang | 1604 | CF | SenM |
7 | SAMPAIO Victor | 1452 | CF | SenM |
8 | KONNERT Marc | 1207 | CF | SenM |
9 | DEGRAEVE Remy | 1196 | CF | SepM |
10 | YAZIDI Asma | 1143 | CF | MinF |
Moyenne | 1546.2 | |
8. | Club d'Echecs Ermontois |
---|
1 | PAQUIN Christophe | 1649 | CF | SepM |
2 | BRUGE Bernard | 1600 | CF | SepM |
3 | TRONVILLE Alexis | 1550 | | SenM |
4 | SOULIOTIS Dimitri | 1516 | CF | SepM |
5 | MOUTON Jacques | 1468 | CF | VetM |
6 | POMMIER Raymond | 1420 | | SepM |
7 | BARC Patrice | 1343 | CF | SepM |
8 | MESSAOUDI Lilia | 1329 | CF | BenF |
9 | LEDOUX Sebastien | 1290 | | SenM |
10 | NAEL Yvan | 1260 | | VetM |
Moyenne | 1442.5 | |
9. | L'Echiquéenne de Survilliers |
---|
1 | NUNEZ Cenzo | 1925 | CF | JunM |
2 | JOLY Christophe | 1724 | CF | SenM |
3 | JOLY Audrey | 1701 | CF | JunF |
4 | DUPONT Jonathan | 1666 | CF | SenM |
5 | BACHY Louis | 1288 | CF | CadM |
6 | KERAVEC Adam | 1259 | CF | CadM |
7 | MOUILLART Emelyne | 1220 | | PupF |
8 | FENOLL Charles | 1218 | CF | CadM |
9 | DUPONT Arthur | 1170 | | MinM |
10 | LESPAGNOL Dominique | 1154 | CF | SepM |
Moyenne | 1432.5 | |
10. | Le Pion Passé Vaurealien |
---|
1 | AUDUC Danh-Ngon | 1925 | CF | SenM |
2 | LAZES Alexia | 1509 | CF | PupF |
3 | LAZES Fabien | 1372 | CF | MinM |
4 | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1267 | CF | BenF |
5 | EL BJOUK HOREL Merwan | 1210 | | PupM |
6 | JANVIER Sandro | 1190 | | BenM |
7 | ESTIN-CHARBONNEL Laure | 1102 | CF | SenF |
8 | EL BJOUK HOREL Yannis | 1091 | CF | MinM |
9 | DJEMAI Ayman | 1070 | | BenM |
10 | DJEMAI Yacine | 1010 | | MinM |
Moyenne | 1274.6 | |
Classement des clubs (féminines)
1. | Cergy Pontoise Echecs |
---|
1 | OLLIVIER Clemence | 1711 | CF | SenF |
2 | TAMBURRO Clemence | 1597 | CF | SenF |
3 | RASCLE Adeline | 1572 | CF | SenF |
4 | SALVADOR Christine | 1406 | CF | VetF |
5 | TAMBURRO Laurence | 1328 | CF | SepF |
Moyenne | 1522.8 | |
2. | L'Echiquéenne de Survilliers |
---|
1 | JOLY Audrey | 1701 | CF | JunF |
2 | MOUILLART Emelyne | 1220 | | PupF |
3 | BIMONT Maelyss | 1090 | | PouF |
4 | GUILLOUX Bernadette | 1022 | CF | VetF |
5 | MARSIAC Sarah | 1010 | | PupF |
Moyenne | 1208.6 | |
3. | Le Perchay-Marines-Echecs |
---|
1 | PARSY Aurianne | 1240 | | BenF |
2 | BERTRAND Victoria | 1130 | | PupF |
3 | PARSY Typhaine | 1080 | | CadF |
4 | FLEURY Alexandra | 1070 | | PouF |
5 | MERMOUX Lola | 1010 | | PouF |
Moyenne | 1106 | |
Classement des clubs (jeunes -16 ans)
1. | L'Echiquier du Lac Enghien |
---|
1 | ANES Vincent | 1577 | CF | MinM |
2 | RAVAIL Nathan | 1574 | CF | BenM |
3 | HARICHI Amir | 1260 | | MinM |
4 | LIU Paul | 1236 | CF | PupM |
5 | GENIEZ Gabriel | 1188 | CF | BenM |
6 | PLOWIECKI Maxime | 1180 | | BenM |
7 | ANES Thomas | 1138 | CF | PupM |
8 | THIERY Santiago | 1100 | | PouM |
9 | BENSAHLA Kilyes | 1090 | | BenM |
10 | BERRANDO Jibril | 1085 | CF | MinM |
Moyenne | 1242.8 | |
2. | Le Perchay-Marines-Echecs |
---|
1 | MEUNIER Antoine | 1418 | CF | MinM |
2 | MERMOUX Ewen | 1280 | | PupM |
3 | CHALUMEAU Rafael | 1240 | | PupM |
4 | PARSY Aurianne | 1240 | | BenF |
5 | VALERE Nicolas | 1210 | | MinM |
6 | GIESSNER Guillaume | 1204 | CF | MinM |
7 | TROTET Flavien | 1190 | | MinM |
8 | PARSY Acsel | 1180 | | MinM |
9 | BERTRAND Victoria | 1130 | | PupF |
10 | HENRI Alec | 1110 | | BenM |
Moyenne | 1220.2 | |
3. | Cergy Pontoise Echecs |
---|
1 | JUST Alexis | 1491 | CF | MinM |
2 | CONSEIL Olivier | 1380 | | MinM |
3 | MERLIN Arnaud | 1250 | CF | MinM |
4 | GONCALVES Lucas | 1215 | CF | BenM |
5 | PAUTRAT Pierre | 1170 | | MinM |
6 | KRUPSKY Mona | 1127 | CF | BenF |
7 | MARQUES Julien | 1110 | | PupM |
8 | RAJAN Ajeesh | 1090 | | PouM |
9 | DAUPHIN Loric | 1010 | | BenM |
10 | LEGRANGER Thimote | 1010 | | PouM |
Moyenne | 1185.3 | |
4. | Echiquier de Franconville |
---|
1 | PROTEAU Antoine | 1332 | CF | MinM |
2 | SIVARAJAH Aruran | 1220 | | PouM |
3 | MAURAND Thibaut | 1150 | | MinM |
4 | SIVARAJAH Arun | 1149 | CF | PupM |
5 | GOURAR Louay | 1130 | | BenM |
6 | MARTORANA Raphael | 1130 | | PpoM |
7 | SIVARAJAH Abishan | 1130 | | PpoM |
8 | AISSAOUI Belsam | 1120 | | PupM |
9 | MAURAND Claire | 1110 | | BenF |
10 | VIJAY Soukreev | 1066 | CF | PouM |
Moyenne | 1153.7 | |
|
|
|