|
|
Comité Val d'Oisien des Echecs |
TOP 10 Juniors Filles (-20 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | JOLY Audrey | 1701 | CF | JunF | L'Echiquéenne de Survilliers |
2 | KURZ Jade | 1399 | | JunF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 2 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Juniors Garçons (-20 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | GAUTIER Anand | 2260 | CF | JunM | Cergy Pontoise Echecs |
2 | NUNEZ Cenzo | 1925 | CF | JunM | L'Echiquéenne de Survilliers |
3 | LEJEUNE Corentin | 1130 | | JunM | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | LOUARME Jean-Baptiste | 1060 | | JunM | Echiquier de Franconville |
| 4 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Cadettes (-18 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | PARSY Typhaine | 1080 | | CadF | Le Perchay-Marines-Echecs |
| 1 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Cadets (-18 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | TRAVADON Loic | 2444 | CF | CadM | Cergy Pontoise Echecs |
2 | STOIE Ovidiu | 1535 | CF | CadM | Echiquier de Franconville |
3 | COATMEUR Alexandre | 1511 | CF | CadM | Echiquier de Franconville |
4 | LOGENDRAN Karikalan | 1372 | CF | CadM | Cergy Pontoise Echecs |
5 | BACHY Louis | 1288 | CF | CadM | L'Echiquéenne de Survilliers |
6 | KERAVEC Adam | 1259 | CF | CadM | L'Echiquéenne de Survilliers |
7 | FENOLL Charles | 1218 | CF | CadM | L'Echiquéenne de Survilliers |
8 | FRANCOIS Denis | 1181 | CF | CadM | Club d'Echecs d'Ecouen |
9 | STOCK Hugo | 1140 | | CadM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 9 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Minimes Filles (-16 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | POLLIART Loely | 1199 | | MinF | Club d'Echecs d'Ecouen |
2 | YAZIDI Asma | 1143 | CF | MinF | CSME ACAL |
| 2 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Minimes Garçons (-16 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | ANES Vincent | 1577 | CF | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
2 | JUST Alexis | 1491 | CF | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
3 | MEUNIER Antoine | 1418 | CF | MinM | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | CONSEIL Olivier | 1380 | | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
5 | LAZES Fabien | 1372 | CF | MinM | Le Pion Passé Vaurealien |
6 | PROTEAU Antoine | 1332 | CF | MinM | Echiquier de Franconville |
7 | VAUTRIN Baptiste | 1297 | CF | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
8 | HARICHI Amir | 1260 | | MinM | L'Echiquier du Lac Enghien |
9 | MERLIN Arnaud | 1250 | CF | MinM | Cergy Pontoise Echecs |
10 | MOREIRA-BESSA Matthieu | 1227 | CF | MinM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 33 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Benjamines (-14 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | MESSAOUDI Lilia | 1329 | CF | BenF | Club d'Echecs Ermontois |
2 | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1267 | CF | BenF | Le Pion Passé Vaurealien |
3 | PARSY Aurianne | 1240 | | BenF | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | LARGEAUT Nina | 1199 | | BenF | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
5 | KRUPSKY Mona | 1127 | CF | BenF | Cergy Pontoise Echecs |
6 | MAURAND Claire | 1110 | | BenF | Echiquier de Franconville |
7 | CLERCANT-ALVAREZ Lucy-Fidelia | 1010 | | BenF | Club d'Echecs Ermontois |
| 7 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Benjamins (-14 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | RAVAIL Nathan | 1574 | CF | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
2 | GONCALVES Lucas | 1215 | CF | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
3 | ADAM Arnaud | 1199 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
4 | ALRAJAB Nassim | 1199 | | BenM | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
5 | AZABI Enzo | 1199 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
6 | BAOUANE Iles | 1199 | | BenM | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
7 | BERRA Fares | 1199 | | BenM | Echiquier de Franconville |
8 | BOURGEIX Gatien | 1199 | | BenM | L'Isle-Adam Echecs |
9 | BOURGES Leandre | 1199 | | BenM | Cergy Pontoise Echecs |
10 | BRASSEUR Marc-Antoine | 1199 | | BenM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 44 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Pupillettes (-12 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | LAZES Alexia | 1509 | CF | PupF | Le Pion Passé Vaurealien |
2 | MOUILLART Emelyne | 1220 | | PupF | L'Echiquéenne de Survilliers |
3 | BERTRAND Victoria | 1130 | | PupF | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | CLAINHOLPHE Karlaine | 1099 | | PupF | Club d'Echecs d'Ecouen |
5 | DASILVA Tania | 1099 | | PupF | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
6 | DELAPLANCHE Alice | 1099 | | PupF | Club d'Echecs d'Ecouen |
7 | LEMEE Hind | 1099 | | PupF | Echiquier de Franconville |
8 | LISTAIR-FISCHER Tania | 1099 | | PupF | L'Echiquier du Lac Enghien |
9 | WELZEL-DZIDO Coraline | 1099 | | PupF | CSME ACAL |
10 | YOGANATHAN Swathika | 1099 | | PupF | CSME ACAL |
| 14 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Pupilles (-12 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | MERMOUX Ewen | 1280 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
2 | GAUDIN Gauthier | 1260 | | PupM | Club d'Echecs d'Ecouen |
3 | CHALUMEAU Rafael | 1240 | | PupM | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | ZERZERI Salem | 1240 | | PupM | Club d'Echecs Ermontois |
5 | LIU Paul | 1236 | CF | PupM | L'Echiquier du Lac Enghien |
6 | EL BJOUK HOREL Merwan | 1210 | | PupM | Le Pion Passé Vaurealien |
7 | SIVARAJAH Arun | 1149 | CF | PupM | Echiquier de Franconville |
8 | ANES Thomas | 1138 | CF | PupM | L'Echiquier du Lac Enghien |
9 | AISSAOUI Belsam | 1120 | | PupM | Echiquier de Franconville |
10 | MARQUES Julien | 1110 | | PupM | Cergy Pontoise Echecs |
| 58 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Poussines (-10 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | ZERZERI Mona | 1150 | | PouF | Club d'Echecs Ermontois |
2 | BIMONT Maelyss | 1090 | | PouF | L'Echiquéenne de Survilliers |
3 | FLEURY Alexandra | 1070 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
4 | MERMOUX Lola | 1010 | | PouF | Le Perchay-Marines-Echecs |
5 | AJOUAOU Lyna | 1009 | | PouF | Le Pion Passé Vaurealien |
6 | BARTHERE BORENS Irina | 1009 | | PouF | Le Pion Passé Vaurealien |
7 | DUVAL Solene | 1009 | | PouF | Club d'Echecs d'Ecouen |
8 | GUILLEN Oceane | 1009 | | PouF | Cergy Pontoise Echecs |
9 | HAMMOUDOU Salma | 1009 | | PouF | CSME ACAL |
10 | KETTERER Anais | 1009 | | PouF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 11 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Poussins (-10 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | SIVARAJAH Aruran | 1220 | | PouM | Echiquier de Franconville |
2 | BARRE Joseph | 1210 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
3 | THIERY Santiago | 1100 | | PouM | L'Echiquier du Lac Enghien |
4 | RAJAN Ajeesh | 1090 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
5 | VIJAY Soukreev | 1066 | CF | PouM | Echiquier de Franconville |
6 | MORO Luka | 1040 | | PouM | L'Echiquéenne de Survilliers |
7 | LEGRANGER Thimote | 1010 | | PouM | Cergy Pontoise Echecs |
8 | ZERZERI Samy | 1010 | | PouM | Club d'Echecs Ermontois |
9 | ADEKAMBI Nahel | 1009 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
10 | AGBOHOUN Nahel | 1009 | | PouM | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 48 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Petites-Poussines (-8 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | CLERCANT-ALVAREZ Calixte | 1009 | | PpoF | Club d'Echecs Ermontois |
2 | DELABROSSE Jade | 1009 | | PpoF | Le Pion Passé Vaurealien |
3 | FRETTE Louna | 1009 | | PpoF | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
4 | KENMEUGNE Eden | 1009 | | PpoF | L'Echiquier du Lac Enghien |
5 | SUN Leane | 1009 | | PpoF | Club d'Echecs d'Ecouen |
| 5 joueurs(euses) au total. |
TOP 10 Petits-Poussins (-8 ans)
Pl. |
Nom / Prénom |
Elo |
CF |
Cat |
Club |
1 | MARTORANA Raphael | 1130 | | PpoM | Echiquier de Franconville |
2 | SIVARAJAH Abishan | 1130 | | PpoM | Echiquier de Franconville |
3 | LEBLOND Louis | 1010 | | PpoM | Echiquier de Franconville |
4 | ABED Adam | 1009 | | PpoM | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
5 | AJOUAOU Imrane | 1009 | | PpoM | Le Pion Passé Vaurealien |
6 | ALLANI-GATER Alexandre | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
7 | AYROLE Duncan | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
8 | BOUALLAOUI Adam | 1009 | | PpoM | Club d'Echecs d'Ecouen |
9 | DA SILVA Matheo | 1009 | | PpoM | Club Echiquier Lapierre d'Argenteuil |
10 | DEBIANE Ayman | 1009 | | PpoM | L'Echiquier du Lac Enghien |
| 28 joueurs(euses) au total. |
|
|
|