Collèges 2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 SANDANA Yannick 1530 MinM FRA IDF +15B +18N +14B +17N +3B 5 16 13 1884  
2   FAURE Baptiste 1410 Ben FRA IDF +43B +13N +16B +12N +11B 5 13,5 12 1765  
3 TAMBURRO Clemence 1520 BenF FRA IDF +28N +31B +7N +4B -1N 4 17,5 15,5 1529  
4 TRAN Georges 1130 BenM FRA IDF +38B +5N +9B -3N +16B 4 17 15 1519  
5 JARDIN Antoine 1430 BenM FRA IDF +51N -4B +22N +11N +17B 4 14 13 1438  
6   BARBE Nicolas 1290 Ben FRA IDF +34B +19N -12B +36N +13B 4 13 11 1259 1295
7   HAROUTUNIAN Jordane 1199 Min FRA IDF +48B +44N -3B +21N +12B 4 12,5 11,5 1382 1647
8 JOLY Alexandre 1170 PupM FRA IDF -32B +26N +19B +33N +14B 4 12,5 10,5 1317 1352
9 MERCIER Cedric 1330 BenM FRA IDF +59N +47B -4N +31B +23N 4 10 10 1362 1248
10   REMOND Quentin 1070 Min FRA IDF +49B -11N =44B +43N +25B 3,5 9,5 8,5 1265 1249
11 AIT-DJOUDI Mehdi 1400 BenM FRA IDF +22N +10B +23N -5B -2N 3 18,5 15,5 1299 1283
12 LOMBOIS Florent 970 BenM FRA IDF +36N +46B +6N -2B -7N 3 16,5 15 1263 1184
13 LEFEVRE Lola 1000 BenF FRA IDF +42N -2B +39N +20B -6N 3 16 14 1275 1354
14 AIT-DJOUDI Adil 1230 BenM FRA IDF +26N +35B -1N +32B -8N 3 15,5 13,5 1222 1229
15   CAQUELARD Jeremy 999 Ben FRA IDF -1N +24B -20N +39B +32N 3 15 13 1268 1285
16   HORCHOLLE Kevin 1199 Min FRA IDF +37N +32B -2N +35B -4N 3 15 13 1219  
17 ALOS Maxime 1110 PupM FRA IDF +39N +50B +27N -1B -5N 3 14,5 13,5 1274 1315
18   COMELLI Romain 1140 Min FRA IDF +24N -1B -32N +37B +27N 3 14,5 12,5 1203 1246
19   FANJOUX Valentin 999 Ben FRA IDF +20N -6B -8N +50B +31N 3 14 13 1287 1266
20   DESJOUIS Clement 1380 Ben FRA IDF -19B +25N +15B -13N +34B 3 13,5 11,5 1136 1211
21   MARIMOUTOU Loic 999 Ben FRA IDF -31N +28B +40N -7B +35N 3 12,5 10,5 1171 1065
22   DEROUET Pierre 999 Ben FRA IDF -11B +49N -5B +38N +33B 3 12 11 1258  
23   TRAN VAN CON Marc 1199 Min FRA IDF +53N +33B -11B +41N -9B 3 11,5 11 1222 1217
24   NINOT Sandra 999 Pup FRA IDF -18B -15N +52B +47N +36B 3 10 9 1157 1155
25   BROSSEAU Julien 999 Ben FRA IDF =27N -20B +46N +29B -10N 2,5 13 11,5 1111 1111
26   GAUTHIER Morgan 999 Ben FRA IDF -14B -8B =30N +45N +47B 2,5 12 11 1111 1084
27   ZAKERI Parissa 999 Ben FRA IDF =25B +45N -17B +44N -18B 2,5 11,5 10 1072 1073
28   CHAILLE Pauline 999 Pup FRA IDF -3B -21N =48B +53N +44B 2,5 10 9,5 1124 1118
29   JOONNEKINDT Remi 1199 Min FRA IDF -44B +34N =43B -25N +41B 2,5 9,5 8 1027 1035
30   BRIER Tristan 999 Pup FRA IDF -47B -37N =26B +49N +43B 2,5 8 7 1050 1017
31 CLIMENT Marine 1150 PupF FRA IDF +21B -3N +37B -9N -19B 2 16 14 1144 1176
32   LHERMITTE Nicolas 999 Ben FRA IDF +8N -16N +18B -14N -15B 2 16 13 1083 1000
33   RICHARD Isaac 999 Pup FRA IDF +40N -23N +45B -8B -22N 2 13,5 12 1019 1000
34   FUMERY Laurine 999 Pup FRA IDF -6N -29B +42N +40B -20N 2 13,5 11,5 1072 1066
35   BIDAN Joshua 999 Ben FRA IDF +41B -14N +38B -16N -21B 2 13 11 1026 1000
36   CADI Alexandre 999 Pup FRA IDF -12B +53N +50N -6B -24N 2 11,5 11 1022 1007
37   LE BRUN Caroline 999 Pup FRA IDF -16B +30B -31N -18N +52B 2 11,5 10,5 1033 1000
38   PHILBERT Mickael 999 Ben FRA IDF -4N +51B -35N -22B +50N 2 11 10 1047 1000
39   PIORKOWSKI Jimmy 999 Ben FRA IDF -17B +52N -13B -15N +48B 2 11 10 1007 1006
40   BARRER Jerry-Lee 999 Ben FRA IDF -33B +48N -21B -34N +49B 2 9 8 1000 1000
41   VUILLERMOZ Claire 999 Pup FRA IDF -35N +59B +47N -23B -29N 2 8,5 8,5 1000 1000
42   RABEFARINOTRONA Sakaiza 999 Ben FRA IDF -13B -43N -34B +59B +51N 2 7,5 7,5 1000 1000
43   CORDELLE Kenny 999 Ben FRA IDF -2N +42B =29N -10B -30N 1,5 15,5 13,5 1000 1000
44   LEBRET Marc 999 Pup FRA IDF +29N -7B =10N -27B -28N 1,5 15 12,5 1000 1000
45   BOUKOBZA Adrien 1150 Pup FRA IDF =46N -27B -33N -26B +59N 1,5 8,5 8,5 1000 1000
46   MARCELINO Chloe 999 Pup FRA IDF =45B -12N -25B -52N +53B 1,5 8,5 8 1000 1000
47   BERTHAULT Alice 999 Pup FRA IDF +30N -9N -41B -24B -26N 1 14 12 1000 1000
48   JONES Quentin 999 Pup FRA IDF -7N -40B =28N =51B -39N 1 11,5 10,5 1000 1000
49   PRIN Nino 999 Pup FRA IDF -10N -22B +59N -30B -40N 1 11 11 1000 1000
50   GASQ Maxime 1499 Ben FRA   +52B -17N -36B -19N -38B 1 11 10 1000 1000
51   CHATTON Paul 999 Pup FRA IDF -5B -38N =53B =48N -42B 1 9,5 9 1000 1000
52   CHATTON Hugo 999 Pup FRA IDF -50N -39B -24N +46B -37N 1 9,5 8,5 1000 1000
53 LEGAY Steve 999 BenM FRA IDF -23B -36B =51N -28B -46N 0,5 10 9 1000 1000
54   RUBIO Denis 999 Pup FRA IDF           0 12,5 10    
55   GATELIER Robin 999 Ben FRA IDF           0 12,5 10    
56   SCHEGG Guillaume 799 Pup FRA IDF           0 12,5 10    
57   ELIOT Nathan 999 Pup FRA IDF           0 12,5 10    
58   PEREIRA Dylan 999 Ben FRA IDF           0 12,5 10    
59   FORYS Antoine 999 Ben FRA IDF -9B -41N -49B -42N -45B 0 10,5 9,5 1000 1000