Ecoles 2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 TAMBURRO Etienne 1420 PupM FRA IDF +17B +51N +22B +9N +5B 5 16,5 14,5 1696 1954
2 JOONNEKINDT Damien 1110 PupM FRA IDF +71B +73N +19B +21N +3B 5 12 11,5 1497 1776
3 BLANCHARD Tom 799 PouM FRA IDF +33N +23B +4B +6N -2N 4 19 16 1281 1394
4 DRAPIER Nicolas 1220 PouM FRA IDF +41N +10B -3N +15B +8N 4 18 15,5 1148 1521
5   HUSSONNOIS Maxence 999 Pup FRA IDF +35N +68B +25N +7B -1N 4 16,5 15 1194 1505
6   BERNARD Julien 1130 Pup FRA IDF +43N +55B +12N -3B +29N 4 15,5 13,5 1144 1409
7   MAVRE Theo 799 Pup FRA IDF +70B +14N +36B -5N +20B 4 15 13,5 1134 1494
8   LEFEVRE Sebastien 799 Pup FRA IDF +61N +27B +28B +20N -4B 4 15 13 1239 1406
9   MEUNIER Thomas 999 Pup FRA IDF +74N +50B +49N -1B +24N 4 13,5 13 1213 1368
10   BOUSSARD Lucas 799 Pup FRA IDF +53B -4N +33B +50N +19B 4 13,5 12 1217 1366
11   LONGHITANO Virginie 799 Pou FRA IDF +32N -26B +58N +54B +31N 4 13 11 1149 1364
12   BRUNNER Mathieu 799 Pup FRA IDF +81N +56B -6B +52N +28B 4 11,5 11 1256 1295
13 BERTRAND Alois 799 PouM FRA IDF +75B -49N +53N +30B +23N 4 11,5 10,5 1138  
14   LOUVET Maxime 999 Pup FRA IDF +76N -7B =16N +41B +40N 3,5 13,5 12,5 1038 1333
15 BOUVIER Lucas 1170 PupM FRA IDF =34B +67N +56B -4N +21B 3,5 13,5 12 1108 1272
16 HUYGENS Julien 799 PouM FRA IDF +44B -20N =14B +47B +60N 3,5 13,5 11,5 1061 1292
17   CORREIA Alexis 799 Pou FRA IDF -1N +81B =27N +45B +42N 3,5 13 12,5 1134 1300
18   WEIDNER Dimitri 999 Pup FRA IDF -25B =48N +75B +67N +46B 3,5 10,5 9,5 1016 1231
19   LAM VAN BA Julien 799 Pou FRA IDF +72N +31B -2N +32B -10N 3 16,5 15 1000 1229
20   BESSON Virgile 999 Pup FRA IDF +78N +16B +24N -8B -7N 3 15,5 14,5 1000 1325
21   OGER Enora 799 Pou FRA IDF +59N +58B +26N -2B -15N 3 15,5 13,5 1044 1191
22   KABBANI Danah 800 Ppo FRA IDF +30N +52B -1N =40B =25N 3 15,5 13,5 1039 1263
23   VASQUES Elza 799 Pup FRA IDF +38B -3N +64B +57N -13B 3 15 13 1000 1152
24 LOMBOIS Emma 799 PupF FRA IDF +39B +42N -20B +36N -9B 3 15 13 1000 1273
25   MESNAGER Alexandre 799 Pou FRA IDF +18N +54B -5B =46N =22B 3 15 13 1000 1277
26   LOUVET Quentin 999 Pup FRA IDF +37B +11N -21B -29N +57B 3 15 13 1000 1231
27   DUBOIS Maxime 999 Pup FRA IDF +29B -8N =17B +69N =34B 3 14,5 13,5 1000 1274
28 DRAPIER Sebastien 1070 PpoM FRA IDF +85N +57B -8N +35B -12N 3 14 13 1000 1207
29   HUMEAU Helene 799 Pup FRA IDF -27N +61B +59N +26B -6B 3 14 12 1033 1191
30   MEURIER Jean-Paul 799 Pou FRA IDF -22B +38N +65B -13N +63B 3 14 12 1000 1122
31   MALVISI Nathan 1030 Pou FRA IDF +82B -19N +55B +34N -11B 3 14 12 1000 1184
32   MERCERON Michael 999 Pup FRA IDF -11B +37N +51B -19N +50B 3 14 12 1000 1233
33   SCHEGG Guillaume 799 Pup FRA IDF -3B +80N -10N +58B +62N 3 13 12 1000 1221
34   DELAROCHE Elodie 799 Pou FRA IDF =15N +69B +45N -31B =27N 3 13 12 1000 1210
35   LE FUR Jonathan 799 Pou FRA IDF -5B +70N +44B -28N +65B 3 13 11,5 1009 1178
36   DE BEKETCH Nicolas 999 Pup FRA IDF +77N +40B -7N -24B +55N 3 12 11,5 1000 1236
37   LOMBARDI Hugo 799 Pou FRA IDF -26N -32B +81N +59B +54N 3 10,5 10 1002 1161
38   BOURHIS Charlotte 799 Pou FRA IDF -23N -30B +83N +56N +52B 3 10,5 10 1002 1132
39   MALLARME Brieuc 999 Pup FRA IDF -24N +78B -40N +73B +51N 3 9 8,5 1000 1160
40   MAKNALI Rose 799 Pou FRA IDF +46B -36N +39B =22N -14B 2,5 15 12,5 1000 1191
41   DA CUNHA Sonny 799 Pou FRA IDF -4B +66N =42B -14N +67B 2,5 13 11,5 1000 1109
42   CHAMAYOU Fanny 999 Pup FRA IDF +83N -24B =41N >49B -17B 2,5 12,5 12 1000 1058
43   DEPLAGNE Edouard 799 Pou FRA IDF -6B =64N =60B =44N +70B 2,5 12 10,5 1000 1029
44   FORYS Quentin 999 Pup FRA IDF -16N +85B -35N =43B +68N 2,5 11,5 10,5 1000 1019
45   CORNIL Leo 999 Pup FRA IDF =67B +60N -34B -17N +71B 2,5 11,5 10 1000 1095
46   RUEL Juliette 999 Pup FRA IDF -40N +83B +68N =25B -18N 2,5 11 10,5 1000 1122
47   BOURBAN Thomas 799 Pou FRA IDF -49B =75N +48B -16N +69B 2,5 11 10 1000 1168
48   MARIETTE Enzo 799 Pou FRA IDF -54N =18B -47N +72B +79N 2,5 10,5 9,5 1000 1080
49   SURREAU Yoann 799 Pou FRA IDF +47N +13B -9B <42N   2 15 13 1020  
50   PASTRE Lea 799 Pou FRA IDF +63B -9N +62B -10B -32N 2 15 13 1000 1106
51   GERVAIS Jean 799 Pou FRA IDF +79N -1B -32N +61B -39B 2 14 13 1000 1098
52   PLOQUIN Thomas 799 Pou FRA IDF +62B -22N +63B -12B -38N 2 14 12 1000 1054
53   ZAKERI Azad 799 Pou FRA IDF -10N EXE -13B -63N +81B 2 13 12,5 1000  
54   SANZ Benjamin 999 Pup FRA IDF +48B -25N +73B -11N -37B 2 13 12,5 1000 1084
55   BRYNAERT Eric 799 Pou FRA IDF +66B -6N -31N +79B -36B 2 13 12 1000 1024
56   CAMARA Aissetou 1499 Pup FRA   +80B -12N -15N -38B +78N 2 12,5 11,5 1000 1057
57   CHABBERT Adrien 799 Pou FRA IDF +64B -28N +79N -23B -26N 2 12 11 1000 1005
58   BARBOSA Alexis 799 Pou FRA IDF +84B -21N -11B -33N +74N 2 11 10,5 1000 1068
59   AGAR Rosine 799 Pou FRA IDF -21B +84N -29B -37N +76B 2 10,5 10 1000 1024
60   BOUSAIDI Yassine 999 Pup FRA IDF =69N -45B =43N +80B -16B 2 10,5 9,5 1000 1000
61   HYVERT Olivier 999 Pup FRA IDF -8B -29N +84B -51N +77B 2 10 9,5 1000 1052
62   BERTHAULT Alexandre 799 Pou FRA IDF -52N +74B -50N +66N -33B 2 9,5 9 1000 1000
63   AYRAULT Tom 799 Pup FRA IDF -50N +76B -52N +53B -30N 2 9,5 8,5 1000 1000
64   JAIEB Rayan 1499 Pou FRA   -57N =43B -23N =76B +73N 2 9 8,5 1000 1000
65   SANTERRE Clement 999 Pup FRA IDF -68N +77B -30N +74B -35N 2 8,5 8 1000 1000
66   BOIDANGHEIN Loue-Anne 1499 Pup FRA   -55N -41B +85N -62B +80N 2 8,5 7,5 1000 1000
67 HOUZE Mathilde 799 PouF FRA IDF =45N -15B +72N -18B -41N 1,5 13,5 12 1000 1000
68   MALHADOS Julia 799 Pou FRA IDF +65B -5N -46B =70N -44B 1,5 12,5 11 1000 1000
69   GERVAIS Louise 799 Ppo FRA IDF =60B -34N >82B -27B -47N 1,5 12,5 10,5 1000 1000
70   SIAME Guillaume 999 Pup FRA IDF -7N -35B +78N =68B -43N 1,5 12 11 1000 1000
71   DETROIT Theo 799 Pou FRA IDF -2N -79B =76N +75B -45N 1,5 10,5 9,5 1000 1000
72   HUET Celia 999 Pup FRA IDF -19B =82N -67B -48N +83B 1,5 9,5 9 1000 1000
73   GHABI Imane 799 Pou FRA IDF >89N -2B -54N -39N -64B 1 14,5 12,5 1000 1000
74   MAISON Romain 799 Pup FRA IDF -9B -62N EXE -65N -58B 1 12,5 10,5 1000 1000
75   RANNOU Maxence 799 Ppo FRA IDF -13N =47B -18N -71N =84B 1 12 11,5 1000 1000
76   LEON Romain 799 Ppo FRA IDF -14B -63N =71B =64N -59N 1 11 9,5 1000 1000
77   HUET Jeremie 799 Ppo FRA IDF -36B -65N -80B EXE -61N 1 10,5 9,5 1000 1000
78 GENSCHMER Clara 799 PouF FRA IDF -20B -39N -70B +84N -56B 1 10 9,5 1000 1000
79   BIDEGARAY Alycia 999 Pup FRA IDF -51B +71N -57B -55N -48B 1 10 8,5 1000 1000
80   CASACA Mathieu 799 Pou FRA IDF -56N -33B +77N -60N -66B 1 9,5 9 1000 1000
81   BAILLET Gabriel 1499 Pou FRA   -12B -17N -37B =83N -53N 0,5 12,5 12 1000 1000
82   FERHAT Wilhem 799 Pou FRA IDF -31N =72B <69N     0,5 10,5 9,5 1000  
83   GOOSSENS Justine 799 Pou FRA IDF -42B -46N -38B =81B -72N 0,5 9,5 9 1000 1000
84   PHILIPPE Gabriel 799 Ppo FRA IDF -58N -59B -61N -78B =75N 0,5 8 7 1000 1000
85   FERHAT Romeo 799 Pou FRA IDF -28B -44N -66B     0 12,5 10,5 1000  
86   CHABAUD Thomas 799 Pou FRA IDF           0 12,5 10    
87   MAHIEU Chloe 799 Pou FRA IDF           0 12,5 10    
88   LE BUNZE Charline 799 Pou FRA IDF           0 12,5 10    
89   BRIER Tristan 999 Pup FRA IDF <73B         0 10,5 10