| 1er Open Fide de Cergy Pontoise Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 28 | AMATA Marie-Christine | 1360 | N | FRA | 0 | 2 | 1734 | ||
| 18 | ANGLES Max | 1529 | F | FRA | 2 | 5 | 1849 | +13,55 | |
| 25 | ANICETTE Hugues | 1717 | F | FRA | 0 | 2 | 1991 | -3,33 | |
| 21 | ASSELINE Gerard | 1180 | N | FRA | 0 | 2 | 1584 | ||
| 35 | BARC Patrice | 1580 | N | FRA | 0 | 2 | 1938 | ||
| 10 | BEREL Thierry | 1830 | N | FRA | 0 | 2 | 2096 | ||
| 7 | BOCHEF Bryann | 1915 | F | FRA | 4 | 5 | 1760 | +4,59 | |
| 13 | BONNAL Louis | 1677 | F | FRA | 0 | 2 | 1997 | -2,58 | |
| 15 | BONTEMPS Philippe | 1630 | N | FRA | 2 | 5 | 1645 | 1574 | |
| 45 | BOUBLIL Jacques-Nicolas | 1482 | F | FRA | 1 | 4 | 1751 | +3,18 | |
| 30 | BOUCHARD Vincent | 1596 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1845 | +5,52 | |
| 62 | BRIAND Patrice | 1897 | F | FRA | 2 | 4 | 1814 | -4,64 | |
| 22 | BROUME Antoine | 1399 | E | FRA | 0 | 2 | 1704 | ||
| 9 | CINQUANTA Jean-Marc | 1861 | F | FRA | 4 | 6 | 1823 | +6,78 | |
| 53 | CLEMENT Alexandre | 1862 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1990 | +15,24 | |
| 11 | COUSSOT Jean-Claude | 1785 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1845 | -5,81 | |
| 42 | DEBET Hadrien | 1760 | N | FRA | 1 | 4 | 1872 | 1683 | |
| 54 | FAURE Robert | 1610 | N | FRA | 3 | 5 | 1789 | 1801 | |
| 48 | GALLET Gilles | 1792 | F | FRA | 0 | 2 | 1539 | -16,29 | |
| 29 | GARCIA Diego | 1610 | N | FRA | 1 | 5 | 1807 | 1570 | |
| 49 | GAUTIER Joel | 1904 | F | FRA | 3 | 5 | 1859 | +1,87 | |
| 6 | HAMEAU Cyril | 1993 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1794 | -12,94 | |
| 36 | INSUASTY Luis | 1862 | F | FRA | 3 | 5 | 1820 | +2,08 | |
| 58 | JARRETON Herve | 2037 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1908 | -5,59 | |
| 27 | JOSLIN Jerome | 1922 | F | FRA | 4 | 5 | 1903 | +13,68 | |
| 34 | JOURDAIN Antoine | 1853 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1902 | -2,26 | |
| 46 | JRIDI Mohamed-Hedi | 1499 | E | FRA | 2 | 4 | 1740 | 1741 | |
| 24 | KHEMAR Kamel | 1789 | F | FRA | 1 | 3 | 1982 | +2,59 | |
| 44 | LAM-ROQUES Kalvin | 1817 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1853 | -2,97 | |
| 56 | LARRAT Philippe | 2166 | F | FRA | 4 | 5 | 1916 | -0,56 | |
| 61 | LE RAY Olivier | 1927 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1831 | +3,38 | |
| 40 | LESAGE Pierre | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1592 | 1000 | |
| 52 | LIEVRE Vincent | 2010 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1744 | -11,53 | |
| 26 | MAYET Lucas | 1764 | F | FRA | 3 | 5 | 1873 | +12,50 | |
| 17 | MAZATS Daniel | 1550 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1803 | 1656 | |
| 23 | MENHOUDJ Abdeslem | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1724 | ||
| 16 | MOUDA Tahar | 1610 | N | FRA | 2 | 5 | 1712 | 1641 | |
| 12 | MOUTON Jacques | 1762 | F | FRA | 2 | 3 | 1646 | +0,24 | |
| 50 | MUNDELL Peter | 1967 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1735 | -6,75 | |
| 14 | NOURRY Michael | 1640 | N | FRA | 1 | 4 | 1762 | 1573 | |
| 20 | PAILLET Raymond | 1383 | F | FRA | 1 | 2 | 1652 | +6,58 | |
| 8 | PETITJEANS Jeremy | 1902 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1826 | +0,75 | |
| 39 | PIERLOT Erwin | 1530 | N | FRA | 3 | 6 | 1788 | 1789 | |
| 32 | PIZZO Cyril | 1828 | F | FRA | 1 | 4 | 1926 | -4,55 | |
| 60 | POUYADE Fabrice | 1910 | F | FRA | 2 | 4 | 2023 | +6,20 | |
| 55 | RAVAIL Olivier | 2027 | F | FRA | 3 | 4 | 1855 | +0,86 | |
| 5 | RICROQUE Jean-Pierre | 2072 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1815 | -4,09 | |
| 19 | SALVADOR Christine | 1490 | F | FRA | 1 | 2 | 1694 | +5,29 | |
| 51 | SITTER Bernard | 1571 | F | FRA | 0 | 5 | 1682 | -17,36 | |
| 57 | SMITH Matthieu | 2050 | F | FRA | 2 | 4 | 1774 | -13,43 | |
| 41 | TAICLET Thomas | 1360 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1668 | 1395 | |
| 2 | TAMBURRO Clemence | 1560 | N | FRA | 0 | 3 | 1726 | 1100 | |
| 3 | TAMBURRO Etienne | 1570 | N | FRA | 1 | 4 | 1796 | 1608 | |
| 4 | TAMBURRO Raphael | 1705 | F | FRA | 1 | 3 | 1960 | +4,50 | |
| 59 | TARDI Oscar | 1713 | F | FRA | 1 | 2 | 1817 | +2,87 | |
| 38 | TARRIN Eric | 1619 | F | FRA | 1 | 4 | 1802 | -0,33 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs